mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Summe Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Jahresschnitt 2005 12,0 -5,7 32,3 268,3 5,6 39,9 66,2 6 8 1 1
Jahresschnitt 2006 10,5 -10,9 35,9 460,1 5,1 34,5 52,2 5 7 6 2
Jahresschnitt 2007 10,9 -8,2 33,4 667,2 5,1 35,6 60,4 5 7 12 3
Jahresschnitt 2008 10,8 -7,5 32,6 450,6 6,2 50 73,7 7 8 20 4
Jahresschnitt 2009 10,5 -15,6 34,5 556,8 4,1 40,6 65,5 6 8 29 5
Jahresschnitt 2010 9,3 -14,6 34,4 525,4 7,7 74,1 105,1 8 11 39 6
Jahresschnitt 2011 10,7 -9,1 33,4 505,2 15,0 59,7 113,4 7 11 50 7
Jahresschnitt 2012 10,1 -15,4 33,1 499,1 7,2 59,7 82,7 7 9 62 8
Jahresschnitt 2013 9,9 -10,0 34,6 557,3 4,1 59,4 86 7 9 75 9
Jahresschnitt 2014 11,4 -6,0 32,3 619,5 8,2 47,8 83,8 6 9
Jahresschnitt 2015 8,6 -5,7 31,6 144,1 4,6 55,8 96,8 7 10
                      89 10
Werte ab Juli 2005 mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Summe Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort] 103 11
10,5 -15,6 35,9 5243,1 15,0 74,1 113,4 8 11 118 12
                     
2015   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
                     
06 2015 Juni 17,1 6,0 31,6 16,5 0,5 29,5 49,6 5 6
05 2015 Mai 13,9 3,9 27,4 13,6 4,6 45 63,7 6 8
04 2015 April 9,4 -1,0 23,8 38,0 2,0 40,3 62,6 6 8
03 2015 März 5,8 -2,2 17,9 20,0 1,0 55,8 96,8 7 10
02 2015 Februar 2,3 -5,7 9,4 21,5 0,5 28,8 50,3 4 7
01 2015 Januar 3,2 -4,2 14,0 34,5 1,5 50 82,5 7 9
2014   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2014 Dezember 3,7 -6,0 12,0 28,5 2,0 32,3 51,8 5 7
11 2014 November 7,5 0,2 15,5 26,0 0,5 18,3 34,5 3 5
10 2014 Oktober 12,9 6,9 20,5 52,0 1,5 38,1 66,9 5 8
09 2014 September 15,3 6,9 25,5 107,6 8,2 22,3 45 4 6
08 2014 August 17,1 8,2 27,1 73,7 3,6 36 51,1 5 7
07 2014 Juli 20,2 8,2 32,3 103,8 5,1 29,8 48,9 5 6
06 2014 Juni 16,9 7,4 31,6 53,8 4,6 32 44,2 5 6
05 2014 Mai 13,8 2,9 28,1 71,5 2,0 43,9 69,8 6 8
04 2014 April 12,3 1,2 22,5 41,6 4,1 44,6 73,7 6 8
03 2014 März 7,8 -0,7 19,0 5,5 0,5 44,2 63,7 6 8
02 2014 Februar 5,6 -1,5 12,2 21,0 0,5 47,8 83,8 6 9
01 2014 Januar 4,0 -3,5 11,7 34,5 1,5 43,5 83,1 6 9
2013   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2013 Dezember 5,0 -0,2 13,4 33,0 1,5 31,6 53,2 5 7
11 2013 November 5,6 -2,7 15,5 58,0 1,5 36,7 50,3 5 7
10 2013 Oktober 11,4 1,5 21,0 93,0 2,5 59,4 86 7 9
09 2013 September 14,4 3,0 28,6 46,5 1,5 34,5 49,3 5 6
08 2013 August 19,0 8,5 32,8 25,5 2,5 23,4 37,4 4 5
07 2013 Juli 20,4 9,4 32,9 26,3 4,1 26,2 36,7 4 5
06 2013 Juni 17,3 6,2 34,6 34,5 2,0 34,5 61,9 5 7
05 2013 Mai 13,0 2,5 23,5 123,5 1,5 21,5 36,3 4 5
04 2013 April 9,4 -2,7 24,5 37,0 1,5 31,6 53,2 5 7
03 2013 März 1,0 -8,7 14,4 24,5 0,5 30,6 47,1 5 6
02 2013 Februar 0,7 -7,9 7,5 40,5 0,5 32,3 47,1 5 6
01 2013 Januar 1,3 -10,0 12,2 15,0 0,5 45,7 60,8 6 7
2012   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2012 Dezember 3,4 -6,9 11,5 64,0 1,0 38,1 56,5 5 7
11 2012 November 6,0 -1,7 12,9 28,5 1,0 44,6 57,9 6 7
10 2012 Oktober 9,1 -3,2 21,5 35,5 1,5 31,6 48,2 5 6
09 2012 September 13,9 3,7 26,9 15,0 1,0 59,7 80,2 7 9
08 2012 August 19,4 8,2 32,6 36,1 3,1 37 50,3 5 7
07 2012 Juli 18,2 8,2 33,1 86,1 4,1 45,3 66,9 6 8
06 2012 Juni 16,1 7,0 28,4 65,6 3,1 39,6 55 6 7
05 2012 Mai 15,5 2,0 28,1 59,3 7,2 43,5 82,7 6 9
04 2012 April 9,4 -1,2 27,0 28,5 1,0 34,5 46,4 5 6
03 2012 März 8,2 -0,5 18,5 9,0 1,0 32 51,1 5 7
02 2012 Februar -1,3 -15,4 10,0 11,0 1,0 30,9 50,3 5 7
01 2012 Januar 3,2 -7,2 12,0 60,5 1,5 37,4 66,2 5 8
2011   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2011 Dezember 4,7 -0,9 11,2 69,5 2,0 44,2 62,6 6 8
11 2011 November 4,6 -2,9 14,8 1,5 0,5 25,9 47,1 4 6
10 2011 Oktober 9,7 -1,4 23,2 38,0 2,0 39,9 64 6 8
09  2011 September 15,6 6,0 27,1 45,0 15,0 59,7 113,4 7 11
08 2011 August 18,6 9,9 30,9 98,3 6,2 37 54,7 5 7
07 2011 Juli 17,1 8,5 27,6 37,5 1,0 37 52,2 5 7
06 2011 Juni 17,8 7,4 30,8 107,4 6,2 42,1 69,4 6 8
05 2011 Mai 15,6 0,9 33,4 17,0 1,5 34,2 54,7 5 7
04 2011 April 13,1 1,2 24,5 22,0 1,0 33,8 70,9 5 8
03 2011 März 6,1 -5,7 16,9 5,0 0,5 36,3 57,6 5 7
02 2011 Februar 2,4 -9,1 12,9 19,0 0,5 33,8 48,2 5 6
01 2011 Januar 2,7 -7,7 12,4 45,0 0,5 24,4 37 4 5
2010   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2010 Dezember -2,4 -10,4 5,7 19,0 0,5 32,3 48,2 5 6
11 2010 November 6,4 -5,5 16,8 37,5 1,0 38,8 55,8 5 7
10 2010 Oktober 9,1 0,7 21,8 24,0 0,5 31,6 44,2 5 6
09 2010 September 13,6 4,2 23,0 41,5 0,5 32,7 46 5 6
08 2010 August 17,6 9,0 28,8 120,1 7,7 36 46,8 5 6
07 2010 Juli 21,5 9,0 34,4 50,3 4,1 74,1 105,1 8 11
06 2010 Juni 18,1 6,2 30,6 93,4 7,2 25,1 42,1 4 6
05 2010 Mai 12,4 2,9 26,0 57,0 1,0 23,7 37,4 4 5
04 2010 April 10,2 0,1 25,5 8,5 1,0 33,1 52,2 5 7
03 2010 März 5,8 -8,6 20,4 32,1 3,1 37,8 52,9 5 7
02 2010 Februar 1,2 -11,7 13,0 27,0 1,0 46,4 71,2 6 8
01 2010 Januar -2,0 -14,6 5,0 15,0 0,5 20,5 32,3 4 5
2009   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2009 Dezember 1,8 -14,2 10,0 52,0 1,0 29,8 44,2 5 6
11 2009 November 8,7 0,1 13,7 69,0 1,0 40,6 65,5 6 8
10 2009 Oktober 9,5 -0,5 21,5 48,5 1,5 25,5 45,3 4 6
09 2009 September 15,3 8,0 29,3 48,1 3,1 25,1 44,6 4 6
08 2009 August 19,4 7,5 34,5 26,5 2,0 27,3 39,6 4 6
07 2009 Juli 19,2 10,9 29,8 50,5 1,5 33,1 49,3 5 6
06 2009 Juni 19,2 10,9 29,8 50,5 1,5 33,1 49,3 5 6
05 2009 Mai 15,4 4,9 27,9 56,2 4,1 27,7 42,4 4 6
04 2009 April 13,5 0,9 24,5 24,5 2,0 21,9 32,7 4 5
03 2009 März 5,8 -2,2 14,0 53,0 1,0 36,3 50,3 5 7
02 2009 Februar 2,4 -7,9 10,5 53,0 0,5 25,9 37,8 4 5
01 2009 Januar -1,5 -15,6 7,5 14,5 0,5 21,9 37 4 5
2008   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2008 Dezember 2,0 -7,5 8,9 27,5 0,5 19 30,9 3 5
11 2008 November 6,4 -1,7 14,3 25,0 1,0 26,6 45,3 4 6
10 2008 Oktober 10,3 1,0 18,8 53,6 3,1 43,5 64,7 6 8
9 2008 September 13,9 4,2 25,8 35,0 2,0 20,1 34,2 4 5
8 2008 August 19,1 10,0 31,8 37,0 2,0 27,7 45 4 6
7 2008 Juli 19,6 9,5 32,6 34,1 4,1 24,1 40,6 4 6
6 2008 Juni 18,5 7,5 29,6 61,1 5,1 27 39,9 4 6
5 2008 Mai 16,0 5,2 29,8 39,3 6,2 21,9 39,2 4 6
4 2008 April 8,8 0,5 22,3 34,5 0,5 23,7 39,9 4 6
3 2008 März 5,8 -4,2 19,3 42,5 2,0 38,5 70,5 5 8
2 2008 Februar 4,1 -5,4 12,7 31,5 1,5 25,1 39,9 4 6
1 2008 Januar 5,0 -1,7 11,7 29,5 1,0 29,8 46,4 5 6
2007   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 207 Dezember 2,4 -6,5 11,4 39,5 1,0 35,6 60,4 5 7
11 207 November 5,0 -2,0 13,2 55,5 1,0 35,6 54 5 7
10 207 Oktober 9,1 0,2 20,5 15,5 1,5 27,3 39,6 4 6
9 207 September 13,6 6,0 22,5 75,5 1,5 22,6 37,4 4 5
8 207 August 17,7 7,2 28,6 112,2 5,1 24,1 40,6 4 6
7 207 Juli 18,7 10,0 33,4 46,5 2,0 33,4 58,6 5 7
6 207 Juni 19,0 7,5 32,9 56,4 4,1 29,8 39,6 5 6
5 2007 Mai 15,4 2,0 31,3 116,6 4,1 19 26,6 3 4
4 207 April 12,2 -1,0 26,9 2,0 0,5 20,1 27,7 4 4
3 207 März 6,8 -1,0 17,0 41,5 0,5 27 38,1 4 5
2 207 Februar 5,0 -1,7 12,9 48,5 0,5 23,4 30,6 4 5
1 2007 Januar 5,4 -8,2 13,4 57,5 1,5 29,5 51,4 5 7
2006   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2006 Dezember 5,0 -3,7 14,0 24,0 1,5 14,7 25,9 3 4
11 2006 November 8,2 -0,9 16,0 36,0 1,0 34,5 52,2 5 7
10 2006 Oktober 12,7 3,7 20,9 31,0 1,0 24,1 37,8 4 5
9 2006 September 17,4 6,2 28,6 7,0 1,0 25,5 40,6 4 6
8 2006 August 16,6 7,9 28,1 65,6 3,6 17,6 24,8 3 4
7 2006 Juli 22,4 11,0 35,9 57,3 3,6 18,3 31,6 3 5
6 2006 Juni 18,0 6,9 32,8 41,7 5,1 18,3 41,3 3 6
5 2006 Mai 14,2 2,2 26,1 65,0 1,5 20,1 34,5 4 5
4 2006 April 9,4 -0,2 24,1 30,0 1,5 25,1 34,2 4 5
3 2006 März 2,9 -8,0 18,5 44,0 2,5 20,5 26,6 4 4
2 2006 Februar 0,8 -7,9 8,7 45,5 0,5 23 29,8 4 5
1 2006 Januar -1,5 -10,9 5,7 13,0 0,5 19,4 35,6 3 5
2005   mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
12 2005 Dezember 2,2 -5,7 8,5 34,5 1,0 39,9 66,2 6 8
11 2005 November 5,7 -0,9 17,5 30,5 0,5 18,7 24,8 3 4
10 2005 Oktober 11,3 0,4 20,9 24,5 1,0 16,1 22,6 3 4
9 2005 September 15,7 2,9 31,1 37,1 3,1 21,9 29,1 4 5
8 2005 August 17,1 8,7 29,1 84,0 2,0 24,4 33,8 4 5
7 2005 Juli 20,2 10,7 32,3 57,7 5,6