Juli -Dez 2005 12,0 -5,7 32,3 268,3 5,6 39,9 66,2
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juli 2005 20,2 10,7 32,3 57,7 5,6    
Freitag, 1. Juli 2005       0,0 0,0    
Samstag, 2. Juli 2005       0,0 0,0    
Sonntag, 3. Juli 2005       0,0 0,0    
Montag, 4. Juli 2005       0,0 0,0    
Dienstag, 5. Juli 2005       0,0 0,0    
Mittwoch, 6. Juli 2005       2,0 1,0    
Donnerstag, 7. Juli 2005       10,5 2,0    
Freitag, 8. Juli 2005       1,5 0,5    
Samstag, 9. Juli 2005       0,0 0,0    
Sonntag, 10. Juli 2005 21,2 14,0 27,8 0,0 0,0    
Montag, 11. Juli 2005 21,6 13,2 27,1 0,0 0,0    
Dienstag, 12. Juli 2005 22,8 13,8 29,9 0,0 0,0    
Mittwoch, 13. Juli 2005 23,1 14,4 29,9 0,0 0,0    
Donnerstag, 14. Juli 2005 22,1 15,9 30,1 1,5 0,5    
Freitag, 15. Juli 2005 22,4 14,4 32,3 12,7 5,6    
Samstag, 16. Juli 2005 20,9 16,0 26,6 0,0 0,0    
Sonntag, 17. Juli 2005 19,7 13,4 24,9 0,0 0,0    
Montag, 18. Juli 2005 20,7 12,0 29,9 0,5 0,5    
Dienstag, 19. Juli 2005 19,6 17,0 23,4 0,5 0,5    
Mittwoch, 20. Juli 2005 17,6 12,4 22,4 0,0 0,0    
Donnerstag, 21. Juli 2005 16,2 12,5 20,3 0,0 0,0    
Freitag, 22. Juli 2005 15,1 13,8 16,3 2,0 0,5    
Samstag, 23. Juli 2005 15,5 12,7 19,0 0,0 0,0    
Sonntag, 24. Juli 2005 18,7 10,7 26,1 10,5 1,5    
Montag, 25. Juli 2005 20,7 16,4 26,6 9,0 1,5    
Dienstag, 26. Juli 2005 18,7 15,4 22,5 0,0 0,0    
Mittwoch, 27. Juli 2005 22,0 15,0 29,6 2,0 1,0    
Donnerstag, 28. Juli 2005 24,2 18,4 31,3 2,5 1,5    
Freitag, 29. Juli 2005 22,2 17,9 29,0 2,5 0,5    
Samstag, 30. Juli 2005 21,5 17,0 26,6 0,0 0,0    
Sonntag, 31. Juli 2005 19,0 13,5 25,4 0,0 0,0    
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
August 2005 17,1 8,7 29,1 84,0 2,0 24,4 33,8
Montag, 1. August 2005 18,6 13,9 23,4 0,0 0,0 10,7 17,2
Dienstag, 2. August 2005 17,3 11,7 23,0 3,0 1,0 20,1 27,7
Mittwoch, 3. August 2005 18,6 12,2 24,9 7,5 1,0 24,4 33,8
Donnerstag, 4. August 2005 17,0 11,2 22,2 15,5 1,0 14 18,7
Freitag, 5. August 2005 16,3 9,7 24,5 11,5 1,0 12,2 18
Samstag, 6. August 2005 15,1 11,5 20,8 3,0 0,5 13,3 19,8
Sonntag, 7. August 2005 13,5 10,7 18,4 4,5 1,0 11,5 18
Montag, 8. August 2005 14,4 10,5 20,0 4,0 1,0 16,5 18,3
Dienstag, 9. August 2005 15,4 11,7 20,3 0,0 0,0 8,2 12,2
Mittwoch, 10. August 2005 14,2 9,2 18,2 0,0 0,0 15,1 19,8
Donnerstag, 11. August 2005 16,4 11,2 22,4 0,0 0,0 11,8 15,4
Freitag, 12. August 2005 17,5 11,7 25,1 2,5 0,5 10,7 15,1
Samstag, 13. August 2005 16,6 12,7 21,5 0,5 0,5 14,7 20,5
Sonntag, 14. August 2005 14,9 13,7 18,4 14,0 2,0 7,2 10,4
Montag, 15. August 2005 17,0 13,0 23,0 0,5 0,5 7,5 0
Dienstag, 16. August 2005 17,0 13,3 21,2 0,0 0,0 15,4 23
Mittwoch, 17. August 2005 17,1 9,9 23,9 0,0 0,0 16,5 23
Donnerstag, 18. August 2005 20,4 11,9 27,3 0,0 0,0 16,9 23
Freitag, 19. August 2005 21,4 13,9 28,9 2,0 1,0 9,7 15,1
Samstag, 20. August 2005 18,4 15,4 21,8 9,5 1,0 11,1 16,5
Sonntag, 21. August 2005 16,9 14,2 19,0 0,0 0,0 11,1 20,8
Montag, 22. August 2005 18,8 16,3 23,5 0,0 0,0 9,7 10,7
Dienstag, 23. August 2005 17,9 16,3 21,4 0,0 0,0 7,5 0
Mittwoch, 24. August 2005 17,7 15,0 22,8 6,0 1,0 4,6 0
Donnerstag, 25. August 2005 16,2 13,8 20,2 0,0 0,0 9 11,5
Freitag, 26. August 2005 15,0 10,5 20,0 0,0 0,0 11,8 17,2
Samstag, 27. August 2005 16,5 9,9 22,5 0,0 0,0 3,9 0
Sonntag, 28. August 2005 16,4 8,7 23,7 0,0 0,0 0 0
Montag, 29. August 2005 17,6 8,9 26,6 0,0 0,0 0 0
Dienstag, 30. August 2005 19,1 10,5 27,6 0,0 0,0 0 0
Mittwoch, 31. August 2005 21,4 13,3 29,1 0,0 0,0 0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
September 2005 15,7 2,9 31,1 37,1 3,1 21,9 29,1
Donnerstag, 1. September 2005 22,3 13,8 31,1 0,0 0,0 15,4 21,5
Freitag, 2. September 2005 20,8 16,4 25,4 0,0 0,0 9,7 11,5
Samstag, 3. September 2005 19,2 15,0 24,5 0,0 0,0 9,3 11,8
Sonntag, 4. September 2005 19,7 15,3 25,3 0,0 0,0 14,7 16,1
Montag, 5. September 2005 18,7 10,5 26,8 0,0 0,0 9,7 14,4
Dienstag, 6. September 2005 18,4 9,7 27,6 0,0 0,0 4,6 0,0
Mittwoch, 7. September 2005 19,8 11,7 28,8 0,0 0,0 5,3 0,0
Donnerstag, 8. September 2005 20,4 12,4 29,1 0,0 0,0 6,1 0,0
Freitag, 9. September 2005 20,4 12,9 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Samstag, 10. September 2005 20,5 15,7 26,3 0,0 0,0 4,3 0,0
Sonntag, 11. September 2005 16,7 14,5 18,8 5,5 0,5 6,1 0,0
Montag, 12. September 2005 16,3 13,9 17,0 5,0 0,5 14,4 19,4
Dienstag, 13. September 2005 15,6 10,9 20,2 0,0 0,0 9,3 11,1
Mittwoch, 14. September 2005 14,8 8,0 21,4 0,0 0,0 11,8 16,1
Donnerstag, 15. September 2005 17,9 15,9 22,4 4,5 0,5 8,2 0,0
Freitag, 16. September 2005 13,9 9,4 16,9 3,5 1,0 21,9 29,1
Samstag, 17. September 2005 10,6 6,5 15,8 0,5 0,5 14,7 19,0
Sonntag, 18. September 2005 9,5 4,2 16,5 0,0 0,0 7,5 0,0
Montag, 19. September 2005 9,9 3,0 17,9 0,0 0,0 12,2 12,9
Dienstag, 20. September 2005 10,3 2,9 18,5 0,0 0,0 6,8 0,0
Mittwoch, 21. September 2005 11,5 4,5 19,4 0,0 0,0 9,7 10,4
Donnerstag, 22. September 2005 11,8 5,0 19,9 0,5 0,5 12,2 19,8
Freitag, 23. September 2005 13,2 5,5 23,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Samstag, 24. September 2005 14,1 7,2 22,5 0,0 0,0 6,8 0,0
Sonntag, 25. September 2005 15,6 10,4 23,0 0,0 0,0 6,4 0,0
Montag, 26. September 2005 15,7 12,0 20,8 10,1 3,1 8,2 0,0
Dienstag, 27. September 2005 15,5 12,7 20,3 0,0 0,0 7,2 0,0
Mittwoch, 28. September 2005 14,8 11,4 18,5 4,5 0,5 7,5 0,0
Donnerstag, 29. September 2005 11,9 9,5 15,0 3,0 0,5 14,7 19,4
Freitag, 30. September 2005 12,2 8,9 16,3 0,0 0,0 7,9 0,0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Oktober 2005 11,3 0,4 20,9 24,5 1,0 16,1 22,6
Samstag, 1. Oktober 2005 12,1 11,0 13,0 9,0 1,0 7,2 0,0
Sonntag, 2. Oktober 2005 10,8 8,0 15,0 1,5 0,5 4,6 0,0
Montag, 3. Oktober 2005 10,8 7,4 14,7 0,5 0,5 11,5 17,6
Dienstag, 4. Oktober 2005 14,2 11,5 17,5 0,0 0,0 13,3 13,6
Mittwoch, 5. Oktober 2005 15,2 13,0 19,3 0,0 0,0 13,6 17,2
Donnerstag, 6. Oktober 2005 15,9 12,5 20,9 0,0 0,0 10,0 11,1
Freitag, 7. Oktober 2005 13,2 7,9 18,9 0,0 0,0 15,1 18,7
Samstag, 8. Oktober 2005 12,2 7,7 19,3 0,0 0,0 5,3 0,0
Sonntag, 9. Oktober 2005 12,2 9,0 16,8 0,0 0,0 5,0 0,0
Montag, 10. Oktober 2005 13,5 10,4 17,8 0,0 0,0 6,8 0,0
Dienstag, 11. Oktober 2005 11,4 7,2 17,9 0,0 0,0 9,0 11,5
Mittwoch, 12. Oktober 2005 10,7 5,5 18,8 0,0 0,0 5,3 0,0
Donnerstag, 13. Oktober 2005 9,0 5,4 16,0 0,5 0,5 1,8 0,0
Freitag, 14. Oktober 2005 8,4 5,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Samstag, 15. Oktober 2005 9,0 5,2 16,0 0,5 0,5 2,5 0,0
Sonntag, 16. Oktober 2005 8,2 3,0 14,4 0,0 0,0 9,7 14,0
Montag, 17. Oktober 2005 7,3 1,5 13,0 0,0 0,0 14,7 16,1
Dienstag, 18. Oktober 2005 6,4 0,5 12,4 0,0 0,0 16,1 22,6
Mittwoch, 19. Oktober 2005 6,3 0,4 12,5 0,0 0,0 5,7 0,0
Donnerstag, 20. Oktober 2005 11,1 8,5 13,9 0,0 0,0 7,5 0,0
Freitag, 21. Oktober 2005 13,3 11,4 17,3 1,5 0,5 5,7 0,0
Samstag, 22. Oktober 2005 14,5 12,5 16,8 4,5 0,5 8,6 15,8
Sonntag, 23. Oktober 2005 12,8 9,7 15,9 3,0 1,0 7,5 10,4
Montag, 24. Oktober 2005 11,2 9,4 12,7 2,0 1,0 6,4 0,0
Dienstag, 25. Oktober 2005 13,9 11,9 16,8 0,5 0,5 14,0 16,1
Mittwoch, 26. Oktober 2005 13,2 8,9 17,0 0,5 0,5 10,7 14,0
Donnerstag, 27. Oktober 2005 12,4 8,4 17,2 0,0 0,0 0,7 0,0
Freitag, 28. Oktober 2005 11,8 7,4 20,4 0,0 0,0 6,4 0,0
Samstag, 29. Oktober 2005 10,5 6,9 15,9 0,0 0,0 6,4 0,0
Sonntag, 30. Oktober 2005 9,4 5,2 15,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Montag, 31. Oktober 2005 9,0 5,0 15,2 0,5 0,5 5,7 0,0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
November 2005 5,7 -0,9 17,5 30,5 0,5 18,7 24,8
Dienstag, 1. November 2005[1] 10,0 7,2 13,5 2,0 0,5 7,9 0,0
Mittwoch, 2. November 2005 8,8 3,7 12,5 0,5 0,5 6,1 0,0
Donnerstag, 3. November 2005 14,3 12,5 17,5 1,0 0,5 8,2 16,1
Freitag, 4. November 2005 12,1 10,0 15,0 5,5 0,5 5,3 0,0
Samstag, 5. November 2005 10,0 6,4 12,2 4,0 0,5 8,6 15,8
Sonntag, 6. November 2005 8,4 4,5 11,5 0,0 0,0 6,8 0,0
Montag, 7. November 2005 6,8 2,5 10,2 1,0 0,5 6,1 0,0
Dienstag, 8. November 2005 10,0 3,9 15,0 0,0 0,0 7,9 0,0
Mittwoch, 9. November 2005 6,1 1,4 12,5 0,0 0,0 5,7 0,0
Donnerstag, 10. November 2005 8,2 5,2 11,5 1,0 0,5 5,3 0,0
Freitag, 11. November 2005 8,8 7,7 9,7 0,0 0,0 9,3 10,0
Samstag, 12. November 2005 6,9 3,7 10,4 0,0 0,0 7,2 0,0
Sonntag, 13. November 2005 7,8 4,5 11,7 0,5 0,5 6,8 0,0
Montag, 14. November 2005 6,7 3,7 9,5 0,0 0,0 6,8 0,0
Dienstag, 15. November 2005 5,3 4,7 6,2 6,0 0,5 8,6 0,0
Mittwoch, 16. November 2005 5,2 1,9 8,0 1,5 0,5 18,7 24,8
Donnerstag, 17. November 2005 4,2 2,7 6,5 0,5 0,5 11,8 17,2
Freitag, 18. November 2005 3,0 0,5 5,4 1,5 0,5 12,9 19,0
Samstag, 19. November 2005 2,1 0,5 4,7 0,0 0,0 8,2 0,0
Sonntag, 20. November 2005 3,9 1,4 5,9 0,5 0,5 6,4 10,0
Montag, 21. November 2005 4,4 0,2 6,7 2,5 0,5 11,5 15,4
Dienstag, 22. November 2005 1,2 -0,9 3,5 0,0 0,0 7,9 0,0
Mittwoch, 23. November 2005 2,5 0,4 4,0 0,0 0,0 11,8 14,0
Donnerstag, 24. November 2005 2,2 0,0 3,7 0,0 0,0 8,6 0,0
Freitag, 25. November 2005 0,5 -0,2 1,7 0,5 0,5 8,2 13,3
Samstag, 26. November 2005 1,4 0,2 3,0 0,0 0,0 9,7 15,8
Sonntag, 27. November 2005 1,9 1,4 2,9 1,0 0,5 15,1 17,2
Montag, 28. November 2005 1,8 0,5 3,0 1,0 0,5 3,2 0,0
Dienstag, 29. November 2005 2,7 2,0 4,9 0,0 0,0 8,2 11,5
Mittwoch, 30. November 2005 2,5 0,0 5,0 0,0 0,0 7,2 0,0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Dezember 2005 2,2 -5,7 8,5 34,5 1,0 39,9 66,2
Donnerstag, 1. Dezember 2005[2] 0,1 -3,4 3,7 0,0 0,0 9,0 0,0
Freitag, 2. Dezember 2005 -1,5 -4,9 1,7 0,0 0,0 1,8 0,0
Samstag, 3. Dezember 2005 2,5 -0,2 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Sonntag, 4. Dezember 2005 6,8 3,7 8,5 8,0 1,0 7,5 0,0
Montag, 5. Dezember 2005 6,1 3,7 7,0 1,5 0,5 7,9 10,7
Dienstag, 6. Dezember 2005 4,3 0,2 7,4 0,0 0,0 4,6 0,0
Mittwoch, 7. Dezember 2005 3,8 0,5 5,2 0,5 0,5 8,6 0,0
Donnerstag, 8. Dezember 2005 4,2 2,7 6,5 0,5 0,5 3,2 0,0
Freitag, 9. Dezember 2005 3,7 2,9 5,7 0,5 0,5 8,6 10,0
Samstag, 10. Dezember 2005 -0,7 -2,0 2,9 0,0 0,0 5,3 0,0
Sonntag, 11. Dezember 2005 0,2 -2,7 3,5 0,0 0,0 3,9 0,0
Montag, 12. Dezember 2005 2,5 0,5 4,2 1,0 0,5 9,3 11,1
Dienstag, 13. Dezember 2005 2,6 -0,2 5,5 0,0 0,0 5,0 0,0
Mittwoch, 14. Dezember 2005 3,8 2,0 5,5 0,5 0,5 4,3 0,0
Donnerstag, 15. Dezember 2005 5,2 3,4 7,0 1,5 0,5 21,9 25,5
Freitag, 16. Dezember 2005 4,5 1,2 8,0 7,5 1,0 39,9 66,2
Samstag, 17. Dezember 2005 0,2 -4,7 1,9 0,5 0,5 30,2 48,2
Sonntag, 18. Dezember 2005 0,1 -5,7 2,9 1,5 0,5 6,4 0,0
Montag, 19. Dezember 2005 1,4 0,2 2,2 3,5 0,5 10,4 15,1
Dienstag, 20. Dezember 2005 3,5 2,0 4,7 1,0 0,5 9,0 10,0
Mittwoch, 21. Dezember 2005 3,7 2,5 5,2 0,0 0,0 6,1 0,0
Donnerstag, 22. Dezember 2005 3,1 2,2 4,4 1,0 0,5 9,7 11,5
Freitag, 23. Dezember 2005 5,1 3,4 7,2 2,5 0,5 5,3 0,0
Samstag, 24. Dezember 2005 5,8 4,5 7,4 0,5 0,5 8,6 15,1
Sonntag, 25. Dezember 2005 3,6 0,7 5,7 0,5 0,5 11,1 15,4
Montag, 26. Dezember 2005 0,8 -1,7 3,4 0,0 0,0 16,5 25,1
Dienstag, 27. Dezember 2005 -1,5 -2,7 0,2 0,0 0,0 17,6 23,4
Mittwoch, 28. Dezember 2005 -2,2 -3,0 -1,4 0,0 0,0 10,0 13,3
Donnerstag, 29. Dezember 2005 -1,9 -3,0 0,9 0,0 0,0 10,0 13,3
Freitag, 30. Dezember 2005 -2,6 -4,5 -1,2 0,0 0,0 10,0 13,6
Samstag, 31. Dezember 2005 1,1 -3,5 4,0 2,0 0,5 12,5 16,5

[1]
olafcarls:
Startdatum eingeben

[2]
olafcarls:
Startdatum eingeben