mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar    -1,5 -10,9 5,7 13,0 0,5 19,4 35,6
Februar 0,8 -7,9 8,7 45,5 0,5 23 29,8
März 2,9 -8,0 18,5 44,0 2,5 20,5 26,6
April 9,4 -0,2 24,1 30,0 1,5 25,1 34,2
Mai 14,2 2,2 26,1 65,0 1,5 20,1 34,5
Juni 18,0 6,9 32,8 41,7 5,1 18,3 41,3
Juli 22,4 11,0 35,9 57,3 3,6 18,3 31,6
August 16,6 7,9 28,1 65,6 3,6 17,6 24,8
September 17,4 6,2 28,6 7,0 1,0 25,5 40,6
Oktober 12,7 3,7 20,9 31,0 1,0 24,1 37,8
November 8,2 -0,9 16,0 36,0 1,0 34,5 52,2
Dezember 5,0 -3,7 14,0 24,0 1,5 14,7 25,9
Jahresschnitt 10,5 -10,9 35,9 460,1 5,1 34,5 52,2
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar    -1,5 -10,9 5,7 13,0 0,5 19,4 35,6
Sonntag, 1. Januar 2006 3,4 0,4 5,7 0,0 0,0 4,6 0
Montag, 2. Januar 2006 0,8 -0,4 2,5 0,0 0,0 6,4 0
Dienstag, 3. Januar 2006 1,1 -0,2 2,5 0,0 0,0 11,5 14,4
Mittwoch, 4. Januar 2006 -0,8 -3,0 1,0 0,0 0,0 9,3 0
Donnerstag, 5. Januar 2006 0,8 -0,2 1,7 0,0 0,0 9,7 15,1
Freitag, 6. Januar 2006 0,7 -0,2 1,5 0,0 0,0 11,1 12,2
Samstag, 7. Januar 2006 0,6 -0,4 1,4 0,0 0,0 7,9 10,4
Sonntag, 8. Januar 2006 0,7 -2,4 2,2 0,0 0,0 9,3 0
Montag, 9. Januar 2006 -2,8 -5,2 0,0 0,0 0,0 2,8 0
Dienstag, 10. Januar 2006 -1,8 -2,2 -1,0 0,0 0,0 5,7 0
Mittwoch, 11. Januar 2006 -1,5 -2,9 -0,2 0,0 0,0 11,1 14
Donnerstag, 12. Januar 2006 0,8 -0,5 2,9 1,0 0,5 3,6 0
Freitag, 13. Januar 2006 1,2 -3,2 3,7 1,0 0,5 6,4 0
Samstag, 14. Januar 2006 -3,5 -6,2 0,4 0,0 0,0 5,3 0
Sonntag, 15. Januar 2006 -5,2 -7,7 -2,2 0,0 0,0 4,6 0
Montag, 16. Januar 2006 -5,5 -8,7 -1,0 0,0 0,0 5,3 0
Dienstag, 17. Januar 2006 -1,0 -4,9 1,7 2,0 0,5 8,2 0
Mittwoch, 18. Januar 2006 2,5 0,9 4,2 3,5 0,5 19,4 35,6
Donnerstag, 19. Januar 2006 1,6 0,0 2,7 0,5 0,5 7,2 0
Freitag, 20. Januar 2006 3,4 2,0 5,0 1,5 0,5 10,4 20,8
Samstag, 21. Januar 2006 3,6 1,2 5,7 3,5 0,5 15,4 24,4
Sonntag, 22. Januar 2006 -2,1 -7,2 1,4 0,0 0,0 12,9 17,2
Montag, 23. Januar 2006 -7,4 -9,2 -3,7 0,0 0,0 7,2 11,1
Dienstag, 24. Januar 2006 -6,6 -10,2 -1,7 0,0 0,0 0 0
Mittwoch, 25. Januar 2006 -2,8 -5,7 -0,2 0,0 0,0 4,3 0
Donnerstag, 26. Januar 2006 -3,5 -4,9 -1,0 0,0 0,0 9,7 12,2
Freitag, 27. Januar 2006 -6,5 -9,5 -3,7 0,0 0,0 5,3 0
Samstag, 28. Januar 2006 -6,4 -10,6 0,5 0,0 0,0 7,5 0
Sonntag, 29. Januar 2006 -6,1 -10,9 1,7 0,0 0,0 6,1 0
Montag, 30. Januar 2006 -4,5 -9,7 1,0 0,0 0,0 13,6 20,8
Dienstag, 31. Januar 2006 -0,3 -4,9 2,7 0,0 0,0 6,1 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Februar 0,8 -7,9 8,7 45,5 0,5 23 29,8
Mittwoch, 1. Februar 2006 -3,9 -6,2 -0,5 0,0 0,0 3,2 0,0
Donnerstag, 2. Februar 2006 -5,0 -7,9 -1,2 0,0 0,0 6,8 0,0
Freitag, 3. Februar 2006 -2,1 -5,7 0,5 0,0 0,0 3,6 0,0
Samstag, 4. Februar 2006 0,3 -1,5 1,9 3,0 0,5 16,5 24,8
Sonntag, 5. Februar 2006 -2,5 -6,9 0,2 10,5 0,5 5,3 0,0
Montag, 6. Februar 2006 0,6 -0,9 2,5 0,5 0,5 6,1 0,0
Dienstag, 7. Februar 2006 3,7 1,7 5,7 0,5 0,5 7,5 0,0
Mittwoch, 8. Februar 2006 3,4 1,7 5,2 4,5 0,5 13,3 20,1
Donnerstag, 9. Februar 2006 1,5 0,0 3,0 3,0 0,5 17,6 29,8
Freitag, 10. Februar 2006 1,3 0,7 2,0 2,5 0,5 23,0 27,3
Samstag, 11. Februar 2006 1,3 -0,4 4,2 0,5 0,5 5,3 0,0
Sonntag, 12. Februar 2006 0,7 -1,4 3,5 0,0 0,0 5,3 0,0
Montag, 13. Februar 2006 -1,2 -4,7 2,7 0,0 0,0 9,0 0,0
Dienstag, 14. Februar 2006 0,7 -4,2 4,4 0,0 0,0 2,8 0,0
Mittwoch, 15. Februar 2006 4,2 2,5 5,4 2,0 0,5 7,9 10,0
Donnerstag, 16. Februar 2006 5,8 4,0 8,7 5,0 0,5 7,5 11,1
Freitag, 17. Februar 2006 4,7 2,5 7,2 2,0 0,5 6,8 11,1
Samstag, 18. Februar 2006 4,5 1,9 7,0 3,5 0,5 7,9 0,0
Sonntag, 19. Februar 2006 4,7 1,5 8,5 0,0 0,0 7,9 10,0
Montag, 20. Februar 2006 2,4 0,9 4,0 4,5 0,5 10,7 14,4
Dienstag, 21. Februar 2006 2,0 1,2 3,0 2,0 0,5 11,5 16,1
Mittwoch, 22. Februar 2006 0,7 -0,5 2,0 0,0 0,0 10,4 13,6
Donnerstag, 23. Februar 2006 -0,5 -1,5 0,7 0,0 0,0 8,6 0,0
Freitag, 24. Februar 2006 0,5 -1,4 3,4 0,0 0,0 13,6 21,9
Samstag, 25. Februar 2006 -1,4 -2,9 0,5 0,5 0,5 15,8 23,7
Sonntag, 26. Februar 2006 -1,8 -5,7 1,7 0,0 0,0 13,6 15,8
Montag, 27. Februar 2006 -2,0 -5,7 1,5 0,5 0,5 4,3 0,0
Dienstag, 28. Februar 2006 1,0 -0,5 3,0 0,5 0,5 7,5 0,0
               
               
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
März 2,9 -8,0 18,5 44,0 2,5 20,5 26,6
Mittwoch, 1. März 2006 0,3 -2,0 4,7 4,5 0,5 12,2 15,4
Donnerstag, 2. März 2006 -0,6 -3,7 4,5 0,0 0,0 5,7 0
Freitag, 3. März 2006 -1,3 -5,2 2,7 0,0 0,0 3,9 0
Samstag, 4. März 2006 -1,8 -7,5 2,5 1,0 0,5 6,1 0
Sonntag, 5. März 2006 -0,4 -5,7 3,5 0,0 0,0 7,9 10,4
Montag, 6. März 2006 1,5 -0,7 5,4 0,0 0,0 15,4 21,9
Dienstag, 7. März 2006 0,7 -3,0 4,2 2,0 0,5 8,6 11,8
Mittwoch, 8. März 2006 -0,8 -5,7 3,7 0,5 0,5 9 12,2
Donnerstag, 9. März 2006 3,9 1,0 7,0 11,5 0,5 12,9 17,2
Freitag, 10. März 2006 4,7 2,2 8,4 2,0 0,5 18,7 25,9
Samstag, 11. März 2006 0,6 -3,7 3,5 1,0 0,5 20,5 26,6
Sonntag, 12. März 2006 -3,3 -5,5 0,0 0,5 0,5 18,7 26,2
Montag, 13. März 2006 -3,8 -8,0 0,2 0,0 0,0 11,1 15,8
Dienstag, 14. März 2006 -2,7 -7,7 2,2 0,0 0,0 7,5 12,5
Mittwoch, 15. März 2006 -0,8 -4,5 2,2 0,5 0,5 10,7 15,8
Donnerstag, 16. März 2006 1,0 -0,5 4,2 0,0 0,0 9 10,4
Freitag, 17. März 2006 0,8 0,2 2,0 0,0 0,0 9 12,5
Samstag, 18. März 2006 1,7 0,4 5,2 0,0 0,0 11,8 14
Sonntag, 19. März 2006 1,9 -0,5 7,2 0,0 0,0 6,8 0
Montag, 20. März 2006 2,2 -0,7 7,5 0,0 0,0 12,5 17,2
Dienstag, 21. März 2006 2,2 -1,2 6,4 0,0 0,0 9,3 10,7
Mittwoch, 22. März 2006 2,1 -1,9 6,0 0,0 0,0 15,8 22,3
Donnerstag, 23. März 2006 1,4 -4,2 7,0 0,0 0,0 13,6 19
Freitag, 24. März 2006 4,5 -1,4 11,4 1,5 0,5 7,9 11,1
Samstag, 25. März 2006 9,7 5,9 15,0 3,5 0,5 7,9 12,5
Sonntag, 26. März 2006 13,0 9,2 17,4 1,5 0,5 11,1 20,1
Montag, 27. März 2006 13,5 9,7 18,5 6,5 2,5 11,5 19,8
Dienstag, 28. März 2006 11,3 8,2 16,3 0,5 0,5 9,7 16,9
Mittwoch, 29. März 2006 8,5 5,5 11,4 0,0 0,0 10,4 16,5
Donnerstag, 30. März 2006 9,7 5,7 13,0 7,0 1,0 9,7 16,1
Freitag, 31. März 2006 11,6 9,5 15,0 0,0 0,0 15,4 24,1
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
April 9,4 -0,2 24,1 30,0 1,5 25,1 34,2
Samstag, 1. April 2006 10,5 7,0 15,9 4,0 1,5 20,8 28,8
Sonntag, 2. April 2006 9,4 5,5 15,8 1,0 0,5 7,2 0
Montag, 3. April 2006 7,5 4,2 10,4 0,0 0,0 20,5 30,9
Dienstag, 4. April 2006 5,9 2,5 11,4 0,5 0,5 23 31,3
Mittwoch, 5. April 2006 3,8 -0,2 8,4 0,0 0,0 20,5 27
Donnerstag, 6. April 2006 5,8 0,0 11,7 0,0 0,0 8,6 0
Freitag, 7. April 2006 8,6 3,0 14,4 0,0 0,0 10,7 11,5
Samstag, 8. April 2006 9,1 3,7 15,3 0,0 0,0 12,2 24,8
Sonntag, 9. April 2006 8,4 4,7 13,2 0,0 0,0 10 15,1
Montag, 10. April 2006 5,9 2,5 9,5 0,0 0,0 19,4 27
Dienstag, 11. April 2006 5,4 0,2 10,2 0,0 0,0 11,8 16,9
Mittwoch, 12. April 2006 6,3 3,7 11,4 1,5 0,5 12,2 22,6
Donnerstag, 13. April 2006 7,0 3,2 9,7 2,0 0,5 11,5 19,8
Freitag, 14. April 2006 9,3 5,9 13,4 3,0 0,5 14,7 19,4
Samstag, 15. April 2006 8,4 0,7 15,0 0,0 0,0 11,5 16,1
Sonntag, 16. April 2006 11,0 8,9 12,2 2,5 0,5 14 24,1
Montag, 17. April 2006 10,6 7,0 15,9 2,0 1,5 16,5 27
Dienstag, 18. April 2006 10,3 4,9 17,4 0,0 0,0 13,3 18,7
Mittwoch, 19. April 2006 11,2 5,2 17,3 0,0 0,0 7,5 0
Donnerstag, 20. April 2006 11,7 3,7 18,8 0,0 0,0 8,2 0
Freitag, 21. April 2006 14,1 6,5 22,9 0,0 0,0 7,5 0
Samstag, 22. April 2006 12,1 8,7 18,2 4,5 1,0 20,1 27,7
Sonntag, 23. April 2006 10,2 7,2 14,3 0,5 0,5 9 11,5
Montag, 24. April 2006 11,2 4,7 18,5 0,0 0,0 7,5 0
Dienstag, 25. April 2006 15,5 6,0 24,1 0,5 0,5 5,7 0
Mittwoch, 26. April 2006 15,7 12,5 19,8 1,5 0,5 15,1 20,5
Donnerstag, 27. April 2006 13,0 11,5 15,7 0,0 0,0 20,1 26,6
Freitag, 28. April 2006 10,0 6,9 13,5 3,0 0,5 25,1 34,2
Samstag, 29. April 2006 6,6 3,0 11,4 1,5 0,5 16,5 24,1
Sonntag, 30. April 2006 6,5 2,5 11,0 2,0 0,5 12,5 19
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Mai 14,2 2,2 26,1 65,0 1,5 20,1 34,5
Montag, 1. Mai 2006 9,1 2,2 16,0 0,0 0,0 6,1 0
Dienstag, 2. Mai 2006 13,9 9,0 19,8 0,0 0,0 9 11,8
Mittwoch, 3. Mai 2006 15,7 5,0 25,3 0,0 0,0 5,3 0
Donnerstag, 4. Mai 2006 17,6 9,9 23,9 0,0 0,0 14 20,8
Freitag, 5. Mai 2006 16,8 10,4 22,0 0,0 0,0 18,3 29,1
Samstag, 6. Mai 2006 16,0 7,5 22,5 0,0 0,0 15,1 26,2
Sonntag, 7. Mai 2006 16,0 7,7 22,8 0,0 0,0 20,1 28,4
Montag, 8. Mai 2006 15,9 6,5 23,0 0,0 0,0 19,8 34,5
Dienstag, 9. Mai 2006 16,4 7,9 23,4 0,0 0,0 15,4 28,8
Mittwoch, 10. Mai 2006 16,2 7,9 22,7 0,0 0,0 11,5 17,2
Donnerstag, 11. Mai 2006 15,7 6,2 23,7 0,0 0,0 11,1 17,6
Freitag, 12. Mai 2006 16,2 6,2 26,1 0,0 0,0 10,4 18
Samstag, 13. Mai 2006 14,4 9,4 21,5 1,0 0,5 8,6 10,4
Sonntag, 14. Mai 2006 13,0 8,5 16,4 3,5 1,0 11,1 15,8
Montag, 15. Mai 2006 14,4 6,2 22,5 0,0 0,0 8,6 0
Dienstag, 16. Mai 2006 18,6 14,0 23,9 0,0 0,0 14,4 20,8
Mittwoch, 17. Mai 2006 16,3 13,5 20,4 6,5 1,5 10,4 15,4
Donnerstag, 18. Mai 2006 15,4 12,0 19,5 4,0 0,5 11,1 13,6
Freitag, 19. Mai 2006 13,5 10,5 18,0 11,0 1,5 11,5 21,5
Samstag, 20. Mai 2006 11,6 8,2 15,3 6,5 1,5 15,1 20,8
Sonntag, 21. Mai 2006 14,1 9,7 18,2 0,5 0,5 10 17,2
Montag, 22. Mai 2006 13,6 10,4 20,8 7,0 0,5 12,2 21,2
Dienstag, 23. Mai 2006 12,9 8,2 16,8 0,5 0,5 13,3 23,7
Mittwoch, 24. Mai 2006 12,4 5,7 19,0 0,0 0,0 11,5 20,1
Donnerstag, 25. Mai 2006 11,8 9,4 14,8 3,5 0,5 9 13,6
Freitag, 26. Mai 2006 12,1 8,5 15,9 9,0 1,0 8,6 0
Samstag, 27. Mai 2006 15,4 12,7 18,9 5,0 0,5 7,5 10,7
Sonntag, 28. Mai 2006 15,1 10,9 18,3 0,0 0,0 19 33,1
Montag, 29. Mai 2006 11,6 8,0 18,2 2,5 0,5 18 29,5
Dienstag, 30. Mai 2006 10,1 7,0 14,8 0,5 0,5 16,5 25,1
Mittwoch, 31. Mai 2006 9,3 4,5 13,8 4,0 0,5 19,8 28,4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juni 18,0 6,9 32,8 41,7 5,1 18,3 41,3
Donnerstag, 1. Juni 2006 9,5 7,5 13,0 3,0 0,5 18,3 31,6
Freitag, 2. Juni 2006 12,3 6,9 18,3 4,5 1,0 7,9 10
Samstag, 3. Juni 2006 12,7 7,2 16,9 0,0 0,0 8,6 12,2
Sonntag, 4. Juni 2006 12,6 9,4 16,8 0,0 0,0 18 26,2
Montag, 5. Juni 2006 11,1 8,2 15,3 0,0 0,0 12,5 15,1
Dienstag, 6. Juni 2006 12,9 8,0 19,3 0,0 0,0 12,5 18,3
Mittwoch, 7. Juni 2006 15,0 7,7 22,5 0,0 0,0 7,5 0
Donnerstag, 8. Juni 2006 16,0 7,2 24,0 0,0 0,0 8,6 0
Freitag, 9. Juni 2006 17,8 8,7 24,9 0,0 0,0 9,7 11,1
Samstag, 10. Juni 2006 19,2 9,5 27,3 0,0 0,0 7,9 0
Sonntag, 11. Juni 2006 20,0 11,0 26,4 0,0 0,0 10,4 18,3
Montag, 12. Juni 2006 21,2 10,7 28,4 0,0 0,0 10,7 18,7
Dienstag, 13. Juni 2006 22,6 12,5 31,1 0,0 0,0 8,6 0
Mittwoch, 14. Juni 2006 21,7 13,0 31,8 0,0 0,0 15,1 16,1
Donnerstag, 15. Juni 2006 21,8 16,4 28,1 0,0 0,0 9,7 14,4
Freitag, 16. Juni 2006 17,0 13,4 20,4 11,7 5,1 12,2 19,4
Samstag, 17. Juni 2006 16,8 9,7 23,5 0,0 0,0 10,4 16,1
Sonntag, 18. Juni 2006 19,8 9,7 28,1 0,0 0,0 8,6 13,6
Montag, 19. Juni 2006 22,1 16,9 29,3 7,0 1,5 10,4 41,3
Dienstag, 20. Juni 2006 21,4 16,5 27,1 0,0 0,0 6,8 10,4
Mittwoch, 21. Juni 2006 22,3 18,0 27,5 0,0 0,0 10 20,1
Donnerstag, 22. Juni 2006 18,9 13,5 23,0 0,0 0,0 14,7 20,1
Freitag, 23. Juni 2006 16,6 10,0 23,0 0,0 0,0 7,2 0
Samstag, 24. Juni 2006 18,7 9,0 26,4 0,0 0,0 7,5 0
Sonntag, 25. Juni 2006 22,9 13,4 32,8 13,0 2,5 12,9 20,5
Montag, 26. Juni 2006 21,4 17,7 26,1 1,0 0,5 10,4 14,7
Dienstag, 27. Juni 2006 19,7 14,9 26,1 1,0 0,5 14 17,6
Mittwoch, 28. Juni 2006 17,3 12,7 23,0 0,5 0,5 8,6 10,4
Donnerstag, 29. Juni 2006 18,2 12,2 23,5 0,0 0,0 9,3 14,4
Freitag, 30. Juni 2006 19,7 11,7 26,6 0,0 0,0 10,7 11,8
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juli 22,4 11,0 35,9 57,3 3,6 18,3 31,6
Samstag, 1. Juli 2006 20,5 12,2 27,3 0,0 0,0 14 15,1
Sonntag, 2. Juli 2006 20,7 12,5 26,8 0,0 0,0 13,6 28,4
Montag, 3. Juli 2006 21,3 11,9 27,8 0,0 0,0 14,7 27
Dienstag, 4. Juli 2006 23,3 14,0 30,9 0,0 0,0 8,2 10
Mittwoch, 5. Juli 2006 25,0 16,0 33,1 5,0 1,5 18,3 26,2
Donnerstag, 6. Juli 2006 22,1 18,5 27,5 0,0 0,0 7,2 0
Freitag, 7. Juli 2006 21,3 16,5 27,9 6,0 1,5 14 14,7
Samstag, 8. Juli 2006 20,6 16,9 25,3 1,5 0,5 7,9 10,4
Sonntag, 9. Juli 2006 21,4 15,5 29,8 0,5 0,5 8,6 19,4
Montag, 10. Juli 2006 22,3 16,2 28,3 0,0 0,0 11,5 12,2
Dienstag, 11. Juli 2006 23,2 14,4 31,9 1,0 0,5 14,7 21,5
Mittwoch, 12. Juli 2006 22,5 18,3 27,8 0,0 0,0 9,3 10
Donnerstag, 13. Juli 2006 24,4 17,0 32,4 0,0 0,0 11,5 15,1
Freitag, 14. Juli 2006 19,6 15,0 23,5 0,0 0,0 15,1 21,9
Samstag, 15. Juli 2006 19,0 11,0 25,3 0,0 0,0 9 12,9
Sonntag, 16. Juli 2006 19,8 12,4 25,6 0,0 0,0 12,2 20,8
Montag, 17. Juli 2006 20,7 11,0 28,3 0,0 0,0 10,4 15,8
Dienstag, 18. Juli 2006 22,7 12,7 31,6 0,0 0,0 6,8 0
Mittwoch, 19. Juli 2006 24,3 13,8 33,6 0,0 0,0 7,9 0
Donnerstag, 20. Juli 2006 24,5 14,8 35,9 0,0 0,0 11,1 16,5
Freitag, 21. Juli 2006 25,2 17,0 32,9 0,0 0,0 10 14,4
Samstag, 22. Juli 2006 24,6 16,5 33,4 2,0 0,5 14,4 31,6
Sonntag, 23. Juli 2006 22,7 19,0 30,8 16,8 3,6 18,3 27,3
Montag, 24. Juli 2006 23,4 17,5 29,9 0,0 0,0 9 11,1
Dienstag, 25. Juli 2006 25,3 18,0 32,3 0,0 0,0 8,6 11,8
Mittwoch, 26. Juli 2006 24,7 18,0 33,8 0,0 0,0 13,6 16,1
Donnerstag, 27. Juli 2006 23,0 17,0 34,6 14,0 2,5 14,4 30,6
Freitag, 28. Juli 2006 20,6 17,3 28,3 4,0 0,5 16,1 27,7
Samstag, 29. Juli 2006 22,6 17,8 28,8 0,0 0,0 8,6 10
Sonntag, 30. Juli 2006 22,3 16,0 30,5 5,0 1,5 14 20,5
Montag, 31. Juli 2006 21,0 16,0 26,5 1,5 1,5 8,6 10,7
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
August 16,6 7,9 28,1 65,6 3,6 17,6 24,8
Dienstag, 1. August 2006 18,4 13,5 25,3 5,1 3,6 6,8 0
Mittwoch, 2. August 2006 16,0 14,0 20,5 6,0 1,0 8,6 16,1
Donnerstag, 3. August 2006 16,5 12,7 22,0 0,0 0,0 9,3 16,5
Freitag, 4. August 2006 18,6 13,5 24,0 3,0 1,5 11,1 17,6
Samstag, 5. August 2006 14,6 13,0 17,9 0,5 0,5 7,2 0
Sonntag, 6. August 2006       0,0 0,0 0 0
Montag, 7. August 2006 21,4 17,5 24,0 0,0 0,0 16,5 20,1
Dienstag, 8. August 2006 18,5 16,0 21,2 0,0 0,0 17,6 24,4
Mittwoch, 9. August 2006 18,0 14,4 22,4 0,5 0,5 10,7 19
Donnerstag, 10. August 2006 16,8 13,5 22,3 2,0 0,5 10,7 14
Freitag, 11. August 2006 14,5 11,5 19,3 2,5 1,0 7,9 11,1
Samstag, 12. August 2006 14,1 10,5 19,3 1,5 0,5 10,4 11,5
Sonntag, 13. August 2006 14,1 8,7 22,5 6,0 2,0 7,2 10,4
Montag, 14. August 2006 14,7 10,2 21,5 1,0 0,5 7,5 14
Dienstag, 15. August 2006 16,0 12,9 21,4 2,0 0,5 10 14,7
Mittwoch, 16. August 2006 16,5 10,7 21,7 0,0 0,0 6,8 0
Donnerstag, 17. August 2006 18,2 11,7 25,4 0,0 0,0 7,2 0
Freitag, 18. August 2006 18,2 14,9 22,8 4,0 0,5 8,2 0
Samstag, 19. August 2006 19,8 11,5 28,1 0,0 0,0 12,2 19,8
Sonntag, 20. August 2006 18,5 15,0 23,3 3,5 2,0 13,3 15,1
Montag, 21. August 2006 17,1 15,0 20,9 3,5 0,5 8,6 16,1
Dienstag, 22. August 2006 16,7 13,8 19,9 7,0 1,0 8,6 12,2
Mittwoch, 23. August 2006 17,2 11,2 22,8 0,0 0,0 9 14,4
Donnerstag, 24. August 2006 17,6 12,9 25,6 0,5 0,5 8,6 11,5
Freitag, 25. August 2006 15,8 13,2 20,5 3,0 0,5 6,8 0
Samstag, 26. August 2006 16,4 12,7 22,2 4,0 0,5 9,3 15,4
Sonntag, 27. August 2006 16,3 13,0 21,5 4,0 0,5 9,7 10,7
Montag, 28. August 2006 13,9 11,5 17,8 2,5 0,5 7,2 0
Dienstag, 29. August 2006 14,1 10,5 19,3 1,5 0,5 16,5 24,8
Mittwoch, 30. August 2006 13,6 10,0 18,0 2,0 0,5 16,5 21,9
Donnerstag, 31. August 2006 14,9 7,9 21,0 0,0 0,0 9 10
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
September 17,4 6,2 28,6 7,0 1,0 25,5 40,6
Freitag, 1. September 2006 18,9 14,5 24,3 0,5 0,5 9,7 10,7
Samstag, 2. September 2006 19,8 15,0 25,9 0,0 0,0 8,6 16,1
Sonntag, 3. September 2006 19,3 17,5 22,0 6,0 1,0 17,6 19,4
Montag, 4. September 2006 20,0 15,2 23,8 0,0 0,0 11,5 17,6
Dienstag, 5. September 2006 17,1 11,5 22,2 0,0 0,0 6,4 11,5
Mittwoch, 6. September 2006 20,4 13,9 26,6 0,0 0,0 8,6 10
Donnerstag, 7. September 2006 17,9 12,9 27,5 0,0 0,0 25,5 40,6
Freitag, 8. September 2006 15,3 10,5 20,4 0,0 0,0 16,5 24,1
Samstag, 9. September 2006 13,6 6,2 20,8 0,0 0,0 10,4 11,8
Sonntag, 10. September 2006 16,5 8,0 24,8 0,0 0,0 10 11,1
Montag, 11. September 2006 17,8 9,2 26,8 0,0 0,0 5,7 0
Dienstag, 12. September 2006 19,0 11,4 27,5 0,0 0,0 5 0
Mittwoch, 13. September 2006 19,0 11,2 28,6 0,0 0,0 7,2 0
Donnerstag, 14. September 2006 19,0 11,4 27,6 0,0 0,0 8,6 0
Freitag, 15. September 2006 18,6 10,5 24,8 0,0 0,0 12,5 19,4
Samstag, 16. September 2006 21,1 16,4 25,5 0,0 0,0 9,3 16,5
Sonntag, 17. September 2006 18,8 13,5 25,0 0,0 0,0 10 11,8
Montag, 18. September 2006 17,8 16,3 19,9 0,0 0,0 10 14
Dienstag, 19. September 2006 17,6 14,4 21,5 0,0 0,0 17,6 24,8
Mittwoch, 20. September 2006 14,2 8,5 20,5 0,0 0,0 8,6 11,1
Donnerstag, 21. September 2006 15,1 6,9 24,5 0,0 0,0 16,5 19,4
Freitag, 22. September 2006 16,5 8,2 26,6 0,0 0,0 7,2 0
Samstag, 23. September 2006 16,4 8,5 25,4 0,0 0,0 8,6 0
Sonntag, 24. September 2006 15,5 7,7 24,3 0,0 0,0 0 0
Montag, 25. September 2006 16,0 8,5 23,8 0,0 0,0 5,3 0
Dienstag, 26. September 2006 17,4 15,2 21,8 0,0 0,0 9,3 10
Mittwoch, 27. September 2006 17,0 12,9 20,9 0,5 0,5 8,2 0
Donnerstag, 28. September 2006 15,5 9,4 22,0 0,0 0,0 5,7 0
Freitag, 29. September 2006 16,0 10,0 22,5 0,0 0,0 8,6 15,4
Samstag, 30. September 2006 16,3 11,2 21,8 0,0 0,0 7,5 0
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Oktober 12,7 3,7 20,9 31,0 1,0 24,1 37,8
Sonntag, 1. Oktober 2006 16,6 13,0 20,9 5,5 1,0 8,2 0
Montag, 2. Oktober 2006 15,2 13,3 16,9 0,0 0,0 10,7 13,3
Dienstag, 3. Oktober 2006 14,2 12,9 17,0 2,0 1,0 5,7 0
Mittwoch, 4. Oktober 2006 12,6 11,5 14,8 4,5 0,5 7,2 0
Donnerstag, 5. Oktober 2006 12,8 10,7 16,3 0,5 0,5 6,8 0
Freitag, 6. Oktober 2006 13,5 11,5 16,5 2,0 0,5 12,2 14
Samstag, 7. Oktober 2006 13,4 8,9 15,5 3,0 0,5 12,2 23
Sonntag, 8. Oktober 2006 10,3 6,5 15,8 0,0 0,0 6,4 0
