mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar 5,4 -8,2 13,4 57,5 1,5 29,5 51,4
Februar 5,0 -1,7 12,9 48,5 0,5 23,4 30,6
März 6,8 -1,0 17,0 41,5 0,5 27 38,1
April 12,2 -1,0 26,9 2,0 0,5 20,1 27,7
Mai 15,4 2,0 31,3 116,6 4,1 19 26,6
Juni 19,0 7,5 32,9 56,4 4,1 29,8 39,6
Juli 18,7 10,0 33,4 46,5 2,0 33,4 58,6
August 17,7 7,2 28,6 112,2 5,1 24,1 40,6
September 13,6 6,0 22,5 75,5 1,5 22,6 37,4
Oktober 9,1 0,2 20,5 15,5 1,5 27,3 39,6
November 5,0 -2,0 13,2 55,5 1,0 35,6 54
Dezember 2,4 -6,5 11,4 39,5 1,0 35,6 60,4
Jahresschnitt 10,9 -8,2 33,4 667,2 5,1 35,6 60,4
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar 5,4 -8,2 13,4 57,5 1,5 29,5 51,4
Montag, 1. Januar 2007 7,3 3,4 10,2 6,0 1,5 14,4 25,5
Dienstag, 2. Januar 2007 4,0 2,0 6,0 1,0 0,5 6,8 10,7
Mittwoch, 3. Januar 2007 4,9 3,4 6,5 1,5 0,5 6,4 0
Donnerstag, 4. Januar 2007 6,6 5,5 7,7 1,0 0,5 8,2 0
Freitag, 5. Januar 2007 6,9 5,7 7,7 1,5 0,5 8,2 0
Samstag, 6. Januar 2007 8,9 7,9 10,2 3,0 0,5 7,9 10
Sonntag, 7. Januar 2007 7,8 5,0 9,5 1,5 0,5 21,9 31,6
Montag, 8. Januar 2007 7,7 5,0 9,7 0,0 0,0 8,6 0
Dienstag, 9. Januar 2007 11,1 8,4 13,4 0,5 0,5 9,7 12,2
Mittwoch, 10. Januar 2007 10,2 7,2 12,0 2,5 1,0 14,4 22,6
Donnerstag, 11. Januar 2007 6,5 5,4 8,2 4,5 1,0 18 27,3
Freitag, 12. Januar 2007 7,8 6,0 9,2 1,5 0,5 17,2 30,9
Samstag, 13. Januar 2007 10,2 9,2 11,2 0,0 0,0 9 10,4
Sonntag, 14. Januar 2007 7,1 2,4 10,4 0,5 0,5 19,4 28,8
Montag, 15. Januar 2007 2,4 0,2 5,7 0,0 0,0 7,5 0
Dienstag, 16. Januar 2007 3,7 0,4 5,5 0,0 0,0 9,3 12,2
Mittwoch, 17. Januar 2007 7,9 5,5 10,0 1,5 0,5 7,9 17,6
Donnerstag, 18. Januar 2007 9,9 6,7 12,7 21,0 1,5 27,7 51,4
Freitag, 19. Januar 2007 8,9 6,9 11,5 1,5 0,5 29,5 48,2
Samstag, 20. Januar 2007 10,1 6,2 13,0 1,0 0,5 10,4 21,2
Sonntag, 21. Januar 2007 5,6 3,2 7,4 3,5 0,5 15,4 31,3
Montag, 22. Januar 2007 2,9 -2,9 6,4 0,5 0,5 18,3 24,8
Dienstag, 23. Januar 2007 -3,3 -5,2 -1,0 0,0 0,0 10,7 14,7
Mittwoch, 24. Januar 2007 -3,7 -5,4 -1,7 0,0 0,0 11,1 17,6
Donnerstag, 25. Januar 2007 -2,0 -6,0 -0,2 0,5 0,5 13,6 19,8
Freitag, 26. Januar 2007 -4,2 -8,2 -0,2 0,0 0,0 7,2 12,5
Samstag, 27. Januar 2007 1,9 -0,2 3,4 1,0 0,5 24,1 33,1
Sonntag, 28. Januar 2007 3,5 1,5 5,5 1,0 0,5 10,7 15,8
Montag, 29. Januar 2007 6,1 3,7 8,2 1,0 0,5 17,2 28
Dienstag, 30. Januar 2007 5,4 1,9 7,9 0,0 0,0 12,2 16,5
Mittwoch, 31. Januar 2007 6,7 5,2 8,9 0,0 0,0 11,1 14
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Februar 5,0 -1,7 12,9 48,5 0,5 23,4 30,6
Donnerstag, 1. Februar 2007 6,5 2,2 9,2 0,5 0,5 5,0 0,0
Freitag, 2. Februar 2007 8,5 5,9 12,2 0,0 0,0 23,4 30,6
Samstag, 3. Februar 2007 6,0 5,0 7,4 0,0 0,0 17,6 25,1
Sonntag, 4. Februar 2007 5,8 0,7 9,0 2,0 0,5 8,6 10,0
Montag, 5. Februar 2007 2,2 -0,5 4,2 9,5 0,5 5,3 0,0
Dienstag, 6. Februar 2007 1,8 -1,0 5,0 0,0 0,0 8,6 10,0
Mittwoch, 7. Februar 2007 1,0 -1,0 2,7 2,0 0,5 6,1 0,0
Donnerstag, 8. Februar 2007 0,8 -0,9 2,2 1,5 0,5 6,4 0,0
Freitag, 9. Februar 2007 3,3 1,0 5,2 5,0 0,5 10,7 18,0
Samstag, 10. Februar 2007 1,8 1,2 3,0 2,0 0,5 7,9 0,0
Sonntag, 11. Februar 2007 5,1 1,5 7,0 3,5 0,5 12,2 19,8
Montag, 12. Februar 2007 6,8 5,0 9,0 4,5 0,5 6,4 12,9
Dienstag, 13. Februar 2007 6,7 5,5 8,4 2,5 0,5 10,0 20,1
Mittwoch, 14. Februar 2007 5,6 3,7 8,5 3,0 0,5 9,0 12,5
Donnerstag, 15. Februar 2007 5,3 0,0 8,5 0,0 0,0 18,7 28,0
Freitag, 16. Februar 2007 1,3 -1,7 7,4 0,0 0,0 4,6 0,0
Samstag, 17. Februar 2007 3,8 -1,0 11,2 0,0 0,0 10,0 11,8
Sonntag, 18. Februar 2007 3,5 -1,5 9,2 0,0 0,0 17,2 20,8
Montag, 19. Februar 2007 4,9 2,2 8,5 0,0 0,0 11,8 14,4
Dienstag, 20. Februar 2007 4,9 0,0 8,0 0,0 0,0 4,6 0,0
Mittwoch, 21. Februar 2007 4,1 -0,9 10,4 1,0 0,5 6,8 0,0
Donnerstag, 22. Februar 2007 6,0 3,2 10,5 0,0 0,0 7,2 0,0
Freitag, 23. Februar 2007 6,8 1,4 12,9 0,5 0,5 5,7 0,0
Samstag, 24. Februar 2007 8,1 5,9 11,5 1,5 0,5 10,4 15,1
Sonntag, 25. Februar 2007 7,9 6,2 10,2 1,0 0,5 10,0 19,8
Montag, 26. Februar 2007 6,6 5,4 8,7 2,0 0,5 16,9 25,1
Dienstag, 27. Februar 2007 5,3 3,5 6,9 3,5 0,5 9,3 13,6
Mittwoch, 28. Februar 2007 8,6 6,5 11,2 3,0 0,5 10,4 20,8
               
               
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
März 6,8 -1,0 17,0 41,5 0,5 27 38,1
Donnerstag, 1. März 2007 8,0 5,9 10,7 7,0 0,5 16,9 33,1
Freitag, 2. März 2007 6,1 1,9 9,2 1,0 0,5 18,7 26,6
Samstag, 3. März 2007 5,1 1,4 9,9 4,5 0,5 27 38,1
Sonntag, 4. März 2007 7,0 2,5 12,2 0,0 0,0 9 12,9
Montag, 5. März 2007 7,2 2,9 12,2 2,0 0,5 11,8 18,7
Dienstag, 6. März 2007 7,5 1,4 13,3 2,0 0,5 7,9 18,7
Mittwoch, 7. März 2007 8,1 2,2 11,9 3,0 0,5 8,2 10
Donnerstag, 8. März 2007 4,5 -0,2 10,5 0,0 0,0 10,4 11,8
Freitag, 9. März 2007 6,1 0,0 12,2 2,5 0,5 20,5 25,9
Samstag, 10. März 2007 7,1 3,4 12,0 0,0 0,0 10,7 15,1
Sonntag, 11. März 2007 7,2 1,4 13,5 0,0 0,0 6,4 0
Montag, 12. März 2007 6,3 -0,4 15,0 0,0 0,0 3,6 0
Dienstag, 13. März 2007 8,1 0,9 16,0 0,0 0,0 8,6 11,1
Mittwoch, 14. März 2007 7,3 2,2 12,7 0,0 0,0 11,5 12,2
Donnerstag, 15. März 2007 5,2 -1,0 12,7 0,0 0,0 5 0
Freitag, 16. März 2007 7,5 0,2 14,2 0,0 0,0 10 14,4
Samstag, 17. März 2007 8,4 7,7 9,7 1,0 0,5 7,2 0
Sonntag, 18. März 2007 6,9 1,4 9,4 2,5 0,5 15,4 31,6
Montag, 19. März 2007 3,7 1,2 7,7 0,5 0,5 15,1 21,2
Dienstag, 20. März 2007 3,1 -0,9 7,7 0,0 0,0 19,4 23
Mittwoch, 21. März 2007 2,6 -0,2 5,2 0,5 0,5 19 25,9
Donnerstag, 22. März 2007 2,1 1,0 3,2 14,5 0,5 15,4 21,5
Freitag, 23. März 2007 4,1 1,7 7,5 0,5 0,5 19,4 28
Samstag, 24. März 2007 7,4 4,5 10,5 0,0 0,0 14,4 20,5
Sonntag, 25. März 2007 8,7 3,7 14,2 0,0 0,0 17,2 25,5
Montag, 26. März 2007 9,5 3,7 15,5 0,0 0,0 11,1 19,4
Dienstag, 27. März 2007 9,4 1,2 15,8 0,0 0,0 20,1 33,8
Mittwoch, 28. März 2007 9,2 1,2 16,5 0,0 0,0 9,3 13,6
Donnerstag, 29. März 2007 9,5 4,0 16,5 0,0 0,0 11,8 17,2
Freitag, 30. März 2007 8,5 1,7 17,0 0,0 0,0 13,6 19,8
Samstag, 31. März 2007 10,6 4,7 15,0 0,0 0,0 17,6 27
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
April 12,2 -1,0 26,9 2,0 0,5 20,1 27,7
Sonntag, 1. April 2007 10,5 3,2 16,4 0,0 0,0 14 19,8
Montag, 2. April 2007 10,1 1,7 17,9 0,0 0,0 12,5 20,5
Dienstag, 3. April 2007 5,9 2,4 9,7 1,5 0,5 20,1 27,7
Mittwoch, 4. April 2007 6,1 1,7 11,0 0,0 0,0 11,8 20,8
Donnerstag, 5. April 2007 6,3 -1,0 13,8 0,0 0,0 19,8 25,1
Freitag, 6. April 2007 9,9 2,7 17,5 0,0 0,0 12,5 17,2
Samstag, 7. April 2007 8,3 3,9 11,5 0,0 0,0 8,6 10,4
Sonntag, 8. April 2007 8,3 0,5 15,8 0,0 0,0 6,1 0
Montag, 9. April 2007 10,6 2,4 17,8 0,0 0,0 16,1 23,4
Dienstag, 10. April 2007 11,0 6,2 15,5 0,0 0,0 9,7 15,4
Mittwoch, 11. April 2007 11,3 6,5 17,2 0,0 0,0 7,5 11,8
Donnerstag, 12. April 2007 12,1 2,2 20,9 0,0 0,0 9,3 13,6
Freitag, 13. April 2007 15,4 5,9 23,0 0,0 0,0 16,5 27,3
Samstag, 14. April 2007 16,6 6,5 25,1 0,0 0,0 11,5 12,9
Sonntag, 15. April 2007 16,2 5,7 25,5 0,0 0,0 8,6 11,5
Montag, 16. April 2007 16,5 6,7 25,4 0,0 0,0 8,2 0
Dienstag, 17. April 2007 13,0 6,5 19,5 0,0 0,0 18 23,7
Mittwoch, 18. April 2007 9,7 6,2 14,4 0,0 0,0 17,2 26,2
Donnerstag, 19. April 2007 10,2 1,0 18,9 0,5 0,5 11,8 15,4
Freitag, 20. April 2007 9,2 3,4 13,2 0,0 0,0 15,8 21,2
Samstag, 21. April 2007 7,7 -0,5 15,0 0,0 0,0 8,2 0
Sonntag, 22. April 2007 11,5 1,0 21,3 0,0 0,0 7,9 0
Montag, 23. April 2007 14,4 3,5 24,0 0,0 0,0 9 10
Dienstag, 24. April 2007 17,8 12,7 23,8 0,0 0,0 6,8 0
Mittwoch, 25. April 2007 18,4 10,0 25,3 0,0 0,0 9,3 0
Donnerstag, 26. April 2007 17,6 8,9 24,5 0,0 0,0 10 15,1
Freitag, 27. April 2007 17,3 7,7 26,1 0,0 0,0 8,2 0
Samstag, 28. April 2007 17,6 7,4 26,9 0,0 0,0 8,6 0
Sonntag, 29. April 2007 14,8 9,2 19,8 0,0 0,0 16,9 21,2
Montag, 30. April 2007 11,5 4,0 17,4 0,0 0,0 15,1 20,8
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Mai 15,4 2,0 31,3 116,6 4,1 19 26,6
Dienstag, 1. Mai 2007 11,0 3,7 16,8 0,0 0,0 13,3 23
Mittwoch, 2. Mai 2007 11,5 2,0 18,5 0,0 0,0 16,1 26,2
Donnerstag, 3. Mai 2007 13,0 2,7 20,8 0,0 0,0 15,8 26,2
Freitag, 4. Mai 2007 14,6 4,7 21,8 0,0 0,0 15,1 21,9
Samstag, 5. Mai 2007 15,4 7,2 23,3 0,0 0,0 16,5 20,1
Sonntag, 6. Mai 2007 15,3 4,9 23,9 0,0 0,0 9,7 11,1
Montag, 7. Mai 2007 14,6 13,0 16,5 7,5 0,5 9 11,8
Dienstag, 8. Mai 2007 12,9 9,5 15,8 8,0 1,0 18 26,6
Mittwoch, 9. Mai 2007 11,9 9,2 15,5 3,0 0,5 6,1 0
Donnerstag, 10. Mai 2007 15,2 11,4 19,4 1,5 0,5 14,7 22,3
Freitag, 11. Mai 2007 14,2 9,7 17,5 0,5 0,5 12,5 26,6
Samstag, 12. Mai 2007 13,3 9,4 18,4 7,5 1,0 9,3 15,4
Sonntag, 13. Mai 2007 16,5 7,9 22,9 1,5 0,5 9,7 17,6
Montag, 14. Mai 2007 14,9 11,7 20,3 1,0 0,5 7,9 10,4
Dienstag, 15. Mai 2007 11,7 6,5 14,5 5,0 1,0 19 25,1
Mittwoch, 16. Mai 2007 10,3 4,9 15,3 4,0 0,5 9,7 15,1
Donnerstag, 17. Mai 2007 10,7 5,4 16,3 0,0 0,0 15,4 22,6
Freitag, 18. Mai 2007 13,3 3,0 20,5 0,0 0,0 9 0
Samstag, 19. Mai 2007 15,9 8,9 22,2 0,0 0,0 7,5 0
Sonntag, 20. Mai 2007 20,2 13,4 26,4 0,0 0,0 10,7 11,1
Montag, 21. Mai 2007 22,3 11,9 30,8 0,0 0,0 8,6 10,4
Dienstag, 22. Mai 2007 21,5 14,8 28,9 15,6 4,1 15,4 19,4
Mittwoch, 23. Mai 2007 18,1 15,8 22,2 1,5 0,5 11,5 13,3
Donnerstag, 24. Mai 2007 22,0 14,5 28,5 0,0 0,0 7,2 0
Freitag, 25. Mai 2007 22,1 15,0 31,3 6,0 2,0 16,9 25,9
Samstag, 26. Mai 2007 21,8 15,3 27,5 13,5 2,0 10 19
Sonntag, 27. Mai 2007 18,6 13,9 25,1 6,0 1,0 10 14,4
Montag, 28. Mai 2007 13,2 11,0 15,0 8,0 0,5 9,3 12,5
Dienstag, 29. Mai 2007 12,0 9,5 13,0 26,5 1,0 13,6 18,7
Mittwoch, 30. Mai 2007 14,4 7,0 25,4 0,0 0,0 7,9 10,4
Donnerstag, 31. Mai 2007 14,0 6,2 20,0 0,0 0,0 10 14,4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juni 19,0 7,5 32,9 56,4 4,1 29,8 39,6
Freitag, 1. Juni 2007 17,0 7,5 24,9 0,0 0,0 12,9 18
Samstag, 2. Juni 2007 17,4 11,2 27,1 0,0 0,0 12,2 20,1
Sonntag, 3. Juni 2007 17,3 13,9 21,9 0,0 0,0 11,1 11,8
Montag, 4. Juni 2007 18,4 14,5 22,9 0,0 0,0 9,3 14,4
Dienstag, 5. Juni 2007 18,2 13,9 24,0 0,0 0,0 11,8 14,7
Mittwoch, 6. Juni 2007 19,1 11,9 25,9 0,0 0,0 0 0
Donnerstag, 7. Juni 2007 22,9 14,9 30,6 0,0 0,0 8,6 15,4
Freitag, 8. Juni 2007 23,9 15,5 32,9 0,0 0,0 8,6 14,4
Samstag, 9. Juni 2007 23,3 15,7 32,9 5,5 2,0 12,9 23
Sonntag, 10. Juni 2007 20,8 14,7 29,1 0,5 0,5 11,1 18,7
Montag, 11. Juni 2007 21,0 14,0 27,8 0,0 0,0 14,7 21,9
Dienstag, 12. Juni 2007 20,2 15,7 27,8 1,5 0,5 12,9 17,6
Mittwoch, 13. Juni 2007 21,2 16,9 26,4 0,0 0,0 13,6 21,9
Donnerstag, 14. Juni 2007 20,1 13,5 28,6 4,0 1,0 15,1 16,1
Freitag, 15. Juni 2007 20,2 16,5 28,0 7,5 2,0 19,8 27,7
Samstag, 16. Juni 2007 18,9 15,0 23,8 0,5 0,5 29,8 39,6
Sonntag, 17. Juni 2007 20,4 13,8 27,1 0,0 0,0 17,2 31,6
Montag, 18. Juni 2007 20,9 16,9 25,1 2,5 0,5 24,4 39,2
Dienstag, 19. Juni 2007 22,5 14,5 28,1 0,5 0,5 9,3 12,2
Mittwoch, 20. Juni 2007 22,5 16,3 29,1 0,0 0,0 18,7 30,6
Donnerstag, 21. Juni 2007 17,8 14,8 20,9 21,3 4,1 15,1 22,3
Freitag, 22. Juni 2007 16,8 13,4 22,5 0,5 0,5 20,5 32
Samstag, 23. Juni 2007 17,1 13,4 21,0 2,0 0,5 18,7 26,6
Sonntag, 24. Juni 2007 18,5 13,5 23,0 0,0 0,0 16,1 23,4
Montag, 25. Juni 2007 17,9 14,8 23,2 7,1 3,1 28,8 39,6
Dienstag, 26. Juni 2007 14,4 11,9 17,0 0,5 0,5 25,9 37,4
Mittwoch, 27. Juni 2007 13,4 9,7 17,2 1,0 0,5 25,5 33,4
Donnerstag, 28. Juni 2007 14,8 12,5 17,8 1,5 0,5 20,8 30,6
Freitag, 29. Juni 2007 15,4 11,5 19,0 0,0 0,0 22,6 35,6
Samstag, 30. Juni 2007 17,3 14,0 20,9 0,0 0,0 24,4 39,6
        0,0 0,0    
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juli 18,7 10,0 33,4 46,5 2,0 33,4 58,6
Sonntag, 1. Juli 2007 19,6 13,5 25,0 0,0 0,0 15,8 22,6
Montag, 2. Juli 2007 19,4 16,5 22,9 0,5 0,5 19 29,8
Dienstag, 3. Juli 2007 15,8 13,3 19,5 5,0 1,0 14 25,5
Mittwoch, 4. Juli 2007 15,5 13,4 18,4 0,5 0,5 20,5 33,8
Donnerstag, 5. Juli 2007 15,4 12,7 18,8 2,5 0,5 16,5 26,6
Freitag, 6. Juli 2007 16,2 13,4 19,4 1,0 0,5 33,4 58,6
Samstag, 7. Juli 2007 17,9 14,0 21,8 0,5 0,5 27 44,6
Sonntag, 8. Juli 2007 18,7 10,5 24,1 0,0 0,0 11,8 17,6
Montag, 9. Juli 2007 15,8 13,8 19,2 7,0 1,0 8,2 10,4
Dienstag, 10. Juli 2007 14,2 11,2 18,0 4,5 1,5 10 20,1
Mittwoch, 11. Juli 2007 15,0 11,0 19,8 0,5 0,5 19 29,8
Donnerstag, 12. Juli 2007 17,5 13,2 20,5 0,0 0,0 19,4 29,1
Freitag, 13. Juli 2007 19,3 16,2 22,8 1,0 0,5 16,9 22,3
Samstag, 14. Juli 2007 22,7 14,3 30,4 0,5 0,5 19,4 29,1
Sonntag, 15. Juli 2007 25,2 16,8 33,4 0,0 0,0 12,5 23,4
Montag, 16. Juli 2007 26,4 17,3 33,1 0,0 0,0 13,6 20,8
Dienstag, 17. Juli 2007 24,2 19,4 28,4 0,0 0,0 20,8 34,9
Mittwoch, 18. Juli 2007 21,9 14,5 28,8 0,0 0,0 21,2 22,6
Donnerstag, 19. Juli 2007 19,9 14,3 23,8 0,0 0,0 9,7 10
Freitag, 20. Juli 2007 21,4 14,9 28,5 4,0 2,0 14,7 21,2
Samstag, 21. Juli 2007 18,9 15,4 24,5 0,0 0,0 5,7 0
Sonntag, 22. Juli 2007 Datenverlust Datenverlust Datenverlust 0,0 0,0 0 0
Montag, 23. Juli 2007 18,7 12,0 22,5 2,5 0,5 18 25,9
Dienstag, 24. Juli 2007 16,9 15,2 18,5 0,5 0,5 22,3 36,3
Mittwoch, 25. Juli 2007 18,7 13,0 23,8 0,0 0,0 16,5 28,8
Donnerstag, 26. Juli 2007 20,4 12,5 26,8 0,0 0,0 16,5 28,8
Freitag, 27. Juli 2007 20,8 16,5 24,0 0,0 0,0 24,8 44,6
Samstag, 28. Juli 2007 18,8 15,5 23,0 8,5 1,0 20,1 31,3
Sonntag, 29. Juli 2007 16,0 13,2 18,4 7,5 0,5 21,5 33,1
Montag, 30. Juli 2007 14,6 10,5 19,4 0,0 0,0 25,5 34,2
Dienstag, 31. Juli 2007 14,7 10,0 19,7 0,0 0,0 16,1 20,8
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
August 17,7 7,2 28,6 112,2 5,1 24,1 40,6
Mittwoch, 1. August 2007 16,6 8,7 23,3 0,0 0,0 10,4 11,1
Donnerstag, 2. August 2007 15,7 11,0 21,0 4,0 0,5 12,2 20,1
Freitag, 3. August 2007 16,3 12,5 20,9 0,0 0,0 12,9 17,6
Samstag, 4. August 2007 17,7 9,5 24,5 0,0 0,0 11,8 13,6
Sonntag, 5. August 2007 20,1 11,7 27,1 0,0 0,0 12,5 18,3
Montag, 6. August 2007 21,2 12,2 28,6 0,0 0,0 9,3 16,9
Dienstag, 7. August 2007 19,4 16,4 22,3 0,0 0,0 15,8 24,8
Mittwoch, 8. August 2007 16,0 14,5 17,5 18,0 1,0 15,4 24,4
Donnerstag, 9. August 2007 17,0 14,5 20,2 31,8 5,1 9,3 14,4
Freitag, 10. August 2007 19,2 16,7 23,0 11,1 4,1 16,9 26,2
Samstag, 11. August 2007 18,2 15,3 21,8 0,0 0,0 11,5 17,2
Sonntag, 12. August 2007 17,8 11,5 23,3 0,0 0,0 5,7 0
Montag, 13. August 2007 18,7 14,8 24,4 0,0 0,0 19,4 27,3
Dienstag, 14. August 2007 18,9 11,5 25,0 0,0 0,0 7,9 11,5
Mittwoch, 15. August 2007 21,9 18,5 27,0 0,5 0,5 23,4 38,5
Donnerstag, 16. August 2007 19,4 15,4 22,5 13,8 3,6 22,3 34,2
Freitag, 17. August 2007 17,2 14,0 22,2 0,0 0,0 24,1 32,3
Samstag, 18. August 2007 17,3 11,9 22,7 0,0 0,0 14,4 19,4
Sonntag, 19. August 2007 17,0 12,5 23,2 0,0 0,0 12,5 16,5
Montag, 20. August 2007 17,2 13,5 21,5 0,5 0,5 15,1 24,8
Dienstag, 21. August 2007 15,4 13,3 18,8 18,0 1,0 12,9 18,7
Mittwoch, 22. August 2007 17,7 15,0 21,7 10,5 0,5 10,7 18,3
Donnerstag, 23. August 2007 18,1 15,0 22,8 3,0 1,0 12,5 13,3
Freitag, 24. August 2007 19,6 14,8 25,5 0,0 0,0 9,7 16,1
Samstag, 25. August 2007 20,1 14,5 26,4 0,0 0,0 7,5 10,4
Sonntag, 26. August 2007 19,6 15,3 25,8 0,0 0,0 16,1 24,8
Montag, 27. August 2007 16,7 12,9 20,4 0,0 0,0 16,1 21,5
Dienstag, 28. August 2007 14,9 11,5 18,9 0,0 0,0 9 11,1
Mittwoch, 29. August 2007 13,7 9,2 18,4 0,0 0,0 12,9 22,3
Donnerstag, 30. August 2007 13,8 7,2 19,4 0,0 0,0 10,4 15,8
Freitag, 31. August 2007 16,6 13,9 19,5 1,0 0,5 21,5 40,6
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
September 13,6 6,0 22,5 75,5 1,5 22,6 37,4
Samstag, 1. September 2007 16,6 13,4 19,9 0,0 0,0 18,7 20,8
Sonntag, 2. September 2007 16,7 13,7 19,8 0,0 0,0 15,1 21,9
Montag, 3. September 2007 14,4 11,2 17,3 7,0 1,0 19,8 32,7
Dienstag, 4. September 2007 11,2 9,2 14,5 4,0 1,0 21,9 35,6
Mittwoch, 5. September 2007 12,1 8,0 16,4 0,0 0,0 18,3 28,8
Donnerstag, 6. September 2007 13,2 9,9 19,2 0,0 0,0 14,7 23,7
Freitag, 7. September 2007 15,1 12,7 18,4 0,0 0,0 17,2 25,5
Samstag, 8. September 2007 15,7 14,2 18,5 0,0 0,0 15,1 23
Sonntag, 9. September 2007 14,5 13,2 16,2 0,0 0,0 20,5 27,7
Montag, 10. September 2007 12,9 11,7 14,8 7,5 1,5 12,9 24,1
Dienstag, 11. September 2007 13,6 11,5 16,9 1,5 0,5 15,8 26,2
Mittwoch, 12. September 2007 14,5 11,2 17,8 0,0 0,0 16,5 18,7
Donnerstag, 13. September 2007 14,0 10,2 18,0 0,0 0,0 8,2 0
Freitag, 14. September 2007 13,7 7,9 20,4 0,0 0,0 21,2 31,3
Samstag, 15. September 2007 13,9 9,4 18,4 0,5 0,5 16,1 23
Sonntag, 16. September 2007 13,0 6,0 20,4 0,0 0,0 22,6 33,8
Montag, 17. September 2007 16,6 12,0 22,0 6,0 1,5 20,5 25,5
Dienstag, 18. September 2007 11,9 7,5 15,5 10,5 0,5 20,8 32,3
Mittwoch, 19. September 2007 10,2 6,5 15,4 0,0 0,0 18,7 28
Donnerstag, 20. September 2007 12,7 8,4 17,7 0,5 0,5 14,7 29,1
Freitag, 21. September 2007 13,4 8,2 19,0 0,0 0,0 16,9 26,6
Samstag, 22. September 2007 13,7 7,7 20,9 0,0 0,0 10,7 12,2
Sonntag, 23. September 2007 14,3 8,4 21,8 0,0 0,0 14,7 15,8
Montag, 24. September 2007 16,0 10,2 22,5 0,0 0,0 17,2 30,2
Dienstag, 25. September 2007 13,8 10,9 16,9 3,5 0,5 14,7 23,4
Mittwoch, 26. September 2007 11,3 7,5 15,5 0,0 0,0 9,3 10,7
Donnerstag, 27. September 2007 11,0 10,2 11,9 17,0 1,0 19 31,6
Freitag, 28. September 2007 12,4 10,2 14,0 10,5 0,5 8,6 10,4
Samstag, 29. September 2007 12,2 11,4 13,0 7,0 0,5 21,2 37,4
Sonntag, 30. September 2007 13,3 9,4 16,8 0,0 0,0 15,1 27,3
        0,0 0,0    
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Oktober 9,1 0,2 20,5 15,5 1,5 27,3 39,6
Montag, 1. Oktober 2007 12,3 8,0 17,7 0,0 0,0 6,4 0
Dienstag, 2. Oktober 2007 14,6 13,4 16,3 2,5 0,5 4,6 0
Mittwoch, 3. Oktober 2007 15,1 12,7 18,4 0,0 0,0 5,7 0
Donnerstag, 4. Oktober 2007 17,0 12,9 20,5 0,0 0,0 7,5 10,7
Freitag, 5. Oktober 2007 12,2 8,7 15,3 0,0 0,0 10 13,3
Samstag, 6. Oktober 2007 9,9 6,9 13,8 0,0 0,0 6,8 0
