2009 mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar -1,5 -15,6 7,5 14,5 0,5 21,9 37
Februar 2,4 -7,9 10,5 53,0 0,5 25,9 37,8
März 5,8 -2,2 14,0 53,0 1,0 36,3 50,3
April 13,5 0,9 24,5 24,5 2,0 21,9 32,7
Mai 15,4 4,9 27,9 56,2 4,1 27,7 42,4
Juni 16,0 5,9 28,4 61,0 2,5 25,5 39,2
Juli 19,2 10,9 29,8 50,5 1,5 33,1 49,3
August 19,4 7,5 34,5 26,5 2,0 27,3 39,6
September 15,3 8,0 29,3 48,1 3,1 25,1 44,6
Oktober 9,5 -0,5 21,5 48,5 1,5 25,5 45,3
November 8,7 0,1 13,7 69,0 1,0 40,6 65,5
Dezember 1,8 -14,2 10,0 52,0 1,0 29,8 44,2
Jahresschnitt 10,5 -15,6 34,5 556,8 4,1 40,6 65,5
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar -1,5 -15,6 7,5 14,5 0,5 21,9 37
Donnerstag, 1. Januar 2009 -3,0 -6,7 -0,5 0,0 0,0 12,5 17,2
Freitag, 2. Januar 2009 -0,4 -4,4 1,4 0,0 0,0 11,1 15,8
Samstag, 3. Januar 2009 -4,2 -6,5 -1,5 0,0 0,0 9,7 11,1
Sonntag, 4. Januar 2009 0,1 -1,4 1,5 1,0 0,5 16,1 18
Montag, 5. Januar 2009 -1,7 -6,7 0,9 0,0 0,0 16,9 25,5
Dienstag, 6. Januar 2009 -9,4 -13,2 -6,2 0,0 0,0 9 10,4
Mittwoch, 7. Januar 2009 -9,8 -15,6 -4,2 0,0 0,0 7,9 10
Donnerstag, 8. Januar 2009 -4,5 -8,2 -2,5 0,0 0,0 8,2 0
Freitag, 9. Januar 2009 -8,6 -10,9 -6,0 0,0 0,0 0 0
Samstag, 10. Januar 2009 -9,9 -12,4 -6,0 0,0 0,0 0 0
Sonntag, 11. Januar 2009 -7,9 -11,9 -3,4 0,0 0,0 11,8 19,4
Montag, 12. Januar 2009 -6,3 -9,7 -2,7 0,0 0,0 14 20,5
Dienstag, 13. Januar 2009 -0,7 -4,5 3,0 0,5 0,5 12,5 18
Mittwoch, 14. Januar 2009 -2,8 -8,0 0,7 0,5 0,5 10,4 11,1
Donnerstag, 15. Januar 2009 -0,8 -4,9 1,9 0,0 0,0 0 0
Freitag, 16. Januar 2009 -3,9 -6,7 -0,5 0,0 0,0 0 0
Samstag, 17. Januar 2009 1,1 -2,9 2,9 0,5 0,5 14,4 18,7
Sonntag, 18. Januar 2009 3,9 2,9 5,0 3,5 0,5 14,7 34,2
Montag, 19. Januar 2009 4,0 2,2 7,5 1,0 0,5 19,4 34,2
Dienstag, 20. Januar 2009 4,3 0,4 7,5 0,0 0,0 15,8 23,4
Mittwoch, 21. Januar 2009 0,8 -1,5 2,7 0,0 0,0 5,3 0
Donnerstag, 22. Januar 2009 2,8 0,7 5,2 0,0 0,0 15,1 24,8
Freitag, 23. Januar 2009 3,9 2,9 5,7 7,5 0,5 20,8 37
Samstag, 24. Januar 2009 4,1 2,4 5,7 0,0 0,0 21,9 36,3
Sonntag, 25. Januar 2009 2,3 -0,7 4,5 0,0 0,0 10 16,9
Montag, 26. Januar 2009 -0,5 -3,0 2,2 0,0 0,0 12,2 13,3
Dienstag, 27. Januar 2009 1,3 0,5 2,0 0,0 0,0 12,9 15,1
Mittwoch, 28. Januar 2009 1,2 0,0 2,2 0,0 0,0 11,5 16,9
Donnerstag, 29. Januar 2009 -0,1 -0,9 1,2 0,0 0,0 10 15,8
Freitag, 30. Januar 2009 -0,7 -1,4 0,7 0,0 0,0 11,1 17,2
Samstag, 31. Januar 2009 0,6 -0,2 2,0 0,0 0,0 16,1 20,5
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Februar 2,4 -7,9 10,5 53,0 0,5 25,9 37,8
Sonntag, 1. Februar 2009 -1,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 19,0 29,5
Montag, 2. Februar 2009 0,7 -1,7 2,9 0,0 0,0 18,0 28,0
Dienstag, 3. Februar 2009 0,9 -1,7 4,9 0,0 0,0 10,4 11,1
Mittwoch, 4. Februar 2009 1,0 -1,7 4,0 6,0 0,5 0,0 0,0
Donnerstag, 5. Februar 2009 1,3 -0,7 4,5 15,0 0,5 0,0 0,0
Freitag, 6. Februar 2009 2,7 -0,5 6,9 0,5 0,5 0,0 0,0
Samstag, 7. Februar 2009 3,3 2,2 4,9 5,5 0,5 12,9 19,8
Sonntag, 8. Februar 2009 3,1 1,5 5,2 0,0 0,0 15,4 19,0
Montag, 9. Februar 2009 1,7 0,5 2,7 0,0 0,0 13,3 17,6
Dienstag, 10. Februar 2009 3,5 1,7 6,5 10,0 0,5 19,0 37,8
Mittwoch, 11. Februar 2009 2,3 0,9 3,7 1,0 0,5 20,8 30,2
Donnerstag, 12. Februar 2009 0,8 -0,7 2,2 1,0 0,5 15,8 23,4
Freitag, 13. Februar 2009 2,0 0,2 4,7 2,0 0,5 9,0 12,2
Samstag, 14. Februar 2009 -1,2 -4,7 0,9 0,0 0,0 8,2 10,7
Sonntag, 15. Februar 2009 -2,8 -7,9 1,7 0,5 0,5 10,7 17,2
Montag, 16. Februar 2009 2,3 0,0 4,2 2,0 0,5 9,0 15,4
Dienstag, 17. Februar 2009 1,3 -2,5 3,7 4,0 0,5 15,4 25,1
Mittwoch, 18. Februar 2009 -2,4 -5,2 0,7 0,0 0,0 6,1 0,0
Donnerstag, 19. Februar 2009 0,1 -3,0 3,7 0,0 0,0 13,6 23,7
Freitag, 20. Februar 2009 3,2 1,4 6,2 0,5 0,5 8,2 10,4
Samstag, 21. Februar 2009 4,2 2,2 6,7 2,0 0,5 11,5 16,1
Sonntag, 22. Februar 2009 4,7 2,5 7,2 1,5 0,5 15,1 16,9
Montag, 23. Februar 2009 4,8 3,7 6,5 0,5 0,5 24,4 34,2
Dienstag, 24. Februar 2009 3,8 0,5 6,9 0,0 0,0 16,9 23,7
Mittwoch, 25. Februar 2009 4,1 0,5 7,7 0,0 0,0 10,7 18,3
Donnerstag, 26. Februar 2009 6,2 4,7 8,2 0,0 0,0 18,7 27,0
Freitag, 27. Februar 2009 7,3 5,9 9,4 0,5 0,5 25,9 32,0
Samstag, 28. Februar 2009 8,8 7,4 10,5 0,5 0,5 9,0 12,5
               
               
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
März 5,8 -2,2 14,0 53,0 1,0 36,3 50,3
Sonntag, 1. März 2009 8,3 7,5 10,2 0,0 0,0 11,1 12,5
Montag, 2. März 2009 7,7 4,4 8,9 7,0 0,5 11,8 12,5
Dienstag, 3. März 2009 5,3 2,2 9,0 0,0 0,0 15,8 23,4
Mittwoch, 4. März 2009 5,5 0,2 11,2 0,0 0,0 16,5 26,2
Donnerstag, 5. März 2009 5,1 2,7 8,2 0,5 0,5 16,1 23,4
Freitag, 6. März 2009 4,8 3,2 5,7 14,5 0,5 21,9 33,1
Samstag, 7. März 2009 4,6 2,7 7,4 1,0 0,5 13,6 21,2
Sonntag, 8. März 2009 5,8 3,0 7,9 0,5 0,5 19,4 28,4
Montag, 9. März 2009 5,3 3,7 7,2 1,5 0,5 20,5 32,3
Dienstag, 10. März 2009 5,1 3,5 7,0 4,5 0,5 14,4 24,8
Mittwoch, 11. März 2009 5,2 2,7 8,0 1,0 0,5 21,2 29,1
Donnerstag, 12. März 2009 5,1 4,0 6,9 6,5 0,5 10 17,2
Freitag, 13. März 2009 7,3 3,0 11,7 0,0 0,0 11,1 18
Samstag, 14. März 2009 7,8 3,0 12,2 0,0 0,0 22,3 32
Sonntag, 15. März 2009 8,2 7,2 9,0 0,5 0,5 14 15,4
Montag, 16. März 2009 7,9 6,9 9,2 0,5 0,5 6,1 0
Dienstag, 17. März 2009 7,9 4,7 11,2 0,0 0,0 19,4 26,6
Mittwoch, 18. März 2009 5,7 1,2 10,4 0,0 0,0 17,2 22,3
Donnerstag, 19. März 2009 5,3 1,4 9,4 0,0 0,0 21,5 31,6
Freitag, 20. März 2009 3,1 -0,7 7,2 0,0 0,0 11,5 15,1
Samstag, 21. März 2009 3,7 -2,2 9,5 1,0 0,5 7,5 0
Sonntag, 22. März 2009 5,0 -0,2 9,5 0,0 0,0 21,2 32,3
Montag, 23. März 2009 6,9 2,7 9,7 2,5 0,5 36,3 50,3
Dienstag, 24. März 2009 3,4 0,0 7,9 1,0 0,5 23 33,4
Mittwoch, 25. März 2009 2,3 -1,0 4,5 2,0 0,5 16,1 24,4
Donnerstag, 26. März 2009 6,0 3,4 9,7 1,5 0,5 22,6 32,3
Freitag, 27. März 2009 6,9 4,5 9,0 3,0 1,0 31,3 45,3
Samstag, 28. März 2009 6,5 3,9 9,7 3,5 0,5 33,1 49,6
Sonntag, 29. März 2009 6,7 2,2 10,9 0,5 0,5 15,8 23
Montag, 30. März 2009 5,2 0,7 10,7 0,0 0,0 7,9 0
Dienstag, 31. März 2009 6,9 -0,4 14,0 0,0 0,0 11,1 14
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
April 13,5 0,9 24,5 24,5 2,0 21,9 32,7
Mittwoch, 1. April 2009 8,4 0,9 15,5 0,0 0,0 21,9 29,1
Donnerstag, 2. April 2009 11,3 4,5 18,3 0,0 0,0 15,8 24,4
Freitag, 3. April 2009 14,2 5,9 21,9 0,0 0,0 11,8 14,7
Samstag, 4. April 2009 14,6 10,5 19,5 5,0 2,0 11,8 17,6
Sonntag, 5. April 2009 12,3 8,7 16,0 0,0 0,0 12,2 19
Montag, 6. April 2009 14,0 5,7 22,5 0,0 0,0 15,8 25,1
Dienstag, 7. April 2009 15,4 12,0 22,4 0,0 0,0 16,1 30,2
Mittwoch, 8. April 2009 14,8 12,2 18,5 0,0 0,0 20,1 28,8
Donnerstag, 9. April 2009 13,9 6,9 23,0 0,0 0,0 11,1 13,6
Freitag, 10. April 2009 16,9 9,5 24,3 0,0 0,0 14,4 20,1
Samstag, 11. April 2009 17,3 9,2 24,5 0,0 0,0 10 14,7
Sonntag, 12. April 2009 15,6 7,4 24,4 0,0 0,0 12,9 14
Montag, 13. April 2009 14,5 6,5 23,0 0,0 0,0 10 13,3
Dienstag, 14. April 2009 15,3 7,9 23,0 0,0 0,0 10,7 18,3
Mittwoch, 15. April 2009 15,7 7,9 22,8 0,0 0,0 12,9 18
Donnerstag, 16. April 2009 14,4 9,5 21,3 6,5 1,0 15,8 23
Freitag, 17. April 2009 9,9 7,4 11,5 2,0 0,5 13,6 20,5
Samstag, 18. April 2009 11,2 9,2 17,8 0,0 0,0 12,9 19,8
Sonntag, 19. April 2009 11,7 5,0 19,4 0,5 0,5 16,1 20,8
Montag, 20. April 2009 12,9 5,2 20,5 0,0 0,0 14,7 19
Dienstag, 21. April 2009 12,5 5,5 20,5 0,0 0,0 21,5 32,7
Mittwoch, 22. April 2009 10,2 7,7 14,5 0,5 0,5 18 27
Donnerstag, 23. April 2009 9,3 2,9 18,4 0,0 0,0 17,6 27,3
Freitag, 24. April 2009 14,9 9,5 22,0 0,0 0,0 17,2 27,3
Samstag, 25. April 2009 15,8 8,5 24,0 0,0 0,0 16,5 23,7
Sonntag, 26. April 2009 16,4 10,4 23,4 0,0 0,0 16,9 27
Montag, 27. April 2009 13,7 11,4 19,3 4,0 0,5 9,7 16,5
Dienstag, 28. April 2009 11,3 9,5 13,4 1,0 0,5 13,6 18,3
Mittwoch, 29. April 2009 11,5 9,9 16,8 3,5 0,5 16,5 24,1
Donnerstag, 30. April 2009 14,6 11,4 17,4 1,5 0,5 7,9 0
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Mai 15,4 4,9 27,9 56,2 4,1 27,7 42,4
Freitag, 1. Mai 2009 14,2 9,0 21,0 0,0 0,0 13,3 20,5
Samstag, 2. Mai 2009 15,1 9,0 21,5 0,0 0,0 14,7 23,7
Sonntag, 3. Mai 2009 13,6 7,5 22,5 4,5 2,5 16,5 28,4
Montag, 4. Mai 2009 10,8 6,7 14,5 0,0 0,0 16,1 24,4
Dienstag, 5. Mai 2009 10,1 7,2 12,7 2,5 0,5 15,1 27,3
Mittwoch, 6. Mai 2009 12,4 10,9 13,8 0,0 0,0 27,7 42,4
Donnerstag, 7. Mai 2009 15,6 9,7 20,9 0,0 0,0 19,4 27,3
Freitag, 8. Mai 2009 14,6 8,4 22,0 1,0 0,5 16,1 26,6
Samstag, 9. Mai 2009 13,5 4,9 20,2 9,5 2,5 8,6 10
Sonntag, 10. Mai 2009 16,5 12,5 20,9 0,0 0,0 7,2 0
Montag, 11. Mai 2009 12,9 11,5 15,3 16,5 1,0 12,2 19
Dienstag, 12. Mai 2009 12,8 9,7 16,8 0,0 0,0 17,6 28
Mittwoch, 13. Mai 2009 13,1 10,5 15,4 0,0 0,0 12,9 17,2
Donnerstag, 14. Mai 2009 15,3 11,5 19,2 0,0 0,0 11,8 18,7
Freitag, 15. Mai 2009 14,9 11,5 18,3 14,7 4,1 9 12,2
Samstag, 16. Mai 2009 14,4 10,9 17,9 1,0 0,5 19,8 24,4
Sonntag, 17. Mai 2009 16,9 8,5 24,5 0,0 0,0 18,7 28,8
Montag, 18. Mai 2009 17,5 13,8 21,4 0,0 0,0 19,8 29,8
Dienstag, 19. Mai 2009 16,6 8,7 23,3 1,0 0,5 14,7 30,2
Mittwoch, 20. Mai 2009 18,3 13,3 24,1 0,0 0,0 9,3 14,7
Donnerstag, 21. Mai 2009 18,6 13,4 24,1 0,0 0,0 11,5 19,8
Freitag, 22. Mai 2009 17,4 12,9 21,5 0,0 0,0 14,4 27
Samstag, 23. Mai 2009 15,5 8,4 21,0 0,0 0,0 6,4 0
Sonntag, 24. Mai 2009 20,4 14,4 26,9 0,0 0,0 14,4 23
Montag, 25. Mai 2009 21,0 13,0 27,9 0,0 0,0 7,2 0
Dienstag, 26. Mai 2009 20,7 15,0 25,9 0,0 0,0 23,7 40,3
Mittwoch, 27. Mai 2009 15,1 9,7 19,5 0,0 0,0 17,2 25,9
Donnerstag, 28. Mai 2009 14,7 10,7 17,9 3,0 1,0 21,2 30,6
Freitag, 29. Mai 2009 13,5 6,4 19,4 0,0 0,0 16,9 28,4
Samstag, 30. Mai 2009 14,1 7,5 20,9 0,0 0,0 18,7 27
Sonntag, 31. Mai 2009 16,8 13,4 20,9 2,5 0,5 12,9 20,1
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juni 16,0 5,9 28,4 61,0 2,5 25,5 39,2
Montag, 1. Juni 2009 17,4 11,7 23,3 5,0 2,5 15,4 22,6
Dienstag, 2. Juni 2009 17,9 11,4 24,1 0,5 0,5 19,8 28,8
Mittwoch, 3. Juni 2009 12,7 9,7 15,5 0,0 0,0 20,1 32
Donnerstag, 4. Juni 2009 11,6 8,7 14,5 0,0 0,0 12,9 21,2
Freitag, 5. Juni 2009 11,5 7,7 14,9 0,0 0,0 8,6 13,3
Samstag, 6. Juni 2009 8,8 6,2 11,7 6,5 1,0 16,1 29,1
Sonntag, 7. Juni 2009 13,2 9,2 17,9 1,0 0,5 14 20,5
Montag, 8. Juni 2009 14,5 8,7 20,0 0,0 0,0 15,1 23,7
Dienstag, 9. Juni 2009 16,3 12,7 21,7 0,0 0,0 19,4 28
Mittwoch, 10. Juni 2009 15,7 12,0 19,5 6,0 2,0 22,6 28,4
Donnerstag, 11. Juni 2009 14,3 10,5 15,9 11,5 0,5 25,5 39,2
Freitag, 12. Juni 2009 13,2 9,4 17,4 0,0 0,0 16,5 27,7
Samstag, 13. Juni 2009 14,4 5,9 21,8 0,0 0,0 13,6 20,8
Sonntag, 14. Juni 2009 16,6 8,0 25,3 0,0 0,0 15,4 18
Montag, 15. Juni 2009 16,7 12,0 21,2 9,5 1,0 14,7 20,1
Dienstag, 16. Juni 2009 14,9 12,0 20,5 7,0 1,5 15,8 29,8
Mittwoch, 17. Juni 2009 16,5 11,0 22,5 0,0 0,0 7,9 10
Donnerstag, 18. Juni 2009 18,4 13,3 23,4 0,0 0,0 17,2 26,6
Freitag, 19. Juni 2009 17,2 12,7 20,9 0,0 0,0 21,9 32,7
Samstag, 20. Juni 2009 13,5 9,2 18,4 8,0 2,5 12,5 19,8
Sonntag, 21. Juni 2009 14,7 11,7 20,5 2,0 1,0 15,8 27,7
Montag, 22. Juni 2009 13,4 10,7 18,0 1,0 0,5 17,6 28,4
Dienstag, 23. Juni 2009 16,4 9,5 21,2 0,0 0,0 20,5 35,2
Mittwoch, 24. Juni 2009 18,8 12,0 23,8 0,0 0,0 20,1 35,2
Donnerstag, 25. Juni 2009 18,7 13,8 24,6 0,0 0,0 19,8 25,1
Freitag, 26. Juni 2009 20,1 16,3 25,9 2,0 1,0 18,7 32
Samstag, 27. Juni 2009 19,2 17,3 21,2 1,0 0,5 12,9 15,1
Sonntag, 28. Juni 2009 20,1 17,5 23,4 0,0 0,0 7,9 10,4
Montag, 29. Juni 2009 21,1 14,3 27,5 0,0 0,0 12,2 13,6
Dienstag, 30. Juni 2009 22,3 16,5 28,4 0,0 0,0 12,5 16,5
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juli 19,2 10,9 29,8 50,5 1,5 33,1 49,3
Mittwoch, 1. Juli 2009 19,6 18,7 20,2 0,0 0,0 1,8 0
Donnerstag, 2. Juli 2009 24,6 17,3 29,8 0,0 0,0 13,3 19,8
Freitag, 3. Juli 2009 23,0 18,5 28,1 0,0 0,0 18,7 25,9
Samstag, 4. Juli 2009 21,9 15,3 27,4 0,0 0,0 7,2 11,5
Sonntag, 5. Juli 2009 20,0 17,0 25,4 5,0 1,0 18,3 37
Montag, 6. Juli 2009 17,9 15,2 20,8 7,5 1,5 19 31,3
Dienstag, 7. Juli 2009 16,2 12,7 20,8 4,0 0,5 23 39,2
Mittwoch, 8. Juli 2009 16,5 13,8 20,4 2,5 0,5 18,7 29,5
Donnerstag, 9. Juli 2009 14,3 11,7 17,2 1,0 0,5 26,2 41,3
Freitag, 10. Juli 2009 15,3 12,5 19,2 4,0 1,0 18,3 27,7
Samstag, 11. Juli 2009 17,3 14,3 21,0 3,0 0,5 18,3 20,8
Sonntag, 12. Juli 2009 19,4 13,5 24,9 1,5 0,5 21,5 35,2
Montag, 13. Juli 2009 21,5 17,8 26,6 1,5 1,0 15,4 22,3
Dienstag, 14. Juli 2009 22,5 18,7 27,1 0,0 0,0 19 32
Mittwoch, 15. Juli 2009 22,1 15,8 27,5 0,0 0,0 18,3 24,1
Donnerstag, 16. Juli 2009 19,7 15,5 23,9 2,5 0,5 17,6 29,8
Freitag, 17. Juli 2009 17,6 15,3 20,2 2,5 0,5 21,2 34,5
Samstag, 18. Juli 2009 16,5 13,2 21,0 1,0 0,5 23,4 32
Sonntag, 19. Juli 2009 17,5 14,0 22,0 0,5 0,5 24,4 34,9
Montag, 20. Juli 2009 20,4 14,5 27,3 0,0 0,0 16,9 24,4
Dienstag, 21. Juli 2009 21,9 17,5 26,6 1,5 0,5 23 37
Mittwoch, 22. Juli 2009 21,8 18,9 26,6 2,5 1,0 21,9 33,4
Donnerstag, 23. Juli 2009 19,0 16,0 22,3 8,0 1,0 23 35,6
Freitag, 24. Juli 2009 17,6 14,3 21,7 1,5 0,5 25,9 37,8
Samstag, 25. Juli 2009 18,3 10,9 24,5 0,0 0,0 21,9 24,1
Sonntag, 26. Juli 2009 20,8 13,3 28,3 0,0 0,0 23,7 32,3
Montag, 27. Juli 2009 20,1 15,8 24,8 0,0 0,0 14,4 20,5
Dienstag, 28. Juli 2009 19,3 10,9 26,9 0,0 0,0 12,5 20,8
Mittwoch, 29. Juli 2009 20,2 17,0 23,8 0,5 0,5 33,1 49,3
Donnerstag, 30. Juli 2009 17,6 11,7 22,4 0,0 0,0 11,8 13,6
Freitag, 31. Juli 2009 15,9 14,8 21,9 0,0 0,0 0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
August 19,4 7,5 34,5 26,5 2,0 27,3 39,6
Samstag, 1. August 2009 18,7 10,2 26,3 0,0 0,0 12,5 16,5
Sonntag, 2. August 2009 19,2 14,5 24,3 2,0 0,5 18,3 27,3
Montag, 3. August 2009 17,7 13,9 22,0 0,0 0,0 11,8 14,4
Dienstag, 4. August 2009 17,4 10,2 24,6 0,0 0,0 16,5 18,3
Mittwoch, 5. August 2009 18,7 10,4 26,1 0,0 0,0 15,1 15,8
Donnerstag, 6. August 2009 20,8 12,2 28,3 0,0 0,0 12,2 18
Freitag, 7. August 2009 23,0 15,5 30,1 0,0 0,0 10,4 13,6
Samstag, 8. August 2009 20,6 16,5 24,9 0,0 0,0 15,1 19,8
Sonntag, 9. August 2009 21,3 17,3 26,1 0,5 0,5 8,6 11,5
Montag, 10. August 2009 20,2 17,3 25,0 2,5 1,0 10,7 19,8
Dienstag, 11. August 2009 20,0 17,5 23,4 0,5 0,5 11,5 15,1
Mittwoch, 12. August 2009 18,5 15,8 21,8 7,0 0,5 25,5 36
Donnerstag, 13. August 2009 18,5 15,4 22,0 0,5 0,5 9 15,4
Freitag, 14. August 2009 17,3 12,0 23,0 0,5 0,5 7,9 10,4
Samstag, 15. August 2009 19,3 11,4 27,1 0,0 0,0 14,4 18,3
Sonntag, 16. August 2009 22,3 14,0 29,8 0,0 0,0 21,5 31,3
Montag, 17. August 2009 22,1 16,3 27,8 0,0 0,0 19 28,8
Dienstag, 18. August 2009 19,7 13,3 26,1 0,0 0,0 9,7 12,5
Mittwoch, 19. August 2009 20,9 12,2 29,8 0,0 0,0 9,3 14,7
Donnerstag, 20. August 2009 24,4 15,4 34,5 0,0 0,0 15,4 33,1
Freitag, 21. August 2009 19,6 15,0 23,9 11,0 2,0 10,7 20,5
Samstag, 22. August 2009 17,3 13,0 22,5 0,5 0,5 5 0
Sonntag, 23. August 2009 17,7 11,9 24,4 0,0 0,0 13,6 16,9
Montag, 24. August 2009 19,4 11,4 27,3 0,0 0,0 13,3 20,5
Dienstag, 25. August 2009 18,6 15,0 23,2 1,0 0,5 9,3 13,6
Mittwoch, 26. August 2009 19,8 15,0 25,0 0,5 0,5 18,3 29,5
Donnerstag, 27. August 2009 21,0 14,0 27,6 0,0 0,0 16,1 24,1
Freitag, 28. August 2009 20,5 17,2 25,5 0,0 0,0 27,3 39,6
Samstag, 29. August 2009 16,5 12,0 20,5 0,0 0,0 24,4 33,1
Sonntag, 30. August 2009 14,4 7,5 21,8 0,0 0,0 19 26,6
Montag, 31. August 2009 16,7 8,5 25,1 0,0 0,0 12,2 20,1
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
September 15,3 8,0 29,3 48,1 3,1 25,1 44,6
Dienstag, 1. September 2009 19,2 10,9 29,3 4,5 2,5 16,1 28,4
Mittwoch, 2. September 2009 19,0 14,9 22,9 0,0 0,0 10,7 15,8
Donnerstag, 3. September 2009 16,9 14,8 20,0 6,1 3,1 25,1 44,6
Freitag, 4. September 2009 15,6 12,2 20,3 2,0 1,0 20,8 28
Samstag, 5. September 2009 14,0 11,2 18,7 4,0 0,5 23 32
Sonntag, 6. September 2009 13,6 9,9 17,5 0,0 0,0 12,9 19,4
Montag, 7. September 2009 15,2 9,5 21,9 0,0 0,0 11,1 17,2
Dienstag, 8. September 2009 16,7 9,5 25,9 0,0 0,0 10,4 15,8
Mittwoch, 9. September 2009 15,8 9,5 22,5 0,0 0,0 2,8 0
Donnerstag, 10. September 2009 16,5 14,9 18,8 0,0 0,0 14 22,6
Freitag, 11. September 2009 15,4 11,7 19,4 0,0 0,0 15,4 23,7
Samstag, 12. September 2009 14,9 11,4 19,3 0,5 0,5 11,5 18,7
Sonntag, 13. September 2009 13,1 10,7 15,9 0,0 0,0 14 25,5
Montag, 14. September 2009 12,4 11,0 13,7 23,5 1,0 16,1 20,5
Dienstag, 15. September 2009 14,2 12,2 15,2 6,0 0,5 10,7 11,5
Mittwoch, 16. September 2009 16,7 15,0 20,0 0,0 0,0 18 25,5
Donnerstag, 17. September 2009 15,6 12,9 19,4 0,0 0,0 17,6 21,5
Freitag, 18. September 2009 15,1 9,5 21,2 0,0 0,0 9 13,6
Samstag, 19. September 2009 16,6 10,9 23,0 0,0 0,0 8,6 0
Sonntag, 20. September 2009 17,5 13,5 22,9 0,0 0,0 10,4 11,1
Montag, 21. September 2009 16,9 13,8 20,3 0,0 0,0 9 10,7
Dienstag, 22. September 2009 15,8 11,0 22,0 0,0 0,0 15,4 20,1
Mittwoch, 23. September 2009 15,4 10,0 19,4 0,5 0,5 13,6 18
Donnerstag, 24. September 2009 15,5 11,2 17,8 0,5 0,5 7,5 18
Freitag, 25. September 2009 13,1 9,5 17,5 0,0 0,0 4,6 11,1
Samstag, 26. September 2009 14,2 9,2 19,5 0,0 0,0 5 0
Sonntag, 27. September 2009 12,7 8,0 19,4 0,0 0,0 0 0
Montag, 28. September 2009 13,0 8,2 18,2 0,0 0,0 10 10,4
Dienstag, 29. September 2009 15,1 12,9 17,4 0,0 0,0 15,1 19,4
Mittwoch, 30. September 2009 14,5 11,7 15,9 0,5 0,5 8,6 13,3
        0,0 0,0    
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Oktober 9,5 -0,5 21,5 48,5 1,5 25,5 45,3
Donnerstag, 1. Oktober 2009 13,6 10,7 16,0 1,0 0,5 20,5 29,5
Freitag, 2. Oktober 2009 10,6 8,0 13,3 0,0 0,0 16,1 24,4
Samstag, 3. Oktober 2009 11,8 8,0 14,9 0,0 0,0 25,1 36,7
Sonntag, 4. Oktober 2009 13,0 10,0 14,5 3,5 1,0 23 36,3
Montag, 5. Oktober 2009 10,7 6,5 14,0 4,0 0,5 5 0
Dienstag, 6. Oktober 2009 15,2 12,5 17,5 5,5 1,0 16,5 24,8
Mittwoch, 7. Oktober 2009 18,5 16,8 21,5 0,5 0,5 16,9 24,4
