mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
0 0
Januar 1,3 -10,0 12,2 15,0 0,5 45,7 60,8 6 7 1 1
Februar 0,7 -7,9 7,5 40,5 0,5 32,3 47,1 5 6 6 2
März 1,0 -8,7 14,4 24,5 0,5 30,6 47,1 5 6 12 3
April 9,4 -2,7 24,5 37,0 1,5 31,6 53,2 5 7 20 4
Mai 13,0 2,5 23,5 123,5 1,5 21,5 36,3 4 5 29 5
Juni 17,3 6,2 34,6 34,5 2,0 34,5 61,9 5 7 39 6
Juli 20,4 9,4 32,9 26,3 4,1 26,2 36,7 4 5 50 7
August 19,0 8,5 32,8 25,5 2,5 23,4 37,4 4 5 62 8
September 14,4 3,0 28,6 46,5 1,5 34,5 49,3 5 6 75 9
Oktober 11,4 1,5 21,0 93,0 2,5 59,4 86 7 9 89 10
November 5,6 -2,7 15,5 58,0 1,5 36,7 50,3 5 7 103 11
Dezember 5,0 -0,2 13,4 33,0 1,5 31,6 53,2 5 7 118 12
Jahresschnitt 9,9 -10,0 34,6 557,3 4,1 59,4 86 7 9
                   
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Januar 1,3 -10,0 12,2 15,0 0,5 45,7 60,8 6 7
Dienstag, 1. Januar 2013 6,4 4,2 7,2 1,0 0,5 19,8 31,3 3 5
Mittwoch, 2. Januar 2013 4,7 3,7 6,7 0,0 0,0 17,2 25,5 3 4
Donnerstag, 3. Januar 2013 6,3 4,4 8,5 0,5 0,5 11,5 18,3 2 3
Freitag, 4. Januar 2013 9,3 8,0 10,7 0,5 0,5 11,1 18 2 3
Samstag, 5. Januar 2013 8,5 7,5 9,4 0,0 0,0 16,5 27,3 3 4
Sonntag, 6. Januar 2013 7,9 7,4 8,5 0,0 0,0 18,7 25,5 3 4
Montag, 7. Januar 2013 8,0 7,4 9,0 0,0 0,0 6,4 0 2 0
Dienstag, 8. Januar 2013 6,8 6,4 7,5 4,0 0,5 9,7 10 2 2
Mittwoch, 9. Januar 2013 5,8 4,9 6,5 1,0 0,5 10 15,4 2 3
Donnerstag, 10. Januar 2013 4,6 1,4 5,4 0,5 0,5 17,6 26,6 3 4
Freitag, 11. Januar 2013 0,3 -0,5 1,4 0,0 0,0 13,6 18,3 3 3
Samstag, 12. Januar 2013 -1,8 -3,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0 1 0
Sonntag, 13. Januar 2013 -3,2 -5,7 -0,9 0,0 0,0 9,7 14 2 3
Montag, 14. Januar 2013 -2,5 -4,4 -0,7 0,0 0,0 9,3 11,8 2 2
Dienstag, 15. Januar 2013 -4,1 -6,7 -2,2 0,0 0,0 12,5 16,1 3 3
Mittwoch, 16. Januar 2013 -2,1 -3,2 -0,5 0,0 0,0 7,9 0 2 0
Donnerstag, 17. Januar 2013 -1,8 -3,4 -0,4 0,0 0,0 7,9 0 2 0
Freitag, 18. Januar 2013 -2,4 -4,7 -1,2 0,0 0,0 14,4 25,9 3 4
Samstag, 19. Januar 2013 -5,5 -6,0 -4,4 0,0 0,0 17,6 25,5 3 4
Sonntag, 20. Januar 2013 -4,9 -6,2 -3,4 0,0 0,0 17,2 27,3 3 4
Montag, 21. Januar 2013 -4,3 -5,2 -2,7 0,0 0,0 0 0 0 0
Dienstag, 22. Januar 2013 -4,3 -5,2 -3,2 0,0 0,0 7,5 11,1 2 2
Mittwoch, 23. Januar 2013 -4,3 -5,2 -2,7 0,0 0,0 12,2 13,3 3 3
Donnerstag, 24. Januar 2013 -4,3 -10,0 -1,5 0,0 0,0 5,3 11,8 1 2
Freitag, 25. Januar 2013 -3,6 -5,5 -2,0 0,0 0,0 10,4 15,4 2 3
Samstag, 26. Januar 2013 -2,9 -3,7 -2,0 0,0 0,0 14 16,9 3 3
Sonntag, 27. Januar 2013 0,6 -2,4 2,7 3,0 0,5 11,8 24,8 2 4
Montag, 28. Januar 2013 2,8 1,5 4,9 0,5 0,5 23 38,5 4 5
Dienstag, 29. Januar 2013 5,5 3,0 8,2 1,0 0,5 18 31,6 3 5
Mittwoch, 30. Januar 2013 9,4 7,5 12,2 3,0 0,5 34,9 56,8 5 7
Donnerstag, 31. Januar 2013 6,6 5,7 8,4 0,0 0,0 45,7 60,8 6 7
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Februar 0,7 -7,9 7,5 40,5 0,5 32,3 47,1 5 6
Freitag, 1. Februar 2013 5,5 4,5 6,2 5,0 0,5 27,0 46,0 4 6
Samstag, 2. Februar 2013 2,9 1,7 4,5 4,0 0,5 21,5 40,3 4 6
Sonntag, 3. Februar 2013 2,9 1,7 4,5 7,5 0,5 20,1 33,8 4 5
Montag, 4. Februar 2013 4,8 2,0 7,5 7,0 0,5 14,7 34,9 3 5
Dienstag, 5. Februar 2013 3,8 1,4 5,4 4,5 0,5 32,3 47,1 5 6
Mittwoch, 6. Februar 2013 1,2 0,0 2,9 0,5 0,5 7,9 11,5 2 2
Donnerstag, 7. Februar 2013 1,0 -0,9 3,0 2,0 0,5 7,9 12,9 2 3
Freitag, 8. Februar 2013 -0,2 -1,0 1,5 1,5 0,5 6,8 0,0 2 0
Samstag, 9. Februar 2013 -0,4 -3,4 1,4 0,5 0,5 5,3 0,0 1 0
Sonntag, 10. Februar 2013 -4,0 -7,9 0,2 0,0 0,0 10,7 15,8 2 3
Montag, 11. Februar 2013 -3,6 -7,2 -1,0 0,0 0,0 11,5 23,4 2 4
Dienstag, 12. Februar 2013 -1,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 16,1 24,1 3 4
Mittwoch, 13. Februar 2013 -0,3 -2,0 1,5 0,0 0,0 5,0 0,0 1 0
Donnerstag, 14. Februar 2013 -1,6 -6,9 2,2 0,0 0,0 11,5 20,1 2 4
Freitag, 15. Februar 2013 1,5 0,0 3,2 0,5 0,5 6,8 0,0 2 0
Samstag, 16. Februar 2013 3,2 2,2 4,5 1,5 0,5 3,6 0,0 1 0
Sonntag, 17. Februar 2013 3,4 2,4 5,5 1,0 0,5 11,1 11,8 2 2
Montag, 18. Februar 2013 2,2 0,0 3,7 0,0 0,0 11,8 18,3 2 3
Dienstag, 19. Februar 2013 1,0 -0,7 2,7 2,5 0,5 10,4 19,0 2 3
Mittwoch, 20. Februar 2013 -0,7 -2,0 0,7 0,5 0,5 14,0 19,8 3 3
Donnerstag, 21. Februar 2013 -1,9 -3,2 -0,2 0,0 0,0 22,3 32,0 4 5
Freitag, 22. Februar 2013 -3,5 -4,5 -2,2 0,0 0,0 17,6 24,8 3 4
Samstag, 23. Februar 2013 -3,4 -4,7 -1,7 0,0 0,0 15,1 27,0 3 4
Sonntag, 24. Februar 2013 0,1 -1,5 1,7 0,0 0,0 9,7 15,1 2 3
Montag, 25. Februar 2013 1,6 0,9 2,4 2,0 0,5 9,0 14,0 2 3
Dienstag, 26. Februar 2013 2,3 0,9 4,2 0,0 0,0 11,5 23,0 2 4
Mittwoch, 27. Februar 2013 0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 11,8 14,4 2 3
Donnerstag, 28. Februar 2013 2,2 0,5 3,9 0,0 0,0 7,5 0,0 2 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
März 1,0 -8,7 14,4 24,5 0,5 30,6 47,1 5 6
Freitag, 1. März 2013 2,4 1,7 3,5 0,0 0,0 14,7 23,7 3 4
Samstag, 2. März 2013 2,5 -0,7 6,2 0,0 0,0 7,9 0 2 0
Sonntag, 3. März 2013 2,5 0,5 4,7 0,0 0,0 9,3 15,8 2 3
Montag, 4. März 2013 2,4 -2,2 8,2 0,0 0,0 7,2 0 2 0
Dienstag, 5. März 2013 3,1 -2,5 10,5 0,0 0,0 9 12,5 2 3
Mittwoch, 6. März 2013 4,9 -0,9 14,4 0,0 0,0 5 0 1 0
Donnerstag, 7. März 2013 5,9 2,4 9,7 0,5 0,5 11,1 16,9 2 3
Freitag, 8. März 2013 5,7 2,5 8,5 0,0 0,0 15,8 27,3 3 4
Samstag, 9. März 2013 4,7 2,2 7,5 2,5 0,5 10 13,3 2 3
Sonntag, 10. März 2013 3,4 -2,2 7,4 5,5 0,5 16,5 20,5 3 4
Montag, 11. März 2013 -3,1 -4,0 -2,4 0,0 0,0 12,2 19,8 3 3
Dienstag, 12. März 2013 -4,1 -5,0 -2,5 0,0 0,0 14,4 21,9 3 4
Mittwoch, 13. März 2013 -3,3 -6,9 -0,5 0,5 0,5 5,7 0 1 0
Donnerstag, 14. März 2013 -1,5 -5,0 1,4 0,0 0,0 23 32,7 4 5
Freitag, 15. März 2013 -3,5 -8,7 0,7 0,0 0,0 12,2 15,4 3 3
Samstag, 16. März 2013 2,6 -0,9 6,5 0,5 0,5 11,5 18,3 2 3
Sonntag, 17. März 2013 2,2 0,7 3,2 3,0 0,5 12,9 17,6 3 3
Montag, 18. März 2013 5,3 3,2 8,2 0,0 0,0 7,2 0 2 0
Dienstag, 19. März 2013 3,9 1,5 7,2 0,5 0,5 25,1 33,1 4 5
Mittwoch, 20. März 2013 1,7 0,0 3,0 6,5 0,5 14 23,4 3 4
Donnerstag, 21. März 2013 1,2 0,0 2,9 1,0 0,5 11,5 18,7 2 3
Freitag, 22. März 2013 -0,6 -1,7 1,2 0,0 0,0 17,6 30,6 3 5
Samstag, 23. März 2013 -2,8 -5,2 -0,7 0,5 0,5 23,4 47,1 4 6
Sonntag, 24. März 2013 -3,5 -6,9 0,2 0,0 0,0 23,7 45,7 4 6
Montag, 25. März 2013 -2,2 -5,2 1,4 0,0 0,0 30,6 43,5 5 6
Dienstag, 26. März 2013 -1,4 -4,9 2,5 0,5 0,5 25,1 41 4 6
Mittwoch, 27. März 2013 -0,9 -4,0 3,2 0,0 0,0 29,1 43,5 5 6
Donnerstag, 28. März 2013 0,1 -3,9 2,7 0,5 0,5 13,3 20,1 3 4
Freitag, 29. März 2013 1,1 -1,5 3,7 2,5 0,5 6,8 0 2 0
Samstag, 30. März 2013 1,1 -0,7 3,2 0,0 0,0 11,8 17,6 2 3
Sonntag, 31. März 2013 1,1 -0,9 4,2 0,0 0,0 14,4 20,5 3 4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
April 9,4 -2,7 24,5 37,0 1,5 31,6 53,2 5 7
Montag, 1. April 2013 1,6 -1,2 5,5 0,0 0,0 18,7 27 3 4
Dienstag, 2. April 2013 0,7 -2,7 4,2 0,0 0,0 24,4 42,1 4 6
Mittwoch, 3. April 2013 1,1 -0,5 3,7 0,0 0,0 23 35,6 4 5
Donnerstag, 4. April 2013 1,6 0,0 4,2 0,5 0,5 19 29,8 3 5
Freitag, 5. April 2013 1,9 1,0 3,2 0,0 0,0 13,3 22,6 3 4
Samstag, 6. April 2013 2,4 0,0 3,7 0,0 0,0 11,1 18 2 3
Sonntag, 7. April 2013 3,0 -2,0 9,0 0,0 0,0 8,6 0 2 0
Montag, 8. April 2013 4,1 -1,2 9,5 0,0 0,0 18 25,9 3 4
Dienstag, 9. April 2013 7,2 4,5 10,7 2,0 0,5 10,4 17,6 2 3
Mittwoch, 10. April 2013 8,0 5,5 11,7 1,5 0,5 19 32 3 5
Donnerstag, 11. April 2013 11,0 6,4 16,4 4,0 1,0 25,9 34,2 4 5
Freitag, 12. April 2013 11,0 8,5 15,0 8,0 0,5 23 37,8 4 5
Samstag, 13. April 2013 11,0 8,5 15,0 0,0 0,0 26,2 45 4 6
Sonntag, 14. April 2013 13,3 9,2 18,5 0,0 0,0 14,7 21,2 3 4
Montag, 15. April 2013 15,5 8,2 22,9 0,0 0,0 15,8 24,1 3 4
Dienstag, 16. April 2013 16,3 12,5 20,2 1,0 0,5 16,5 25,5 3 4
Mittwoch, 17. April 2013 16,6 13,2 20,3 0,0 0,0 22,3 27,3 4 4
Donnerstag, 18. April 2013 15,9 10,7 20,0 0,0 0,0 31,6 53,2 5 7
Freitag, 19. April 2013 12,6 9,5 14,9 0,0 0,0 16,9 25,9 3 4
Samstag, 20. April 2013 8,8 5,0 12,2 0,0 0,0 15,4 23,7 3 4
Sonntag, 21. April 2013 11,5 6,5 16,9 0,0 0,0 10,4 14,4 2 3
Montag, 22. April 2013 12,5 8,7 15,5 0,0 0,0 8,6 15,1 2 3
Dienstag, 23. April 2013 12,5 6,2 18,5 0,5 0,5 22,6 38,1 4 5
Mittwoch, 24. April 2013 14,6 5,5 21,2 0,0 0,0 11,5 22,3 2 4
Donnerstag, 25. April 2013 16,7 8,5 24,5 0,0 0,0 10,7 18,3 2 3
Freitag, 26. April 2013 14,4 7,9 23,9 11,0 1,5 16,9 34,2 3 5
Samstag, 27. April 2013 6,5 5,4 8,2 8,5 0,5 12,9 25,1 3 4
Sonntag, 28. April 2013 8,3 4,7 12,7 0,0 0,0 9 16,9 2 3
Montag, 29. April 2013 11,9 8,2 16,5 0,0 0,0 27 35,2 4 5
Dienstag, 30. April 2013 10,5 6,4 15,2 0,0 0,0 12,9 15,8 3 3
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Mai 13,0 2,5 23,5 123,5 1,5 21,5 36,3 4 5
Mittwoch, 1. Mai 2013 11,3 8,0 15,0 0,0 0,0 15,8 19,4 3 3
Donnerstag, 2. Mai 2013 12,6 10,7 15,0 0,0 0,0 10,4 17,2 2 3
Freitag, 3. Mai 2013 14,5 10,9 18,5 0,0 0,0 9,7 15,1 2 3
Samstag, 4. Mai 2013 13,7 6,0 20,3 0,0 0,0 9,7 15,4 2 3
Sonntag, 5. Mai 2013 14,4 6,2 21,8 0,5 0,5 8,6 0 2 0
Montag, 6. Mai 2013 16,2 6,9 22,9 0,0 0,0 19 28 3 4
Dienstag, 7. Mai 2013 14,6 9,9 18,9 1,5 0,5 10 14 2 3
Mittwoch, 8. Mai 2013 17,1 10,7 22,9 0,0 0,0 12,5 22,3 3 4
Donnerstag, 9. Mai 2013 17,5 13,8 22,7 0,5 0,5 12,2 17,6 3 3
Freitag, 10. Mai 2013 15,8 12,5 19,5 0,0 0,0 16,5 30,2 3 5
Samstag, 11. Mai 2013 13,0 9,7 16,9 2,5 1,0 16,9 24,4 3 4
Sonntag, 12. Mai 2013 10,9 8,5 14,4 4,0 0,5 21,5 25,9 4 4
Montag, 13. Mai 2013 11,2 7,7 15,9 1,0 0,5 12,9 18 3 3
Dienstag, 14. Mai 2013 12,1 9,2 15,9 6,5 1,0 16,1 22,3 3 4
Mittwoch, 15. Mai 2013 15,8 6,0 23,5 0,0 0,0 17,2 26,6 3 4
Donnerstag, 16. Mai 2013 17,3 12,4 22,0 0,0 0,0 14,7 20,5 3 4
Freitag, 17. Mai 2013 14,9 12,7 18,5 0,5 0,5 14 20,8 3 4
Samstag, 18. Mai 2013 12,9 9,2 16,5 13,5 1,0 20,5 21,5 4 4
Sonntag, 19. Mai 2013 13,9 6,9 20,8 2,5 0,5 12,2 24,8 3 4
Montag, 20. Mai 2013 12,7 10,2 17,4 4,5 0,5 19 33,1 3 5
Dienstag, 21. Mai 2013 12,9 9,0 17,0 1,0 0,5 14 23,7 3 4
Mittwoch, 22. Mai 2013 10,2 7,5 11,9 7,5 0,5 20,8 34,9 4 5
Donnerstag, 23. Mai 2013 6,8 2,5 11,9 11,5 0,5 9,3 20,1 2 4
Freitag, 24. Mai 2013 9,4 5,5 14,3 0,0 0,0 9,3 10 2 2
Samstag, 25. Mai 2013 10,2 4,4 17,7 2,0 0,5 18,3 36,3 3 5
Sonntag, 26. Mai 2013 9,1 7,0 11,7 21,0 0,5 15,4 33,1 3 5
Montag, 27. Mai 2013 10,4 8,5 13,5 8,5 0,5 8,2 0 2 0
Dienstag, 28. Mai 2013 13,8 8,2 19,9 0,5 0,5 6,1 0 2 0
Mittwoch, 29. Mai 2013 11,1 8,9 13,5 11,5 1,0 7,9 0 2 0
Donnerstag, 30. Mai 2013 13,4 8,5 18,3 1,0 0,5 10,4 11,5 2 2
Freitag, 31. Mai 2013 13,6 11,9 15,9 21,5 1,5 17,2 28,4 3 4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Juni 17,3 6,2 34,6 34,5 2,0 34,5 61,9 5 7
Samstag, 1. Juni 2013 11,9 10,5 13,8 1,0 0,5 19,4 38,1 3 5
Sonntag, 2. Juni 2013 12,0 8,2 16,4 0,0 0,0 23 39,6 4 6
Montag, 3. Juni 2013 12,5 6,9 17,5 0,0 0,0 14,4 26,2 3 4
Dienstag, 4. Juni 2013 14,1 6,2 20,0 0,0 0,0 10,7 21,9 2 4
Mittwoch, 5. Juni 2013 16,8 10,5 22,4 0,0 0,0 16,1 19,8 3 3
Donnerstag, 6. Juni 2013 17,8 7,7 25,6 0,0 0,0 15,1 18 3 3
Freitag, 7. Juni 2013 19,8 10,4 26,6 0,0 0,0 11,5 15,4 2 3
Samstag, 8. Juni 2013 20,7 12,5 26,6 0,0 0,0 14,4 23,7 3 4
Sonntag, 9. Juni 2013 17,6 14,2 22,9 5,0 0,5 20,1 25,1 4 4
Montag, 10. Juni 2013 16,3 12,2 21,4 0,5 0,5 19,4 29,8 3 5
Dienstag, 11. Juni 2013 16,6 9,0 23,3 0,0 0,0 13,6 19,4 3 3
Mittwoch, 12. Juni 2013 18,8 10,0 25,4 0,0 0,0 13,6 24,1 3 4
Donnerstag, 13. Juni 2013 21,2 15,0 26,6 7,0 2,0 15,8 30,6 3 5
Freitag, 14. Juni 2013 17,2 12,4 25,1 1,5 0,5 15,8 21,9 3 4
Samstag, 15. Juni 2013 16,7 8,7 22,8 0,0 0,0 22,3 42,8 4 6
Sonntag, 16. Juni 2013 17,7 11,9 22,9 0,0 0,0 15,1 23,4 3 4
Montag, 17. Juni 2013 20,8 11,7 26,8 0,0 0,0 10,4 19 2 3
Dienstag, 18. Juni 2013 24,9 15,8 31,3 0,0 0,0 3,9 0 1 0
Mittwoch, 19. Juni 2013 27,5 18,3 34,6 0,0 0,0 12,9 18,3 3 3
Donnerstag, 20. Juni 2013 24,1 19,3 30,8 0,5 0,5 14,7 20,5 3 4
Freitag, 21. Juni 2013 19,6 16,4 22,8 7,0 1,0 34,5 61,9 5 7
Samstag, 22. Juni 2013 18,7 13,9 22,4 0,5 0,5 10 18,7 2 3
Sonntag, 23. Juni 2013 17,1 14,8 19,3 1,5 0,5 23,7 45,7 4 6
Montag, 24. Juni 2013 15,7 13,0 18,9 4,5 1,5 9,7 11,8 2 2
Dienstag, 25. Juni 2013 13,9 11,5 15,9 0,5 0,5 17,6 19 3 3
Mittwoch, 26. Juni 2013 12,4 9,9 15,0 0,0 0,0 10 20,1 2 4
Donnerstag, 27. Juni 2013 13,3 11,4 16,5 0,5 0,5 9,3 0 2 0
Freitag, 28. Juni 2013 13,6 10,9 16,0 0,0 0,0 15,4 24,4 3 4
Samstag, 29. Juni 2013 14,8 10,9 18,8 4,5 0,5 19 33,1 3 5
Sonntag, 30. Juni 2013 14,3 7,5 19,3 0,0 0,0 11,8 16,9 2 3
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Juli 20,4 9,4 32,9 26,3 4,1 26,2 36,7 4 5
Montag, 1. Juli 2013 19,8 13,3 25,3 0,5 0,5 15,8 26,2 3 4
Dienstag, 2. Juli 2013 19,9 13,9 24,5 0,0 0,0 14,7 21,5 3 4
Mittwoch, 3. Juli 2013 18,5 15,4 21,0 3,0 0,5 11,1 19,4 2 3
Donnerstag, 4. Juli 2013 20,3 16,8 24,5 0,0 0,0 10 15,4 2 3
Freitag, 5. Juli 2013 19,7 16,8 23,0 0,0 0,0 7,5 0 2 0
Samstag, 6. Juli 2013 19,7 13,0 25,0 0,0 0,0 7,9 0 2 0
Sonntag, 7. Juli 2013 20,6 12,5 26,0 0,0 0,0 11,1 15,8 2 3
Montag, 8. Juli 2013 20,8 12,7 26,4 0,0 0,0 15,8 17,6 3 3
Dienstag, 9. Juli 2013 21,2 13,4 26,8 0,0 0,0 5,7 11,8 1 2
Mittwoch, 10. Juli 2013 19,2 14,8 24,1 0,0 0,0 12,5 27 3 4
Donnerstag, 11. Juli 2013 16,7 11,7 20,3 0,0 0,0 10 18 2 3
Freitag, 12. Juli 2013 15,7 10,0 20,8 0,0 0,0 9 14 2 3
Samstag, 13. Juli 2013 17,1 9,4 23,8 0,0 0,0 10,4 15,4 2 3
Sonntag, 14. Juli 2013 17,3 10,2 24,0 0,0 0,0 14,4 19,8 3 3
Montag, 15. Juli 2013 18,6 11,7 24,5 0,0 0,0 9,3 16,9 2 3
Dienstag, 16. Juli 2013 19,5 11,0 25,9 0,0 0,0 7,2 0 2 0
Mittwoch, 17. Juli 2013 20,9 12,5 27,1 0,0 0,0 14,4 18,7 3 3
Donnerstag, 18. Juli 2013 21,9 14,5 27,4 0,0 0,0 10 18,7 2 3
Freitag, 19. Juli 2013 21,1 14,5 26,6 0,0 0,0 17,6 24,8 3 4
Samstag, 20. Juli 2013 19,1 12,7 24,8 0,0 0,0 9 13,3 2 3
Sonntag, 21. Juli 2013 21,9 12,5 28,9 0,0 0,0 14 18,3 3 3
Montag, 22. Juli 2013 23,9 14,4 31,3 0,0 0,0 10,7 12,5 2 3
Dienstag, 23. Juli 2013 23,2 16,8 31,6 0,0 0,0 7,5 14 2 3
Mittwoch, 24. Juli 2013 21,0 16,5 29,3 5,0 1,0 19,8 23,7 3 4
Donnerstag, 25. Juli 2013 21,6 17,3 27,4 0,5 0,5 8,2 0 2 0
Freitag, 26. Juli 2013 22,9 17,2 29,8 0,0 0,0 12,9 18,3 3 3
Samstag, 27. Juli 2013 25,6 17,5 32,9 0,0 0,0 16,1 23,4 3 4
Sonntag, 28. Juli 2013 24,1 19,0 30,8 0,5 0,5 18,7 28,4 3 4
Montag, 29. Juli 2013 20,9 17,8 25,5 16,3 4,1 12,2 21,5 3 4
Dienstag, 30. Juli 2013 20,1 16,0 24,6 0,5 0,5 26,2 36,7 4 5
Mittwoch, 31. Juli 2013 20,3 17,8 23,3 0,0 0,0 20,8 35,2 4 5
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
August 19,0 8,5 32,8 25,5 2,5 23,4 37,4 4 5
Donnerstag, 1. August 2013 22,9 14,4 29,6 0,0 0,0 11,8 15,8 2 3
Freitag, 2. August 2013 24,8 15,3 32,8 0,0 0,0 12,2 19 3 3
Samstag, 3. August 2013 23,5 18,3 29,4 0,0 0,0 23,4 37,4 4 5
Sonntag, 4. August 2013 22,6 17,8 27,1 0,0 0,0 11,1 13,3 2 3
Montag, 5. August 2013 23,1 14,7 29,9 0,0 0,0 12,2 14,4 3 3
Dienstag, 6. August 2013 22,9 17,9 29,6 4,0 1,0 16,9 27,7 3 4
Mittwoch, 7. August 2013 20,7 15,3 26,3 0,0 0,0 13,3 19,8 3 3
Donnerstag, 8. August 2013 19,7 17,4 21,8 1,0 0,5 10 18,7 2 3
Freitag, 9. August 2013 17,9 12,5 22,5 0,0 0,0 6,8 0 2 0
Samstag, 10. August 2013 18,9 13,5 25,5 0,0 0,0 17,6 29,1 3 5
Sonntag, 11. August 2013 17,2 10,7 21,9 0,0 0,0 16,1 23,7 3 4
Montag, 12. August 2013 17,9 13,2 23,4 4,5 0,5 18,7 35,6 3 5
Dienstag, 13. August 2013 15,5 12,5 20,5 0,5 0,5 22,6 29,5 4 5
Mittwoch, 14. August 2013 15,2 9,4 20,3 0,0 0,0 10 15,1 2 3
Donnerstag, 15. August 2013 17,0 8,5 23,5 0,5 0,5 14 23,4 3 4
Freitag, 16. August 2013 19,7 10,9 27,1 0,0 0,0 14 21,5 3 4
Samstag, 17. August 2013 19,2 12,5 26,0 0,0 0,0 19,4 24,1 3 4
Sonntag, 18. August 2013 19,4 17,4 21,5 0,5 0,5 13,3 20,5 3 4
Montag, 19. August 2013 18,4 15,4 23,2 9,5 2,5 22,3 32,3 4 5
Dienstag, 20. August 2013 17,6 13,2 21,5 0,0 0,0 14,4 25,1 3 4
Mittwoch, 21. August 2013 16,2 9,0 22,8 0,0 0,0 6,8 0 2 0
Donnerstag, 22. August 2013 18,2 10,5 24,8 0,0 0,0 5,7 0 1 0
Freitag, 23. August 2013 19,3 15,0 23,8 0,0 0,0 14 23 3 4
Samstag, 24. August 2013 19,3 12,2 24,9 0,0 0,0 15,4 25,1 3 4
Sonntag, 25. August 2013 19,1 16,5 22,4 2,0 0,5 14,4 21,2 3 4
Montag, 26. August 2013 17,3 15,0 19,9 0,0 0,0 10,4 18 2 3
Dienstag, 27. August 2013 17,0 10,9 22,3 0,0 0,0 22,3 27,3 4 4
Mittwoch, 28. August 2013 16,9 12,0 22,3 0,0 0,0 17,6 24,4 3 4
Donnerstag, 29. August 2013 16,6 9,2 23,8 0,0 0,0 6,8 0 2 0
Freitag, 30. August 2013 17,7 10,2 25,0 0,0 0,0 18 25,9 3 4
Samstag, 31. August 2013 17,7 12,7 22,3 3,0 1,0 16,5 27,7 3 4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
September 14,4 3,0 28,6 46,5 1,5 34,5 49,3 5 6
Sonntag, 1. September 2013 15,0 10,0 18,7 0,0 0,0 12,2 17,6 3 3
Montag, 2. September 2013 16,8 13,7 20,5 0,0 0,0 15,4 23 3 4
Dienstag, 3. September 2013 18,4 15,0 21,4 0,0 0,0 15,1 17,6 3 3
