2015 mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
0 0
Januar 3,2 -4,2 14,0 34,5 1,5 50 82,5 7 9 1 1
Februar 2,3 -5,7 9,4 21,5 0,5 28,8 50,3 4 7 6 2
März 5,8 -2,2 17,9 20,0 1,0 55,8 96,8 7 10 12 3
April 9,4 -1,0 23,8 38,0 2,0 40,3 62,6 6 8 20 4
Mai 13,9 3,9 27,4 13,6 4,6 45 63,7 6 8 29 5
Juni 17,1 6,0 31,6 16,5 0,5 29,5 49,6 5 6 39 6
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 50 7
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 62 8
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 75 9
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 89 10
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 103 11
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 118 12
Jahresschnitt 8,6 -5,7 31,6 144,1 4,6 55,8 96,8 7 10
                   
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Januar 3,2 -4,2 14,0 34,5 1,5 50 82,5 7 9
Donnerstag, 1. Januar 2015 2,8 1,4 3,7 0,0 0,0 19 30,2 3 5
Freitag, 2. Januar 2015 3,1 1,9 4,4 0,0 0,0 20,1 36,7 4 5
Samstag, 3. Januar 2015 3,0 2,4 4,4 0,5 0,5 13,6 24,8 3 4
Sonntag, 4. Januar 2015 3,8 2,5 5,0 0,0 0,0 21,2 28 4 4
Montag, 5. Januar 2015 2,3 0,0 4,2 0,0 0,0 13,3 16,5 3 3
Dienstag, 6. Januar 2015 1,1 0,0 2,5 0,0 0,0 9,7 17,2 2 3
Mittwoch, 7. Januar 2015 2,2 0,4 4,2 0,0 0,0 17,6 31,6 3 5
Donnerstag, 8. Januar 2015 4,3 1,9 7,5 6,5 0,5 24,4 46,4 4 6
Freitag, 9. Januar 2015 7,3 4,5 10,4 0,5 0,5 42,1 60,8 6 7
Samstag, 10. Januar 2015 10,6 4,7 14,0 2,5 1,0 50 82,5 7 9
Sonntag, 11. Januar 2015 4,3 3,5 5,2 0,0 0,0 37 54 5 7
Montag, 12. Januar 2015 5,5 4,5 6,5 1,0 0,5 26,6 46,8 4 6
Dienstag, 13. Januar 2015 7,9 5,7 10,2 0,5 0,5 23,4 36,3 4 5
Mittwoch, 14. Januar 2015 5,0 2,0 8,0 3,0 1,5 35,6 53,2 5 7
Donnerstag, 15. Januar 2015 6,6 2,0 9,5 2,0 0,5 18,3 39,9 3 6
Freitag, 16. Januar 2015 6,9 5,4 9,0 2,5 0,5 19,8 27,3 3 4
Samstag, 17. Januar 2015 3,9 0,2 5,5 0,0 0,0 8,6 0 2 0
Sonntag, 18. Januar 2015 1,0 -0,7 2,9 0,0 0,0 12,9 14,7 3 3
Montag, 19. Januar 2015 0,3 -2,0 1,7 0,5 0,5 0 0 0 0  
Dienstag, 20. Januar 2015 1,1 -1,2 1,9 0,0 0,0 13,3 15,8 3 3
Mittwoch, 21. Januar 2015 -1,3 -4,2 1,0 0,0 0,0 15,4 20,5 3 4
Donnerstag, 22. Januar 2015 0,4 -0,7 1,4 0,0 0,0 13,3 23 3 4
Freitag, 23. Januar 2015 0,1 -0,7 0,7 0,5 0,5 15,1 19,4 3 3
Samstag, 24. Januar 2015 0,3 -1,2 2,0 0,5 0,5 13,6 18,3 3 3
Sonntag, 25. Januar 2015 2,5 1,2 4,5 0,5 0,5 5,3 0 1 0
Montag, 26. Januar 2015 2,4 1,9 2,9 3,5 0,5 12,2 18,3 3 3
Dienstag, 27. Januar 2015 2,8 1,7 4,2 1,5 0,5 19 34,2 3 5
Mittwoch, 28. Januar 2015 3,1 2,2 3,9 3,5 0,5 37,4 48,9 5 6
Donnerstag, 29. Januar 2015 2,1 0,5 3,7 1,5 0,5 21,9 37,4 4 5
Freitag, 30. Januar 2015 1,8 0,0 3,0 2,5 0,5 18,7 29,5 3 5
Samstag, 31. Januar 2015 1,6 -0,2 3,5 1,0 0,5 11,5 15,8 2 3
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Februar 2,3 -5,7 9,4 21,5 0,5 28,8 50,3 4 7
Sonntag, 1. Februar 2015 1,1 -1,0 2,9 0,0 0,0 19,4 20,5 3 4
Montag, 2. Februar 2015 1,9 0,2 3,5 0,5 0,5 16,5 23,7 3 4
Dienstag, 3. Februar 2015 1,5 -0,5 3,9 0,5 0,5 17,2 25,5 3 4
Mittwoch, 4. Februar 2015 -0,3 -1,5 1,7 2,5 0,5 16,1 23,4 3 4
Donnerstag, 5. Februar 2015 -1,0 -2,2 0,2 2,0 0,5 25,1 33,8 4 5
Freitag, 6. Februar 2015 -1,3 -4,4 1,4 0,0 0,0 24,1 36,3 4 5
Samstag, 7. Februar 2015 -1,5 -5,7 2,9 0,0 0,0 8,6 14,0 2 3
Sonntag, 8. Februar 2015 1,6 -0,5 3,0 2,0 0,5 24,1 50,3 4 7
Montag, 9. Februar 2015 3,6 0,7 5,5 0,0 0,0 18,7 38,8 3 5
Dienstag, 10. Februar 2015 4,8 4,0 5,5 0,0 0,0 13,6 21,9 3 4
Mittwoch, 11. Februar 2015 3,3 -0,5 5,0 0,0 0,0 10,0 11,5 2 2
Donnerstag, 12. Februar 2015 0,9 0,2 1,7 0,0 0,0 16,5 18,7 3 3
Freitag, 13. Februar 2015 1,2 -0,2 3,5 0,0 0,0 17,2 25,1 3 4
Samstag, 14. Februar 2015 1,4 -1,7 5,9 0,0 0,0 8,6 12,5 2 3
Sonntag, 15. Februar 2015 0,8 -2,5 6,0 0,0 0,0 17,6 25,1 3 4
Montag, 16. Februar 2015 -0,2 -3,5 4,4 0,0 0,0 18,0 23,4 3 4
Dienstag, 17. Februar 2015 2,5 0,0 3,9 0,0 0,0 21,9 22,6 4 4
Mittwoch, 18. Februar 2015 4,1 3,0 5,2 0,0 0,0 12,5 13,6 3 3
Donnerstag, 19. Februar 2015 1,5 0,9 3,0 0,0 0,0 20,8 29,5 4 5
Freitag, 20. Februar 2015 5,5 0,9 9,4 0,0 0,0 28,8 40,3 4 6
Samstag, 21. Februar 2015 6,0 2,7 8,5 0,0 0,0 24,1 37,8 4 5
Sonntag, 22. Februar 2015 3,3 1,2 6,7 0,0 0,0 13,3 14,4 3 3
Montag, 23. Februar 2015 2,4 1,5 3,7 6,0 0,5 16,1 30,6 3 5
Dienstag, 24. Februar 2015 4,3 2,5 6,4 0,0 0,0 28,4 38,1 4 5
Mittwoch, 25. Februar 2015 4,0 1,7 7,7 0,5 0,5 17,2 25,1 3 4
Donnerstag, 26. Februar 2015 5,2 2,4 8,2 0,0 0,0 14,4 17,2 3 3
Freitag, 27. Februar 2015 4,5 3,0 5,7 7,5 0,5 16,9 25,1 3 4
Samstag, 28. Februar 2015 3,1 0,7 6,2 0,0 0,0 20,1 29,1 4 5
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
März 5,8 -2,2 17,9 20,0 1,0 55,8 96,8 7 10
Sonntag, 1. März 2015 5,4 1,7 9,2 1,0 0,5 22,3 30,9 4 5
Montag, 2. März 2015 5,9 2,4 8,9 1,0 0,5 45,3 64,4 6 8
Dienstag, 3. März 2015 4,6 1,2 9,2 2,5 0,5 29,5 49,3 5 6
Mittwoch, 4. März 2015 3,7 1,4 6,7 2,5 0,5 24,1 34,2 4 5
Donnerstag, 5. März 2015 4,3 2,0 6,9 0,0 0,0 16,1 24,1 3 4
Freitag, 6. März 2015 3,4 0,0 6,2 0,5 0,5 8,2 10 2 2
Samstag, 7. März 2015 4,7 -0,5 10,5 0,0 0,0 12,5 23,4 3 4
Sonntag, 8. März 2015 7,0 0,5 14,0 0,0 0,0 13,6 19,8 3 3
Montag, 9. März 2015 7,3 2,5 13,2 0,0 0,0 9,7 15,8 2 3
Dienstag, 10. März 2015 4,6 1,4 8,2 1,0 0,5 9,3 11,1 2 2
Mittwoch, 11. März 2015 4,8 1,9 8,7 0,0 0,0 18,3 22,6 3 4
Donnerstag, 12. März 2015 4,2 -0,5 10,0 0,0 0,0 13,6 19,8 3 3
Freitag, 13. März 2015 3,8 1,7 6,0 0,0 0,0 16,9 24,1 3 4
Samstag, 14. März 2015 2,9 0,7 4,0 1,0 0,5 13,3 20,1 3 4
Sonntag, 15. März 2015 4,7 3,4 6,4 0,5 0,5 13,6 22,6 3 4
Montag, 16. März 2015 6,6 2,0 11,9 0,0 0,0 21,9 34,5 4 5
Dienstag, 17. März 2015 7,8 0,9 15,2 0,0 0,0 19 21,2 3 4
Mittwoch, 18. März 2015 8,1 2,2 16,3 0,0 0,0 10,7 15,1 2 3
Donnerstag, 19. März 2015 6,9 1,4 13,0 0,0 0,0 14,4 19 3 3
Freitag, 20. März 2015 4,6 -0,2 11,9 0,0 0,0 9 0 2 0
Samstag, 21. März 2015 3,9 0,0 7,2 1,0 0,5 9 12,9 2 3
Sonntag, 22. März 2015 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0 19 34,2 3 5
Montag, 23. März 2015 4,6 -2,2 11,5 0,0 0,0 17,2 23,4 3 4
Dienstag, 24. März 2015 6,3 1,5 12,0 0,0 0,0 14 18,7 3 3
Mittwoch, 25. März 2015 9,2 2,2 17,9 0,0 0,0 30,2 50 5 7
Donnerstag, 26. März 2015 7,0 5,7 9,2 0,0 0,0 33,1 48,6 5 6
Freitag, 27. März 2015 6,7 4,7 8,2 0,0 0,0 29,1 44,2 5 6
Samstag, 28. März 2015 7,8 0,9 12,9 0,0 0,0 27,3 37,4 4 5
Sonntag, 29. März 2015 9,8 7,2 10,9 7,0 1,0 32,7 68,4 5 8
Montag, 30. März 2015 6,7 4,9 9,5 2,0 0,5 31,3 59,4 5 7
Dienstag, 31. März 2015 8,5 4,2 12,0 0,0 0,0 55,8 96,8 7 10
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
April 9,4 -1,0 23,8 38,0 2,0 40,3 62,6 6 8
Mittwoch, 1. April 2015 4,6 2,4 9,0 3,5 0,5 40,3 62,6 6 8
Donnerstag, 2. April 2015 4,2 2,2 6,9 5,0 0,5 33,1 48,2 5 6
Freitag, 3. April 2015 5,5 2,2 10,0 0,0 0,0 16,5 21,5 3 4
Samstag, 4. April 2015 4,2 1,5 7,7 0,0 0,0 16,5 21,5 3 4
Sonntag, 5. April 2015 4,7 -0,2 9,7 0,0 0,0 19,8 28,8 3 4
Montag, 6. April 2015 5,0 1,4 10,2 0,0 0,0 16,9 25,9 3 4
Dienstag, 7. April 2015 5,9 -1,0 13,3 0,0 0,0 15,8 22,3 3 4
Mittwoch, 8. April 2015 8,4 2,7 14,4 0,0 0,0 18 28,4 3 4
Donnerstag, 9. April 2015       0,0 0,0        
Freitag, 10. April 2015       0,0 0,0        
Samstag, 11. April 2015       0,0 0,0        
Sonntag, 12. April 2015 14,4 10,2 16,4 0,0 0,0 3,9   1 0
Montag, 13. April 2015 10,5 6,2 13,5 0,0 0,0 28,8 38,8 4 5
Dienstag, 14. April 2015 11,2 2,5 20,5 0,0 0,0 24,4 35,2 4 5
Mittwoch, 15. April 2015 16,8 8,7 23,8 0,5 0,5 20,8 29,5 4 5
Donnerstag, 16. April 2015 12,2 7,5 17,2 0,0 0,0 16,5 25,9 3 4
Freitag, 17. April 2015 8,4 4,2 11,7 0,0 0,0 18,7 30,9 3 5
Samstag, 18. April 2015 8,3 3,5 12,5 0,0 0,0 27,3 30,6 4 5
Sonntag, 19. April 2015 8,7 0,7 16,4 0,0 0,0 16,9 19,8 3 3
Montag, 20. April 2015 10,8 2,7 18,3 0,0 0,0 20,5 32 4 5
Dienstag, 21. April 2015 12,7 3,7 20,4 0,0 0,0 22,6 37 4 5
Mittwoch, 22. April 2015 8,9 6,2 12,2 0,0 0,0 17,2 24,1 3 4
Donnerstag, 23. April 2015 10,1 1,7 17,4 0,0 0,0 13,3 13,6 3 3
Freitag, 24. April 2015 13,2 4,0 20,5 0,0 0,0 21,2 33,4 4 5
Samstag, 25. April 2015 12,6 7,0 16,8 0,0 0,0 21,2 37,4 4 5
Sonntag, 26. April 2015 13,7 10,9 18,9 8,5 2,0 28 35,6 4 5
Montag, 27. April 2015 10,4 7,2 12,2 15,5 1,0 21,5 31,3 4 5
Dienstag, 28. April 2015 8,8 4,4 14,2 0,0 0,0 24,4 38,8 4 5
Mittwoch, 29. April 2015 8,8 1,0 15,4 0,0 0,0 18 32,3 3 5
Donnerstag, 30. April 2015 10,1 5,9 16,4 5,0 0,5 29,1 36 5 5
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Mai 13,9 3,9 27,4 13,6 4,6 45 63,7 6 8
Freitag, 1. Mai 2015 9,1 5,2 13,9 0,0 0,0 14,4 15,8 3 3
Samstag, 2. Mai 2015 10,3 3,9 16,0 0,0 0,0 15,1 16,9 3 3
Sonntag, 3. Mai 2015 12,2 7,2 15,4 3,5 0,5 14 21,9 3 4
Montag, 4. Mai 2015 17,2 13,4 21,8 0,5 0,5 22,6 34,5 4 5
Dienstag, 5. Mai 2015 17,6 13,9 24,3 0,0 0,0 45 63,7 6 8
Mittwoch, 6. Mai 2015 14,4 10,0 19,5 0,0 0,0 34,2 48,6 5 6
Donnerstag, 7. Mai 2015 13,3 8,5 17,9 0,0 0,0 32,7 44,2 5 6
Freitag, 8. Mai 2015 14,1 7,7 20,3 0,0 0,0 12,2 12,5 3 3
Samstag, 9. Mai 2015 15,4 11,7 20,5 1,5 0,5 32 61,2 5 7
Sonntag, 10. Mai 2015 15,0 11,2 19,0 0,0 0,0 18 25,9 3 4
Montag, 11. Mai 2015 16,0 7,2 23,9 0,0 0,0 23,7 32,7 4 5
Dienstag, 12. Mai 2015 17,9 11,4 27,4 4,6 4,6 24,1 43,5 4 6
Mittwoch, 13. Mai 2015 14,7 7,9 20,4 0,0 0,0 23,4 24,1 4 4
Donnerstag, 14. Mai 2015 13,0 8,2 16,2 0,0 0,0 18,3 23 3 4
Freitag, 15. Mai 2015 13,9 7,5 19,8 0,0 0,0 22,3 29,8 4 5
Samstag, 16. Mai 2015 12,0 5,7 17,9 1,0 0,5 21,5 33,8 4 5
Sonntag, 17. Mai 2015 12,6 5,5 17,3 0,0 0,0 17,6 24,4 3 4
Montag, 18. Mai 2015 14,9 7,0 21,3 0,0 0,0 29,1 37 5 5
Dienstag, 19. Mai 2015 15,0 12,2 18,5 0,0 0,0 31,6 40,6 5 6
Mittwoch, 20. Mai 2015       0,0 0,0        
Donnerstag, 21. Mai 2015       0,0 0,0        
Freitag, 22. Mai 2015       0,0 0,0        
Samstag, 23. Mai 2015       0,0 0,0        
Sonntag, 24. Mai 2015 16,8 14,8 18,9 0,0 0,0 2,8 0 1 0
Montag, 25. Mai 2015 13,6 9,5 17,8 0,0 0,0 20,1 27 4 4
Dienstag, 26. Mai 2015 12,1 10,0 15,3 0,0 0,0 24,4 39,2 4 6
Mittwoch, 27. Mai 2015 12,0 8,9 15,5 0,0 0,0 12,2 15,8 3 3
Donnerstag, 28. Mai 2015 13,9 9,2 19,5 0,0 0,0 23,4 38,1 4 5
Freitag, 29. Mai 2015 13,9 9,4 18,8 0,5 0,5 28 39,6 4 6
Samstag, 30. Mai 2015 12,2 9,2 17,5 2,0 0,5 29,5 45,7 5 6
Sonntag, 31. Mai 2015 13,3 5,2 20,0 0,0 0,0 21,9 38,1 4 5
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Juni 17,1 6,0 31,6 16,5 0,5 29,5 49,6 5 6
Montag, 1. Juni 2015 13,5 10,9 15,5 0,5 0,5 8,6 10,4 2 2
Dienstag, 2. Juni 2015 16,7 9,7 23,0 0,0 0,0 29,5 49,6 5 6
Mittwoch, 3. Juni 2015 18,5 14,5 21,5 0,0 0,0 25,5 46,8 4 6
Donnerstag, 4. Juni 2015 16,7 8,7 22,8 0,0 0,0 17,2 19,8 3 3
Freitag, 5. Juni 2015 28,1 20,9 31,6 0,0 0,0 18,7 25,1 3 4
Samstag, 6. Juni 2015 21,4 18,0 26,1 0,5 0,5 15,8 23,4 3 4
Sonntag, 7. Juni 2015 18,3 12,9 22,9 0,0 0,0 16,1 23,4 3 4
Montag, 8. Juni 2015 14,4 10,9 17,4 0,0 0,0 20,8 25,5 4 4
Dienstag, 9. Juni 2015 13,5 10,2 16,0 0,0 0,0 20,8 31,3 4 5
Mittwoch, 10. Juni 2015 16,6 12,0 20,5 0,0 0,0 19 30,2 3 5
Donnerstag, 11. Juni 2015 18,1 14,8 22,2 0,0 0,0 15,1 24,1 3 4
Freitag, 12. Juni 2015 19,7 9,9 27,4 0,0 0,0 11,1 15,4 2 3
Samstag, 13. Juni 2015 21,1 17,4 25,4 0,0 0,0 26,6 33,8 4 5
Sonntag, 14. Juni 2015 18,6 12,0 23,9 0,0 0,0 13,3 21,2 3 4
Montag, 15. Juni 2015 15,5 12,2 18,5 0,0 0,0 16,5 25,1 3 4
Dienstag, 16. Juni 2015 13,2 8,2 16,9 0,0 0,0 16,1 23,7 3 4
Mittwoch, 17. Juni 2015 14,7 6,0 21,5 0,0 0,0 19,4 23,7 3 4
Donnerstag, 18. Juni 2015 17,0 14,0 21,3 1,0 0,5 27 48,2 4 6
Freitag, 19. Juni 2015 13,7 11,9 18,0 1,0 0,5 22,6 37,4 4 5
Samstag, 20. Juni 2015 13,4 11,2 15,5 0,5 0,5 18 23,7 3 4
Sonntag, 21. Juni 2015 14,3 11,7 17,0 1,5 0,5 17,2 22,6 3 4
Montag, 22. Juni 2015 13,9 11,4 15,5 7,5 0,5 22,6 29,5 4 5
Dienstag, 23. Juni 2015 13,3 10,5 16,7 3,0 0,5 20,1 37,8 4 5
Mittwoch, 24. Juni 2015 14,9 12,2 18,9 0,0 0,0 21,2 27,7 4 4
Donnerstag, 25. Juni 2015 16,6 8,7 23,8 0,0 0,0 10,4 16,1 2 3
Freitag, 26. Juni 2015 19,7 13,2 26,1 0,0 0,0 22,6 29,8 4 5
Samstag, 27. Juni 2015 19,2 15,7 23,4 1,0 0,5 20,5 42,1 4 6
Sonntag, 28. Juni 2015 17,7 10,9 22,5 0,0 0,0 11,5 15,1 2 3
Montag, 29. Juni 2015 20,8 15,4 26,5 0,0 0,0 15,8 26,2 3 4
Dienstag, 30. Juni 2015 20,7 13,9 26,6 0,0 0,0 9,7 15,4 2 3
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0
                0 0