mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
0 0
Januar 4,0 -3,5 11,7 34,5 1,5 43,5 83,1 6 9 1 1
Februar 5,6 -1,5 12,2 21,0 0,5 47,8 83,8 6 9 6 2
März 7,8 -0,7 19,0 5,5 0,5 44,2 63,7 6 8 12 3
April 12,3 1,2 22,5 41,6 4,1 44,6 73,7 6 8 20 4
Mai 13,8 2,9 28,1 71,5 2,0 43,9 69,8 6 8 29 5
Juni 16,9 7,4 31,6 53,8 4,6 32 44,2 5 6 39 6
Juli 20,2 8,2 32,3 103,8 5,1 29,8 48,9 5 6 50 7
August 17,1 8,2 27,1 73,7 3,6 36 51,1 5 7 62 8
September 15,3 6,9 25,5 107,6 8,2 22,3 45 4 6 75 9
Oktober 12,9 6,9 20,5 52,0 1,5 38,1 66,9 5 8 89 10
November 7,5 0,2 15,5 26,0 0,5 18,3 34,5 3 5 103 11
Dezember 3,7 -6,0 12,0 28,5 2,0 32,3 51,8 5 7 118 12
Jahresschnitt 11,4 -6,0 32,3 619,5 8,2 47,8 83,8 6 9
                   
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Januar 4,0 -3,5 11,7 34,5 1,5 43,5 83,1 6 9
Mittwoch, 1. Januar 2014 3,4 1,0 6,2 0,0 0,0 8,6 0 2 0
Donnerstag, 2. Januar 2014 6,8 3,5 9,5 0,5 0,5 12,9 28 3 4
Freitag, 3. Januar 2014 7,2 4,5 9,2 4,0 1,5 43,5 83,1 6 9
Samstag, 4. Januar 2014 6,2 4,4 7,7 0,0 0,0 16,1 18,3 3 3
Sonntag, 5. Januar 2014 6,6 4,2 7,9 1,5 0,5 17,6 33,8 3 5
Montag, 6. Januar 2014 6,8 4,0 9,0 7,5 0,5 11,8 20,1 2 4
Dienstag, 7. Januar 2014 9,3 7,7 11,0 1,5 0,5 12,5 26,2 3 4
Mittwoch, 8. Januar 2014 9,5 6,2 11,7 2,5 1,0 27,7 41 4 6
Donnerstag, 9. Januar 2014 8,5 5,5 10,7 2,5 0,5 36,3 53,2 5 7
Freitag, 10. Januar 2014 5,9 3,7 7,7 0,0 0,0 26,2 35,2 4 5
Samstag, 11. Januar 2014 4,0 2,4 6,0 2,0 0,5 13,6 28,4 3 4
Sonntag, 12. Januar 2014 2,5 -0,2 4,5 0,0 0,0 8,2 10,4 2 2
Montag, 13. Januar 2014 3,0 -0,9 5,2 0,5 0,5 7,9 10 2 2
Dienstag, 14. Januar 2014 4,3 3,4 5,2 0,0 0,0 5 0 1 0
Mittwoch, 15. Januar 2014 4,9 4,2 6,0 1,0 0,5 13,6 25,5 3 4
Donnerstag, 16. Januar 2014 6,2 4,7 7,5 1,5 0,5 16,5 19 3 3
Freitag, 17. Januar 2014 6,9 3,2 8,7 0,0 0,0 10,4 15,1 2 3
Samstag, 18. Januar 2014 2,9 0,7 5,7 0,0 0,0 7,2 0 2 0
Sonntag, 19. Januar 2014 4,0 1,4 6,0 0,0 0,0 14,4 18,7 3 3
Montag, 20. Januar 2014 2,4 1,4 3,7 0,5 0,5 14,4 17,6 3 3
Dienstag, 21. Januar 2014 2,6 1,5 3,4 0,0 0,0 4,6 0 1 0
Mittwoch, 22. Januar 2014 3,5 2,0 4,9 0,0 0,0 8,6 10,4 2 2
Donnerstag, 23. Januar 2014 1,8 1,2 3,2 1,0 0,5 8,6 12,2 2 3
Freitag, 24. Januar 2014 1,3 -1,7 3,0 1,5 0,5 12,9 15,1 3 3
Samstag, 25. Januar 2014 -2,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 11,8 23 2 4
Sonntag, 26. Januar 2014 0,8 -0,7 2,5 3,5 0,5 13,3 22,3 3 4
Montag, 27. Januar 2014 3,0 1,9 4,9 3,0 0,5 20,1 26,2 4 4
Dienstag, 28. Januar 2014 3,4 1,0 5,9 0,0 0,0 18,7 25,9 3 4
Mittwoch, 29. Januar 2014 -0,6 -1,7 1,5 0,0 0,0 19 29,8 3 5
Donnerstag, 30. Januar 2014 -0,3 -2,4 2,9 0,0 0,0 8,6 12,2 2 3
Freitag, 31. Januar 2014 0,6 -1,5 4,0 0,0 0,0 11,8 12,9 2 3
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Februar 5,6 -1,5 12,2 21,0 0,5 47,8 83,8 6 9
Samstag, 1. Februar 2014 2,7 -0,7 6,2 1,0 0,5 12,5 19,0 3 3
Sonntag, 2. Februar 2014 4,9 1,7 7,2 0,0 0,0 13,6 24,1 3 4
Montag, 3. Februar 2014 2,5 0,0 5,5 0,0 0,0 12,5 21,5 3 4
Dienstag, 4. Februar 2014 3,2 0,7 6,2 0,5 0,5 8,6 10,4 2 2
Mittwoch, 5. Februar 2014 2,1 -1,5 5,5 2,5 0,5 12,9 24,4 3 4
Donnerstag, 6. Februar 2014 6,9 3,9 9,4 0,5 0,5 17,2 30,2 3 5
Freitag, 7. Februar 2014 9,0 5,9 12,2 0,0 0,0 47,8 83,8 6 9
Samstag, 8. Februar 2014 6,2 3,7 9,4 2,0 0,5 17,6 40,3 3 6
Sonntag, 9. Februar 2014 5,9 3,0 8,0 0,0 0,0 20,8 40,6 4 6
Montag, 10. Februar 2014 3,6 0,4 6,0 0,5 0,5 14,0 25,1 3 4
Dienstag, 11. Februar 2014 5,0 3,5 7,2 0,0 0,0 32,0 44,2 5 6
Mittwoch, 12. Februar 2014 5,3 3,7 7,7 1,0 0,5 25,9 35,6 4 5
Donnerstag, 13. Februar 2014 5,4 3,7 7,7 6,0 0,5 26,2 39,9 4 6
Freitag, 14. Februar 2014 5,4 3,2 7,5 0,0 0,0 20,1 32,3 4 5
Samstag, 15. Februar 2014 8,8 6,9 11,7 0,0 0,0 20,1 32,3 4 5
Sonntag, 16. Februar 2014 6,7 4,5 8,9 0,5 0,5 29,8 47,1 5 6
Montag, 17. Februar 2014 5,5 2,4 9,5 0,5 0,5 26,6 35,2 4 5
Dienstag, 18. Februar 2014 2,7 0,7 5,4 0,0 0,0 4,3 0,0 1 0
Mittwoch, 19. Februar 2014 6,8 4,2 9,7 0,0 0,0 19,4 28,8 3 4
Donnerstag, 20. Februar 2014 7,8 5,5 10,0 0,5 0,5 20,1 29,8 4 5
Freitag, 21. Februar 2014 7,7 3,7 10,0 1,0 0,5 23,0 38,1 4 5
Samstag, 22. Februar 2014 4,8 2,2 7,4 0,5 0,5 15,1 27,0 3 4
Sonntag, 23. Februar 2014 6,0 2,2 9,0 0,0 0,0 14,7 24,8 3 4
Montag, 24. Februar 2014 5,0 -0,5 12,2 0,0 0,0 16,5 18,7 3 3
Dienstag, 25. Februar 2014 6,0 0,2 12,2 0,0 0,0 16,5 28,0 3 4
Mittwoch, 26. Februar 2014 8,1 5,2 12,2 2,0 0,5 11,8 17,2 2 3
Donnerstag, 27. Februar 2014 7,5 6,2 9,5 1,0 0,5 16,5 23,4 3 4
Freitag, 28. Februar 2014 6,2 4,9 8,2 1,0 0,5 11,1 17,6 2 3
                0 0
                0 0
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
März 7,8 -0,7 19,0 5,5 0,5 44,2 63,7 6 8
Samstag, 1. März 2014 6,4 3,5 9,7 3,0 0,5 10,4 14,4 2 3
Sonntag, 2. März 2014 5,0 1,7 8,7 0,0 0,0 13,6 16,5 3 3
Montag, 3. März 2014 4,7 0,5 8,4 0,0 0,0 17,6 34,2 3 5
Dienstag, 4. März 2014 4,4 0,9 10,2 0,0 0,0 0,7 0 0 0
Mittwoch, 5. März 2014 5,6 2,5 9,9 0,5 0,5 21,5 29,1 4 5
Donnerstag, 6. März 2014 4,2 1,4 8,2 0,0 0,0 0 0 0 0
Freitag, 7. März 2014 4,8 -0,2 11,4 0,0 0,0 22,3 29,8 4 5
Samstag, 8. März 2014 7,5 2,2 13,9 0,0 0,0 9,7 10 2 2
Sonntag, 9. März 2014 7,3 0,5 15,8 0,0 0,0 11,1 14,7 2 3
Montag, 10. März 2014 7,3 0,5 16,8 0,0 0,0 15,1 18 3 3
Dienstag, 11. März 2014 8,1 1,5 16,0 0,0 0,0 18,3 24,8 3 4
Mittwoch, 12. März 2014 7,4 1,7 15,0 0,0 0,0 15,1 19,8 3 3
Donnerstag, 13. März 2014 7,2 0,2 16,3 0,0 0,0 6,4 0 2 0
Freitag, 14. März 2014 7,5 0,5 15,4 0,0 0,0 9 11,1 2 2
Samstag, 15. März 2014 8,8 6,7 9,7 0,0 0,0 24,8 39,6 4 6
Sonntag, 16. März 2014 9,8 8,2 10,9 0,0 0,0 25,5 39,6 4 6
Montag, 17. März 2014 10,8 8,9 13,4 0,5 0,5 21,5 30,9 4 5
Dienstag, 18. März 2014 10,5 8,2 13,0 0,0 0,0 29,8 43,1 5 6
Mittwoch, 19. März 2014 10,4 8,0 13,7 0,5 0,5 36 46,8 5 6
Donnerstag, 20. März 2014 12,5 6,5 19,0 0,0 0,0 14 20,1 3 4
Freitag, 21. März 2014 13,1 8,5 18,2 0,0 0,0 44,2 63,7 6 8
Samstag, 22. März 2014 9,2 6,2 11,9 0,5 0,5 19,4 30,6 3 5
Sonntag, 23. März 2014 7,1 4,4 10,7 0,0 0,0 27 28 4 4
Montag, 24. März 2014 5,3 2,0 8,9 0,5 0,5 18,3 24,4 3 4
Dienstag, 25. März 2014 3,9 -0,2 9,5 0,0 0,0 18,7 25,9 3 4
Mittwoch, 26. März 2014 5,1 -0,7 10,2 0,0 0,0 18 29,1 3 5
Donnerstag, 27. März 2014 8,4 2,9 13,4 0,0 0,0 27 46 4 6
Freitag, 28. März 2014 8,3 3,2 13,3 0,0 0,0 22,6 22,6 4 4
Samstag, 29. März 2014 10,2 2,5 17,5 0,0 0,0 17,2 25,1 3 4
Sonntag, 30. März 2014 10,7 3,2 18,5 0,0 0,0 9,3 10 2 2
Montag, 31. März 2014 11,1 5,9 17,3 0,0 0,0 4,6 0 1 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
April 12,3 1,2 22,5 41,6 4,1 44,6 73,7 6 8
Dienstag, 1. April 2014 13,1 6,5 20,8 0,0 0,0 9 10,4 2 2
Mittwoch, 2. April 2014 13,3 5,7 21,3 0,0 0,0 16,9 23,4 3 4
Donnerstag, 3. April 2014 13,8 6,5 20,9 0,0 0,0 17,6 23 3 4
Freitag, 4. April 2014 13,3 9,4 17,5 0,0 0,0 13,3 14,4 3 3
Samstag, 5. April 2014 12,3 8,0 16,0 0,0 0,0 17,6 22,3 3 4
Sonntag, 6. April 2014 13,9 7,4 19,4 0,0 0,0 21,2 30,2 4 5
Montag, 7. April 2014 16,4 13,5 21,0 0,0 0,0 25,1 27 4 4
Dienstag, 8. April 2014 11,9 6,2 15,0 1,5 1,0 44,6 73,7 6 8
Mittwoch, 9. April 2014 8,6 4,7 11,7 0,0 0,0 20,8 38,8 4 5
Donnerstag, 10. April 2014 11,1 9,0 13,4 0,0 0,0 16,5 22,6 3 4
Freitag, 11. April 2014 11,9 9,7 15,5 0,0 0,0 11,1 21,9 2 4
Samstag, 12. April 2014 12,2 8,2 16,4 0,0 0,0 18 26,6 3 4
Sonntag, 13. April 2014 11,8 7,5 14,5 0,0 0,0 18,7 25,5 3 4
Montag, 14. April 2014 8,2 4,2 11,9 6,0 1,0 29,1 69,4 5 8
Dienstag, 15. April 2014 6,1 4,2 8,5 0,0 0,0 25,5 38,8 4 5
Mittwoch, 16. April 2014 7,5 1,2 12,9 0,0 0,0 12,2 16,9 3 3
Donnerstag, 17. April 2014 9,0 1,2 15,5 0,0 0,0 27 35,2 4 5
Freitag, 18. April 2014 9,5 7,5 11,7 1,0 0,5 27,7 44,2 4 6
Samstag, 19. April 2014 10,6 4,7 16,5 0,0 0,0 21,5 34,9 4 5
Sonntag, 20. April 2014 14,2 9,7 19,7 0,0 0,0 24,4 34,9 4 5
Montag, 21. April 2014 12,4 7,5 18,0 0,0 0,0 18,7 29,5 3 5
Dienstag, 22. April 2014 12,0 8,0 17,9 2,0 0,5 19 29,1 3 5
Mittwoch, 23. April 2014 13,2 7,9 20,2 0,0 0,0 12,5 18,7 3 3
Donnerstag, 24. April 2014 14,7 6,9 22,5 0,0 0,0 12,9 20,5 3 4
Freitag, 25. April 2014 17,0 13,0 22,0 0,0 0,0 16,5 26,2 3 4
Samstag, 26. April 2014 14,7 10,5 19,5 2,0 0,5 15,8 19,4 3 3
Sonntag, 27. April 2014 13,2 11,9 14,7 1,5 0,5 11,5 17,6 2 3
Montag, 28. April 2014 13,1 11,4 15,0 2,5 0,5 2,8 0 1 0
Dienstag, 29. April 2014 14,3 10,7 19,4 25,1 4,1 14,7 19 3 3
Mittwoch, 30. April 2014 15,4 12,2 20,5 0,0 0,0 12,9 18,3 3 3
                0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Mai 13,8 2,9 28,1 71,5 2,0 43,9 69,8 6 8
Donnerstag, 1. Mai 2014 13,9 10,7 17,8 4,0 0,5 10,4 15,4 2 3
Freitag, 2. Mai 2014 11,1 6,2 14,0 0,0 0,0 21,2 28,8 4 4
Samstag, 3. Mai 2014 9,0 5,2 13,4 0,0 0,0 21,2 24,4 4 4
Sonntag, 4. Mai 2014 8,7 2,9 13,9 0,0 0,0 14 19 3 3
Montag, 5. Mai 2014 10,9 4,0 17,3 0,0 0,0 9,3 10 2 2
Dienstag, 6. Mai 2014 12,9 6,0 18,8 0,0 0,0 21,5 36,7 4 5
Mittwoch, 7. Mai 2014 14,1 11,0 16,9 2,0 1,0 40,3 53,6 6 7
Donnerstag, 8. Mai 2014 12,5 9,2 15,4 2,0 0,5 27 37 4 5
Freitag, 9. Mai 2014 14,7 10,5 18,7 1,5 0,5 34,2 51,4 5 7
Samstag, 10. Mai 2014 12,4 9,5 16,7 7,5 1,0 21,9 36,7 4 5
Sonntag, 11. Mai 2014 11,7 9,2 14,8 0,0 0,0 43,9 65,8 6 8
Montag, 12. Mai 2014 11,7 8,9 15,0 0,5 0,5 31,3 45,7 5 6
Dienstag, 13. Mai 2014 10,4 8,5 12,4 8,5 1,5 14 18,3 3 3
Mittwoch, 14. Mai 2014 9,1 4,0 13,0 1,0 0,5 21,9 34,9 4 5
Donnerstag, 15. Mai 2014 9,8 6,5 13,5 0,0 0,0 17,6 32,3 3 5
Freitag, 16. Mai 2014 13,4 8,9 17,9 0,0 0,0 17,2 29,5 3 5
Samstag, 17. Mai 2014 13,0 7,0 18,3 0,0 0,0 18 26,6 3 4
Sonntag, 18. Mai 2014 15,2 10,2 21,0 0,0 0,0 22,3 37,4 4 5
Montag, 19. Mai 2014 17,8 10,5 24,1 0,0 0,0 23 24,8 4 4
Dienstag, 20. Mai 2014 19,7 10,5 27,5 0,0 0,0 10,4 16,1 2 3
Mittwoch, 21. Mai 2014 20,4 11,7 27,9 0,0 0,0 14 20,1 3 4
Donnerstag, 22. Mai 2014 21,3 13,4 28,1 2,5 1,0 40,3 69,8 6 8
Freitag, 23. Mai 2014 16,6 14,0 19,8 6,0 0,5 15,4 25,5 3 4
Samstag, 24. Mai 2014 16,1 10,7 22,3 0,0 0,0 23 31,3 4 5
Sonntag, 25. Mai 2014 16,6 8,7 21,8 0,0 0,0 14,7 15,4 3 3
Montag, 26. Mai 2014 16,7 11,0 23,0 3,5 1,0 25,5 36,3 4 5
Dienstag, 27. Mai 2014 15,8 14,8 17,4 16,0 2,0 9,3 12,9 2 3
Mittwoch, 28. Mai 2014 13,6 12,2 15,5 13,0 0,5 9,3 12,2 2 3
Donnerstag, 29. Mai 2014 10,5 9,0 12,4 3,5 0,5 15,1 22,3 3 4
Freitag, 30. Mai 2014 12,7 8,5 17,3 0,0 0,0 9 10,4 2 2
Samstag, 31. Mai 2014 14,0 8,2 19,9 0,0 0,0 15,8 19,8 3 3
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Juni 16,9 7,4 31,6 53,8 4,6 32 44,2 5 6
Sonntag, 1. Juni 2014 14,0 8,0 19,7 0,0 0,0 14,4 21,9 3 4
Montag, 2. Juni 2014 15,7 9,9 20,8 0,0 0,0 10,4 16,5 2 3
Dienstag, 3. Juni 2014 16,3 8,9 22,5 0,0 0,0 16,5 30,6 3 5
Mittwoch, 4. Juni 2014 17,1 10,9 23,4 0,5 0,5 14 22,6 3 4
Donnerstag, 5. Juni 2014 16,2 11,9 18,9 0,0 0,0 32 44,2 5 6
Freitag, 6. Juni 2014 17,0 7,4 24,3 0,0 0,0 17,2 21,9 3 4
Samstag, 7. Juni 2014 21,1 11,2 29,3 0,0 0,0 23,7 31,3 4 5
Sonntag, 8. Juni 2014 23,4 14,3 31,6 0,0 0,0 19,4 28,4 3 4
Montag, 9. Juni 2014 24,4 16,7 30,3 0,0 0,0 25,5 41,3 4 6
Dienstag, 10. Juni 2014 22,7 17,2 28,1 15,2 4,6 24,8 40,3 4 6
Mittwoch, 11. Juni 2014 19,7 16,8 23,4 6,5 1,0 19,8 35,6 3 5
Donnerstag, 12. Juni 2014 19,0 14,3 22,8 0,0 0,0 15,8 25,1 3 4
Freitag, 13. Juni 2014 17,3 11,2 22,5 0,0 0,0 28,4 32,7 4 5
Samstag, 14. Juni 2014 15,4 13,0 17,8 0,0 0,0 23,4 32,7 4 5
Sonntag, 15. Juni 2014 15,2 9,9 20,3 0,0 0,0 11,5 17,2 2 3
Montag, 16. Juni 2014 14,3 10,9 17,7 0,0 0,0 15,8 25,1 3 4
Dienstag, 17. Juni 2014 16,2 12,5 19,9 0,0 0,0 11,8 20,5 2 4
Mittwoch, 18. Juni 2014 16,6 10,5 22,0 0,0 0,0 20,1 26,2 4 4
Donnerstag, 19. Juni 2014 14,8 11,7 18,5 0,0 0,0 14,7 20,5 3 4
Freitag, 20. Juni 2014 14,8 12,7 18,3 0,0 0,0 27 37,4 4 5
Samstag, 21. Juni 2014 15,2 12,2 17,9 0,0 0,0 15,1 22,3 3 4
Sonntag, 22. Juni 2014 16,2 12,7 19,8 0,0 0,0 18,7 30,9 3 5
Montag, 23. Juni 2014 15,7 12,5 19,5 0,0 0,0 18,7 27,3 3 4
Dienstag, 24. Juni 2014 15,6 8,9 20,5 13,6 3,1 18,7 29,8 3 5
Mittwoch, 25. Juni 2014 14,1 12,0 16,8 0,0 0,0 25,1 42,1 4 6
Donnerstag, 26. Juni 2014 13,8 8,5 19,0 0,0 0,0 12,5 18,3 3 3
Freitag, 27. Juni 2014 17,0 9,0 24,5 1,5 0,5 15,4 21,5 3 4
Samstag, 28. Juni 2014 17,6 14,3 22,5 6,0 1,5 19 35,2 3 5
Sonntag, 29. Juni 2014 15,5 13,2 17,7 10,5 1,5 16,9 25,9 3 4
Montag, 30. Juni 2014 15,3 12,5 19,0 0,0 0,0 19,4 30,9 3 5
        0,0 0,0     0 0
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
Juli 20,2 8,2 32,3 103,8 5,1 29,8 48,9 5 6
Dienstag, 1. Juli 2014 15,1 8,7 20,5 0,0 0,0 14 22,3 3 4
Mittwoch, 2. Juli 2014 15,6 8,2 21,0 0,0 0,0 18 24,4 3 4
Donnerstag, 3. Juli 2014 18,6 9,0 25,9 0,0 0,0 23,4 32,7 4 5
Freitag, 4. Juli 2014 21,0 11,5 28,9 0,0 0,0 14 18,3 3 3
Samstag, 5. Juli 2014 20,6 15,7 25,9 0,5 0,5 29,8 46,8 5 6
Sonntag, 6. Juli 2014 23,7 18,5 28,8 0,5 0,5 27,3 48,9 4 6
Montag, 7. Juli 2014 19,7 16,0 22,9 2,0 1,5 11,5 16,1 2 3
Dienstag, 8. Juli 2014 17,9 15,5 20,4 12,0 1,5 11,5 21,9 2 4
Mittwoch, 9. Juli 2014 14,6 13,0 16,3 34,5 1,0 12,5 15,1 3 3
Donnerstag, 10. Juli 2014 18,0 14,3 24,5 1,5 0,5 21,5 34,9 4 5
Freitag, 11. Juli 2014 18,4 14,4 25,5 15,3 5,1 12,5 31,3 3 5
Samstag, 12. Juli 2014 18,3 13,8 22,5 0,0 0,0 20,1 24,4 4 4
Sonntag, 13. Juli 2014 18,3 14,3 22,4 0,0 0,0 21,9 34,9 4 5
Montag, 14. Juli 2014 20,2 17,2 24,1 0,0 0,0 21,9 29,5 4 5
Dienstag, 15. Juli 2014 20,5 14,5 25,9 0,0 0,0 22,6 29,8 4 5
Mittwoch, 16. Juli 2014 20,9 16,3 26,4 0,0 0,0 10,7 11,1 2 2
Donnerstag, 17. Juli 2014 22,1 14,8 27,8 0,0 0,0 11,8 12,5 2 3
Freitag, 18. Juli 2014 23,7 15,4 30,8 0,0 0,0 10,4 14,4 2 3
Samstag, 19. Juli 2014 24,7 15,7 32,3 0,0 0,0 18 27,7 3 4
Sonntag, 20. Juli 2014 23,3 18,3 28,3 2,5 1,0 10,4 15,8 2 3
Montag, 21. Juli 2014 21,4 19,0 24,3 11,5 1,0 17,6 22,3 3 4
Dienstag, 22. Juli 2014 23,0 18,8 27,3 2,5 0,5 18 29,1 3 5
Mittwoch, 23. Juli 2014 22,0 17,0 27,9 1,0 0,5 19 30,6 3 5
Donnerstag, 24. Juli 2014 19,4 15,2 25,3 0,5 0,5 22,6 38,8 4 5
Freitag, 25. Juli 2014 18,6 15,8 22,7 0,5 0,5 12,5 17,2 3 3
Samstag, 26. Juli 2014 20,5 15,3 26,4 0,0 0,0 14,4 27 3 4
Sonntag, 27. Juli 2014 22,2 16,3 27,8 0,0 0,0 19,4 25,5 3 4
Montag, 28. Juli 2014 22,9 17,0 28,3 2,5 1,0 17,2 20,1 3 4
Dienstag, 29. Juli 2014 21,3 19,3 25,5 6,0 1,0 12,2 21,2 3 4
Mittwoch, 30. Juli 2014 19,5 18,5 20,9 10,5 1,5 19,4 33,1 3 5
Donnerstag, 31. Juli 2014 20,2 15,5 24,9 0,0 0,0 16,1 16,9 3 3
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
August 17,1 8,2 27,1 73,7 3,6 36 51,1 5 7
Freitag, 1. August 2014 20,1 13,5 26,5 0,0 0,0 25,5 26,6 4 4
Samstag, 2. August 2014 21,4 14,5 27,1 0,0 0,0 18 19 3 3
Sonntag, 3. August 2014 20,3 17,8 24,4 3,5 0,5 11,1 19 2 3
Montag, 4. August 2014 20,3 17,4 24,3 2,5 0,5 13,6 17,6 3 3
Dienstag, 5. August 2014 18,2 16,0 20,5 22,6 3,6 10,7 24,1 2 4
Mittwoch, 6. August 2014 18,3 13,4 24,0 0,0 0,0 12,9 17,6 3 3
Donnerstag, 7. August 2014 19,2 16,5 23,3 0,0 0,0 21,2 27 4 4
Freitag, 8. August 2014 20,3 14,0 26,6 0,0 0,0 12,5 24,1 3 4
Samstag, 9. August 2014 20,7 16,3 24,1 0,5 0,5 28 45,7 4 6
Sonntag, 10. August 2014 19,4 14,5 25,8 5,5 1,0 14 26,6 3 4
Montag, 11. August 2014 18,5 14,5 22,4 0,0 0,0 32 43,5 5 6
Dienstag, 12. August 2014 17,5 12,5 22,3 0,5 0,5 31,3 48,6 5 6
Mittwoch, 13. August 2014 17,1 13,4 22,0 2,0 0,5 12,2 14 3 3
Donnerstag, 14. August 2014 16,9 13,8 22,2 0,5 0,5 20,1 28,4 4 4
Freitag, 15. August 2014 16,1 13,5 20,4 2,0 0,5 17,6 27 3 4
Samstag, 16. August 2014 16,3 13,5 19,9 2,0 0,5 25,9 39,6 4 6
Sonntag, 17. August 2014 16,4 13,0 19,5 0,0 0,0 27,3 44,2 4 6
Montag, 18. August 2014 16,6 14,0 20,4 0,0 0,0 36 51,1 5 7
Dienstag, 19. August 2014 14,4 9,9 21,0 0,5 0,5 24,8 34,2 4 5
Mittwoch, 20. August 2014 14,0 9,0 19,3 0,0 0,0 14,4 27,7 3 4
Donnerstag, 21. August 2014 14,9 10,7 19,8 0,0 0,0 14 20,5 3 4
Freitag, 22. August 2014 15,5 11,4 19,5 0,0 0,0 22,6 35,2 4 5
Samstag, 23. August 2014 14,7 12,7 17,3 7,1 3,6 20,5 33,4 4 5
Sonntag, 24. August 2014 13,5 9,5 17,8 0,5 0,5 21,9 34,2 4 5
Montag, 25. August 2014 12,8 8,2 17,4 4,0 1,0 13,3 18,3 3 3
Dienstag, 26. August 2014 13,7 12,2 16,0 13,0 0,5 11,5 15,4 2 3
Mittwoch, 27. August 2014 14,8 10,2 19,8 0,5 0,5 11,5 11,8 2 2
Donnerstag, 28. August 2014 15,5 8,5 22,9 0,0 0,0 18,3 25,1 3 4
Freitag, 29. August 2014 18,6 15,8 22,9 4,5 1,5 17,2 23 3 4
Samstag, 30. August 2014 17,0 13,4 20,0 0,0 0,0 18,7 26,6 3 4
Sonntag, 31. August 2014 16,3 13,2 19,4 2,0 1,0 14,4 21,2 3 4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h] max Windgeschw. [ Beaufort] max Windböe  [Beaufort]
September 15,3 6,9 25,5 107,6 8,2 22,3 45 4 6
Montag, 1. September 2014 14,7 11,4 17,3 0,0 0,0 12,5 19 3 3
Dienstag, 2. September 2014 15,6 14,0 18,2 3,0 0,5 18,7 25,1 3 4
Mittwoch, 3. September 2014 15,3 11,5 18,8 0,0 0,0 17,6 24,8 3 4
Donnerstag, 4. September 2014 17,1 13,5 21,4 0,5 0,5 15,8 27,7 3 4
Freitag, 5. September 2014 19,6 14,3 25,1 0,0 0,0 10 11,1 2 2
Samstag, 6. September 2014 19,6 16,3 25,5 0,0 0,0 13,6 17,6 3 3
Sonntag, 7. September 2014 17,6 15,0 21,4 5,5 2,5 17,6 28 3 4
