mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag  [mm] max Niederschlag      5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar 5,0 -1,7 11,7 29,5 1,0 29,8 46,4
Februar 4,1 -5,4 12,7 31,5 1,5 25,1 39,9
März 5,8 -4,2 19,3 42,5 2,0 38,5 70,5
April 8,8 0,5 22,3 34,5 0,5 23,7 39,9
Mai 16,0 5,2 29,8 39,3 6,2 21,9 39,2
Juni 18,5 7,5 29,6 61,1 5,1 27 39,9
Juli 19,6 9,5 32,6 34,1 4,1 24,1 40,6
August 19,1 10,0 31,8 37,0 2,0 27,7 45
September 13,9 4,2 25,8 35,0 2,0 20,1 34,2
Oktober 10,3 1,0 18,8 53,6 3,1 43,5 64,7
November 6,4 -1,7 14,3 25,0 1,0 26,6 45,3
Dezember 2,0 -7,5 8,9 27,5 0,5 19 30,9
Jahresschnitt 10,8 -7,5 32,6 450,6 6,2 50 73,7
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Januar 5,0 -1,7 11,7 29,5 1,0 29,8 46,4
Dienstag, 1. Januar 2008 1,4 0,7 2,2 0,5 0,5 1 0
Mittwoch, 2. Januar 2008 0,2 -0,7 1,2 0,0 0,0 9,3 13,6
Donnerstag, 3. Januar 2008 -0,2 -1,0 0,4 0,0 0,0 12,9 17,6
Freitag, 4. Januar 2008 -0,3 -1,7 1,4 0,0 0,0 7,5 10,7
Samstag, 5. Januar 2008 3,0 0,0 5,5 1,5 0,5 18 22,6
Sonntag, 6. Januar 2008 4,3 0,9 6,2 5,0 0,5 16,9 24,1
Montag, 7. Januar 2008 4,0 0,2 7,2 2,5 0,5 19 30,2
Dienstag, 8. Januar 2008 4,1 2,0 5,9 0,0 0,0 14,4 28,4
Mittwoch, 9. Januar 2008 3,0 0,2 5,7 0,0 0,0 9 17,2
Donnerstag, 10. Januar 2008 5,1 2,4 7,9 0,5 0,5 15,4 20,8
Freitag, 11. Januar 2008 9,0 7,2 11,7 0,0 0,0 18 21,9
Samstag, 12. Januar 2008 6,2 2,9 7,7 0,0 0,0 17,6 24,8
Sonntag, 13. Januar 2008 2,3 -0,5 5,4 0,5 0,5 11,8 14,7
Montag, 14. Januar 2008 3,3 -0,5 6,2 0,0 0,0 10,7 16,9
Dienstag, 15. Januar 2008 7,6 5,7 9,0 0,5 0,5 19,4 34,9
Mittwoch, 16. Januar 2008 7,7 4,5 9,5 1,5 0,5 18,3 33,1
Donnerstag, 17. Januar 2008 6,4 3,9 8,0 3,0 0,5 15,1 30,2
Freitag, 18. Januar 2008 7,5 5,9 9,2 3,0 0,5 14,7 24,1
Samstag, 19. Januar 2008 10,7 8,7 11,7 2,0 0,5 17,6 31,3
Sonntag, 20. Januar 2008 10,8 10,4 11,4 0,0 0,0 21,2 29,5
Montag, 21. Januar 2008 9,5 7,9 10,5 0,0 0,0 29,8 46,4
Dienstag, 22. Januar 2008 4,7 2,9 8,4 5,0 1,0 22,6 34,2
Mittwoch, 23. Januar 2008 3,7 1,2 5,5 0,0 0,0 11,8 20,5
Donnerstag, 24. Januar 2008 6,1 5,0 7,2 1,0 1,0 14 23,7
Freitag, 25. Januar 2008 4,2 1,4 6,7 0,0 0,0 23,7 27
Samstag, 26. Januar 2008 6,7 5,0 8,5 0,0 0,0 25,1 43,9
Sonntag, 27. Januar 2008 7,5 6,5 8,2 0,5 0,5 19 29,5
Montag, 28. Januar 2008 7,6 6,9 8,2 0,5 0,5 9 0
Dienstag, 29. Januar 2008 6,2 2,7 7,4 0,0 0,0 6,4 0
Mittwoch, 30. Januar 2008 2,6 1,0 4,2 1,5 0,5 11,8 14
Donnerstag, 31. Januar 2008 1,8 0,9 2,5 0,5 0,5 22,3 46,4
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Februar 4,1 -5,4 12,7 31,5 1,5 25,1 39,9
Freitag, 1. Februar 2008 3,6 1,4 6,0 3,0 0,5 24,8 36,3
Samstag, 2. Februar 2008 2,4 0,2 5,0 0,5 0,5 18,0 28,8
Sonntag, 3. Februar 2008 1,0 -1,7 5,2 5,5 1,5 9,7 16,1
Montag, 4. Februar 2008 2,2 -0,7 5,7 5,5 1,5 9,7 14,4
Dienstag, 5. Februar 2008 4,7 2,5 7,4 5,5 1,5 20,8 39,9
Mittwoch, 6. Februar 2008 7,4 4,5 9,4 5,0 1,5 21,5 32,7
Donnerstag, 7. Februar 2008 4,7 2,0 7,7 0,0 0,0 11,8 15,4
Freitag, 8. Februar 2008 5,1 1,4 9,2 0,0 0,0 8,6 0,0
Samstag, 9. Februar 2008 2,7 -0,5 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonntag, 10. Februar 2008 2,6 -0,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Montag, 11. Februar 2008 3,0 -0,7 10,5 0,0 0,0 1,0 0,0
Dienstag, 12. Februar 2008 2,5 -0,7 5,7 0,0 0,0 10,7 15,8
Mittwoch, 13. Februar 2008 0,9 -0,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Donnerstag, 14. Februar 2008 1,0 -0,5 2,2 0,0 0,0 9,7 13,6
Freitag, 15. Februar 2008 0,8 -1,9 2,7 0,0 0,0 11,5 15,8
Samstag, 16. Februar 2008 -1,5 -4,4 1,7 0,0 0,0 4,3 0,0
Sonntag, 17. Februar 2008 -1,1 -5,4 4,0 0,0 0,0 8,6 0,0
Montag, 18. Februar 2008 0,0 -5,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Dienstag, 19. Februar 2008 2,7 0,7 4,2 0,0 0,0 1,8 0,0
Mittwoch, 20. Februar 2008 2,1 -0,9 5,0 2,0 0,5 7,9 14,4
Donnerstag, 21. Februar 2008 5,6 2,5 8,5 0,0 0,0 7,5 12,5
Freitag, 22. Februar 2008 8,9 7,5 10,9 0,0 0,0 20,5 29,8
Samstag, 23. Februar 2008 9,8 6,9 12,7 0,5 0,5 19,0 26,2
Sonntag, 24. Februar 2008 8,0 4,5 12,5 0,5 0,5 14,4 20,1
Montag, 25. Februar 2008 7,9 3,7 10,7 0,5 0,5 24,1 38,5
Dienstag, 26. Februar 2008 10,0 7,4 12,2 0,5 0,5 22,6 35,2
Mittwoch, 27. Februar 2008 7,9 4,5 9,9 0,0 0,0 25,1 34,9
Donnerstag, 28. Februar 2008 5,9 1,4 10,0 0,0 0,0 9,3 16,1
Freitag, 29. Februar 2008 7,6 5,5 10,4 2,5 0,5 21,9 30,2
               
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
März 5,8 -4,2 19,3 42,5 2,0 38,5 70,5
Samstag, 1. März 2008 7,6 5,2 9,5 9,5 2,0 29,1 70,5
Sonntag, 2. März 2008 9,0 6,2 12,2 0,0 0,0 28 66,2
Montag, 3. März 2008 7,0 2,7 9,0 0,0 0,0 22,3 28
Dienstag, 4. März 2008 3,6 1,0 6,7 0,0 0,0 27,7 38,5
Mittwoch, 5. März 2008 1,4 -0,9 4,4 0,0 0,0 19,8 33,4
Donnerstag, 6. März 2008 2,3 -0,7 5,2 0,0 0,0 13,6 18
Freitag, 7. März 2008 7,3 4,2 10,7 0,5 0,5 16,1 19,4
Samstag, 8. März 2008 7,8 5,2 11,0 0,0 0,0 14 18,7
Sonntag, 9. März 2008 7,3 3,9 10,4 0,0 0,0 16,5 37
Montag, 10. März 2008 8,8 6,7 12,9 1,5 0,5 25,9 42,8
Dienstag, 11. März 2008 8,1 6,7 10,7 3,0 0,5 50 73,7
Mittwoch, 12. März 2008 8,3 5,7 11,0 3,5 0,5 38,5 66,6
Donnerstag, 13. März 2008 7,0 4,2 10,2 2,0 0,5 28 43,1
Freitag, 14. März 2008 7,2 3,2 10,4 2,0 0,5 27,7 45
Samstag, 15. März 2008 6,1 0,0 13,0 0,0 0,0 11,5 12,9
Sonntag, 16. März 2008 9,2 5,5 13,4 4,0 0,5 18,3 28,4
Montag, 17. März 2008 4,9 2,5 8,2 1,5 0,5 21,5 33,4
Dienstag, 18. März 2008 3,5 1,4 7,7 2,0 0,5 23,4 34,5
Mittwoch, 19. März 2008 3,3 1,4 6,0 0,5 0,5 21,2 34,9
Donnerstag, 20. März 2008 3,9 1,4 7,5 2,0 0,5 20,8 32
Freitag, 21. März 2008 4,0 2,0 7,4 4,5 0,5 18,7 33,4
Samstag, 22. März 2008 3,8 0,9 7,9 0,5 0,5 15,8 26,6
Sonntag, 23. März 2008 -0,4 -2,2 1,4 0,5 0,5 17,6 21,5
Montag, 24. März 2008 0,0 -4,2 4,5 0,5 0,5 15,1 27
Dienstag, 25. März 2008 1,6 0,0 5,4 0,0 0,0 18,7 31,3
Mittwoch, 26. März 2008 2,3 -0,2 5,4 1,0 0,5 15,8 20,8
Donnerstag, 27. März 2008 5,3 2,0 8,7 1,0 0,5 5,7 0
Freitag, 28. März 2008 7,7 4,5 11,0 1,5 0,5 15,8 27,7
Samstag, 29. März 2008 8,4 4,9 12,9 1,0 0,5 27,3 44,2
Sonntag, 30. März 2008 11,7 4,0 19,3 0,0 0,0 15,4 26,6
Montag, 31. März 2008 11,7 7,4 15,4 0,0 0,0 12,5 12,9
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
April 8,8 0,5 22,3 34,5 0,5 23,7 39,9
Dienstag, 1. April 2008 11,0 4,7 16,4 0,0 0,0 21,9 37,4
Mittwoch, 2. April 2008 8,5 6,9 10,7 3,5 0,5 12,5 17,2
Donnerstag, 3. April 2008 7,0 4,9 9,5 0,5 0,5 23,7 34,9
Freitag, 4. April 2008 7,5 4,5 10,7 0,5 0,5 7,2 10
Samstag, 5. April 2008 6,8 4,5 8,7 5,0 0,5 14,4 27
Sonntag, 6. April 2008 4,5 2,9 7,5 3,0 0,5 11,8 14,4
Montag, 7. April 2008 3,6 2,4 4,5 2,0 0,5 11,1 16,9
Dienstag, 8. April 2008 4,9 0,5 9,7 0,0 0,0 6,1 0
Mittwoch, 9. April 2008 6,3 4,4 9,2 2,5 0,5 8,2 10,4
Donnerstag, 10. April 2008 5,7 4,0 7,4 0,5 0,5 7,2 0
Freitag, 11. April 2008 7,1 5,5 9,2 3,0 0,5 8,2 12,9
Samstag, 12. April 2008 9,0 2,4 14,2 0,0 0,0 16,1 24,4
Sonntag, 13. April 2008 9,1 4,2 14,0 2,5 0,5 14,7 26,6
Montag, 14. April 2008 8,9 6,7 12,7 5,0 0,5 14,4 25,9
Dienstag, 15. April 2008 7,2 4,9 10,2 0,0 0,0 16,1 24,4
Mittwoch, 16. April 2008 6,4 3,5 10,0 0,0 0,0 12,9 19
Donnerstag, 17. April 2008 6,4 0,9 12,4 0,5 0,5 11,8 20,5
Freitag, 18. April 2008 7,5 2,5 11,5 0,0 0,0 16,5 22,3
Samstag, 19. April 2008 7,4 5,7 10,0 0,0 0,0 20,1 30,2
Sonntag, 20. April 2008 8,8 6,9 12,9 0,0 0,0 15,8 21,5
Montag, 21. April 2008 11,5 6,7 16,3 0,5 0,5 19 30,9
Dienstag, 22. April 2008 11,0 7,7 13,5 0,0 0,0 18,3 25,1
Mittwoch, 23. April 2008 11,2 3,4 18,5 0,0 0,0 15,8 17,2
Donnerstag, 24. April 2008 11,4 5,7 17,5 1,5 0,5 11,5 15,4
Freitag, 25. April 2008 11,5 8,5 15,0 3,0 0,5 18,7 25,5
Samstag, 26. April 2008 11,9 5,5 18,4 0,5 0,5 10 11,1
Sonntag, 27. April 2008 13,3 5,4 20,8 0,0 0,0 9,7 12,2
Montag, 28. April 2008 13,6 6,5 22,3 0,0 0,0 18,3 39,9
Dienstag, 29. April 2008 13,3 8,7 17,5 0,0 0,0 18,7 27
Mittwoch, 30. April 2008 12,7 4,9 20,0 0,5 0,5 19,4 30,6
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Mai 16,0 5,2 29,8 39,3 6,2 21,9 39,2
Donnerstag, 1. Mai 2008 12,7 8,5 17,2 0,0 0,0 21,5 37,4
Freitag, 2. Mai 2008 11,5 6,5 17,4 1,0 0,5 12,2 17,6
Samstag, 3. Mai 2008 11,6 5,9 18,3 0,0 0,0 11,8 12,9
Sonntag, 4. Mai 2008 12,8 5,2 19,4 0,0 0,0 14,7 16,9
Montag, 5. Mai 2008 13,3 5,5 19,8 0,0 0,0 14 19,8
Dienstag, 6. Mai 2008 15,3 8,2 22,0 0,0 0,0 11,5 18
Mittwoch, 7. Mai 2008 15,6 8,0 22,5 0,0 0,0 11,8 16,5
Donnerstag, 8. Mai 2008 15,9 7,9 22,9 0,0 0,0 9,7 0
Freitag, 9. Mai 2008 16,8 8,2 24,1 0,0 0,0 11,5 14,7
Samstag, 10. Mai 2008 17,6 9,5 23,9 0,0 0,0 15,1 24,1
Sonntag, 11. Mai 2008 16,6 8,9 22,8 0,0 0,0 18,7 23,7
Montag, 12. Mai 2008 17,3 9,0 24,3 0,0 0,0 16,1 18
Dienstag, 13. Mai 2008 18,4 13,8 25,1 0,0 0,0 11,8 20,8
Mittwoch, 14. Mai 2008 18,0 10,5 23,9 0,0 0,0 5 0
Donnerstag, 15. Mai 2008 15,9 12,0 21,5 4,0 0,5 12,9 22,3
Freitag, 16. Mai 2008 17,2 14,0 21,8 0,5 0,5 16,5 25,1
Samstag, 17. Mai 2008 16,1 12,0 20,9 0,0 0,0 19,8 39,2
Sonntag, 18. Mai 2008 12,4 10,0 15,0 0,0 0,0 9 13,6
Montag, 19. Mai 2008 12,6 8,9 16,8 0,0 0,0 11,8 21,5
Dienstag, 20. Mai 2008 12,0 8,4 16,4 0,0 0,0 12,9 20,1
Mittwoch, 21. Mai 2008 14,3 10,0 18,5 0,0 0,0 8,2 12,2
Donnerstag, 22. Mai 2008 14,8 8,7 19,5 0,0 0,0 8,6 11,1
Freitag, 23. Mai 2008 15,2 12,5 18,5 0,0 0,0 9 10,4
Samstag, 24. Mai 2008 16,5 9,4 21,8 0,0 0,0 10 13,6
Sonntag, 25. Mai 2008 17,0 13,3 21,9 7,0 0,5 9 19,4
Montag, 26. Mai 2008 18,1 15,0 21,0 0,0 0,0 9 0
Dienstag, 27. Mai 2008 18,1 15,0 22,8 0,5 0,5 16,1 23
Mittwoch, 28. Mai 2008 20,9 15,4 27,1 0,0 0,0 14,4 21,9
Donnerstag, 29. Mai 2008 21,9 15,9 27,8 0,0 0,0 14,7 17,2
Freitag, 30. Mai 2008 22,5 16,9 29,8 26,3 6,2 21,9 32,7
Samstag, 31. Mai 2008 18,2 15,8 20,3 0,0 0,0 9,3 14
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juni 18,5 7,5 29,6 61,1 5,1 27 39,9
Sonntag, 1. Juni 2008 21,1 16,0 26,1 0,0 0,0 12,2 15,1
Montag, 2. Juni 2008 21,9 15,0 29,6 0,5 0,5 8,6 15,4
Dienstag, 3. Juni 2008 21,3 17,4 25,3 0,5 0,5 13,6 22,3
Mittwoch, 4. Juni 2008 19,5 17,5 21,5 0,0 0,0 9 15,4
Donnerstag, 5. Juni 2008 19,9 16,0 23,9 0,0 0,0 12,2 18,7
Freitag, 6. Juni 2008 18,7 12,9 23,5 0,0 0,0 9,7 16,9
Samstag, 7. Juni 2008 18,5 12,7 25,8 6,0 2,0 7,2 14,4
Sonntag, 8. Juni 2008 20,3 14,0 26,3 0,0 0,0 9,7 16,1
Montag, 9. Juni 2008 20,4 12,7 27,1 0,0 0,0 9,3 15,4
Dienstag, 10. Juni 2008 20,7 13,4 28,1 0,0 0,0 18,7 23,4
Mittwoch, 11. Juni 2008 17,2 14,5 19,8 0,0 0,0 15,8 21,5
Donnerstag, 12. Juni 2008 14,3 10,4 19,5 18,5 1,0 14,4 16,5
Freitag, 13. Juni 2008 13,2 10,0 18,0 4,5 0,5 9,3 12,5
Samstag, 14. Juni 2008 14,1 10,4 19,4 4,0 1,0 27 39,9
Sonntag, 15. Juni 2008 14,8 11,2 19,8 1,5 0,5 19,8 28,8
Montag, 16. Juni 2008 14,1 10,4 18,5 0,5 0,5 7,5 12,9
Dienstag, 17. Juni 2008 15,5 7,5 21,8 0,0 0,0 5 0
Mittwoch, 18. Juni 2008 18,1 10,7 25,0 0,0 0,0 13,3 14,4
Donnerstag, 19. Juni 2008 18,8 13,0 24,5 0,5 0,5 24,1 35,6
Freitag, 20. Juni 2008 18,7 14,2 22,5 0,0 0,0 16,9 22,3
Samstag, 21. Juni 2008 17,7 13,8 21,4 4,5 0,5 6,1 0
Sonntag, 22. Juni 2008 20,9 13,3 28,6 9,6 5,1 26,2 27
Montag, 23. Juni 2008 20,8 15,8 24,9 0,5 0,5 15,4 24,1
Dienstag, 24. Juni 2008 19,0 12,4 24,5 0,0 0,0 9 10
Mittwoch, 25. Juni 2008 19,1 15,8 22,3 10,0 2,0 7,5 0
Donnerstag, 26. Juni 2008 19,3 13,0 23,8 0,0 0,0 9,3 16,9
Freitag, 27. Juni 2008 17,0 13,0 21,0 0,0 0,0 23 30,6
Samstag, 28. Juni 2008 19,2 15,3 23,4 0,0 0,0 24,4 38,8
Sonntag, 29. Juni 2008 21,0 14,9 26,1 0,0 0,0 11,1 19,4
Montag, 30. Juni 2008 20,1 14,2 25,4 0,0 0,0 6,8 0
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Juli 19,6 9,5 32,6 34,1 4,1 24,1 40,6
Dienstag, 1. Juli 2008 21,0 12,2 28,1 0,0 0,0 7,9 0
Mittwoch, 2. Juli 2008 24,3 14,5 32,6 0,0 0,0 11,5 15,4
Donnerstag, 3. Juli 2008 23,3 19,3 28,5 0,0 0,0 11,8 19,4
Freitag, 4. Juli 2008 19,7 15,0 24,3 0,0 0,0 14,7 30,2
Samstag, 5. Juli 2008 19,2 12,7 25,5 0,0 0,0 8,6 10,4
Sonntag, 6. Juli 2008 20,6 16,9 24,1 0,0 0,0 15,4 25,5
Montag, 7. Juli 2008 18,5 15,2 23,0 1,0 0,5 22,3 35,2
Dienstag, 8. Juli 2008 16,7 14,3 20,3 3,5 1,5 15,1 31,3
Mittwoch, 9. Juli 2008 16,9 12,7 20,9 0,5 0,5 18,7 30,2
Donnerstag, 10. Juli 2008 20,7 15,5 27,1 0,5 0,5 18,3 33,1
Freitag, 11. Juli 2008 20,4 16,5 24,9 0,5 0,5 11,5 21,5
Samstag, 12. Juli 2008 18,5 15,8 22,3 0,0 0,0 21,2 40,6
Sonntag, 13. Juli 2008 16,4 13,5 19,5 0,0 0,0 8,6 13,6
Montag, 14. Juli 2008 16,0 9,5 22,2 0,0 0,0 9,3 14,4
Dienstag, 15. Juli 2008 19,8 11,5 26,1 0,0 0,0 13,6 21,9
Mittwoch, 16. Juli 2008 17,8 15,0 22,0 7,0 1,0 13,3 24,4
Donnerstag, 17. Juli 2008 16,2 11,9 19,5 0,0 0,0 2,8 0
Freitag, 18. Juli 2008 16,3 14,4 18,5 0,0 0,0 10 18,7
Samstag, 19. Juli 2008 18,1 15,0 23,3 2,0 1,0 22,6 39,2
Sonntag, 20. Juli 2008 16,6 13,5 19,7 1,0 0,5 10,7 20,5
Montag, 21. Juli 2008 13,3 10,5 16,0 5,0 0,5 24,1 39,2
Dienstag, 22. Juli 2008 16,2 12,5 21,5 0,5 0,5 11,8 18,7
Mittwoch, 23. Juli 2008 17,5 11,9 22,2 0,0 0,0 10,4 13,3
Donnerstag, 24. Juli 2008 18,8 10,9 25,5 0,0 0,0 11,5 16,5
Freitag, 25. Juli 2008 22,0 16,2 27,6 0,0 0,0 15,1 23
Samstag, 26. Juli 2008 25,1 20,2 31,1 0,0 0,0 9,7 13,6
Sonntag, 27. Juli 2008 24,9 18,0 31,1 0,0 0,0 12,5 15,8
Montag, 28. Juli 2008 24,9 16,8 31,8 0,0 0,0 14,7 19,4
Dienstag, 29. Juli 2008 22,7 16,5 30,9 3,0 1,5 12,5 24,8
Mittwoch, 30. Juli 2008 22,3 18,0 28,1 0,5 0,5 6,8 0
Donnerstag, 31. Juli 2008 23,5 18,3 31,0 9,1 4,1 9,3 14,7
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
August 19,1 10,0 31,8 37,0 2,0 27,7 45
Freitag, 1. August 2008 23,1 18,0 29,6 0,0 0,0 27,7 39,9
Samstag, 2. August 2008 22,5 19,0 25,9 0,0 0,0 14,4 27,3
Sonntag, 3. August 2008 22,3 18,8 25,9 0,0 0,0 19,4 31,3
Montag, 4. August 2008 21,1 18,7 23,4 2,0 0,5 23,4 33,8
Dienstag, 5. August 2008 19,4 13,8 23,8 0,0 0,0 10,7 18
Mittwoch, 6. August 2008 21,6 14,2 28,8 0,0 0,0 7,5 14
Donnerstag, 7. August 2008 22,8 15,8 31,8 3,0 1,5 27,7 45
Freitag, 8. August 2008 20,0 17,5 22,9 0,5 0,5 17,2 24,8
Samstag, 9. August 2008 18,1 15,5 21,7 0,0 0,0 19,4 24,4
Sonntag, 10. August 2008 18,7 14,8 21,9 0,0 0,0 19,8 25,5
Montag, 11. August 2008 21,0 15,9 25,5 0,0 0,0 13,3 14
Dienstag, 12. August 2008 19,7 18,4 22,3 8,0 1,0 13,3 21,5
Mittwoch, 13. August 2008 18,8 15,3 21,9 1,5 0,5 24,8 41,3
Donnerstag, 14. August 2008 18,9 15,0 23,8 0,0 0,0 25,1 27,3
Freitag, 15. August 2008 15,9 13,4 19,2 0,0 0,0 7,5 0
Samstag, 16. August 2008 16,4 10,2 22,0 0,0 0,0 6,1 0
Sonntag, 17. August 2008 17,1 10,0 24,0 0,0 0,0 12,9 14,4
Montag, 18. August 2008 19,9 15,5 24,1 0,0 0,0 18 29,8
Dienstag, 19. August 2008 19,5 16,8 23,4 0,0 0,0 18,3 40,3
Mittwoch, 20. August 2008 18,2 15,9 22,3 0,0 0,0 24,1 37,4
Donnerstag, 21. August 2008 18,8 13,9 23,5 0,0 0,0 15,8 25,5
Freitag, 22. August 2008 18,8 15,8 25,1 11,5 2,0 15,4 21,9
Samstag, 23. August 2008 15,5 12,7 17,8 8,0 1,0 18,3 29,8
Sonntag, 24. August 2008 16,6 13,5 20,9 0,0 0,0 16,5 25,1
Montag, 25. August 2008 16,5 14,0 19,5 2,5 0,5 9,7 11,1
Dienstag, 26. August 2008 16,8 12,5 20,4 0,0 0,0 10 15,8
Mittwoch, 27. August 2008 20,0 16,3 25,0 0,0 0,0 11,5 23,7
Donnerstag, 28. August 2008 18,3 16,5 20,8 0,0 0,0 13,6 20,1
Freitag, 29. August 2008 19,3 15,9 22,9 0,0 0,0 14,7 24,8
Samstag, 30. August 2008 18,3 12,9 24,0 0,0 0,0 11,5 14,4
Sonntag, 31. August 2008 19,7 12,2 27,1 0,0 0,0 11,5 12,9
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
September 13,9 4,2 25,8 35,0 2,0 20,1 34,2
Montag, 1. September 2008 18,9 15,0 22,5 0,0 0,0 10,4 22,6
Dienstag, 2. September 2008 18,8 13,8 23,3 0,0 0,0 16,1 25,1
Mittwoch, 3. September 2008 17,0 12,9 19,4 3,5 0,5 12,2 17,6
Donnerstag, 4. September 2008 15,0 12,2 19,2 0,0 0,0 18,7 28,4
Freitag, 5. September 2008 17,1 12,5 22,3 4,0 2,0 13,3 23
Samstag, 6. September 2008 18,2 16,5 20,8 3,0 1,5 18,7 29,8
Sonntag, 7. September 2008 17,1 15,0 20,5 0,5 0,5 19,4 26,6
Montag, 8. September 2008 16,9 13,5 21,0 0,0 0,0 20,1 29,1
Dienstag, 9. September 2008 16,4 9,5 24,4 0,0 0,0 17,6 18,7
Mittwoch, 10. September 2008 18,3 13,8 23,5 0,5 0,5 19 27,3
Donnerstag, 11. September 2008 20,9 17,7 25,8 0,0 0,0 8,2 10,4
Freitag, 12. September 2008 18,2 15,0 20,8 1,5 0,5 14,4 16,9
Samstag, 13. September 2008 13,6 10,7 16,5 2,0 0,5 17,2 27,7
Sonntag, 14. September 2008 11,2 7,7 14,9 0,0 0,0 16,1 23,7
Montag, 15. September 2008 10,7 9,0 12,2 0,0 0,0 11,8 18
Dienstag, 16. September 2008 10,8 7,2 13,8 0,0 0,0 18 28
Mittwoch, 17. September 2008 10,8 7,7 14,4 0,0 0,0 7,9 10
Donnerstag, 18. September 2008 10,9 6,7 16,2 0,0 0,0 11,8 15,1
Freitag, 19. September 2008 10,6 4,2 16,8 0,0 0,0 9,7 15,8
Samstag, 20. September 2008 12,4 9,7 16,2 0,0 0,0 12,5 18,7
Sonntag, 21. September 2008 12,2 8,9 17,2 4,5 1,0 15,8 22,3
Montag, 22. September 2008 12,0 11,0 14,9 4,0 1,0 14,7 24,1
Dienstag, 23. September 2008 12,0 10,7 13,4 7,0 0,5 13,3 14,4
Mittwoch, 24. September 2008 12,3 10,5 13,8 0,5 0,5 12,5 19
Donnerstag, 25. September 2008 11,3 8,2 14,8 0,0 0,0 14 24,4
Freitag, 26. September 2008 11,2 5,7 16,5 0,0 0,0 13,3 20,8
Samstag, 27. September 2008 11,0 7,5 15,5 0,0 0,0 4,3 0
Sonntag, 28. September 2008 11,2 6,9 17,8 0,5 0,5 9,7 11,1
Montag, 29. September 2008 11,2 6,4 16,0 0,0 0,0 16,9 23
Dienstag, 30. September 2008 10,1 7,9 11,4 3,5 0,5 18 34,2
               
  mittlere Tagestemperaur         [ °C ] minimale Temperaur              [ °C ] maximale Temperaur              [ °C ] Niederschlag zwischen 0:00 und 24:00 Uhr [mm] max Niederschlag  5 min [mm] max Windgeschw. [ km/h] max Windböe  [km/h]
Oktober 10,3 1,0 18,8 53,6 3,1 43,5 64,7
Mittwoch, 1. Oktober 2008 12,1 10,5 14,9 2,0 0,5 43,5 64,7
Donnerstag, 2. Oktober 2008 10,4 8,5 14,0 3,0 0,5 37,4 50
Freitag, 3. Oktober 2008 8,8 5,5 12,4 0,0 0,0 17,6 29,5
Samstag, 4. Oktober 2008 9,0 6,9 12,2 0,0 0,0 20,8 30,9
Sonntag, 5. Oktober 2008 9,3 6,5 11,9 0,0 0,0 21,5 36,7
Montag, 6. Oktober 2008 12,5 10,5 14,5 7,0 0,5 14,4 25,5
Dienstag, 7. Oktober 2008 14,5 12,2 18,2 0,5 0,5 10 14,7
